Odpowiedź na wniosek o informację publiczną ws. sprzętu komputerowego w UM Gdańska: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Usunięta treść Dodana treść
linki powiązane |
Nie podano opisu zmian Znaczniki: Wycofane VisualEditor |
||
Linia 204: | Linia 204: | ||
[[Kategoria:Cyfryzacja]] |
[[Kategoria:Cyfryzacja]] |
||
[[Kategoria:Gdańsk]] |
[[Kategoria:Gdańsk]] |
||
[[Kategoria:Technika]] |
Wersja z 12:09, 20 lis 2024
środa, 20 listopada 2024
20 listopada 2024 roku odpowiedzi na wniosek o informację publiczną dotyczącą wykorzystywanego sprzętu komputerowego udzielił urząd miejski Gdańska, co łącznie daje liczbę 11 z 16 miast wojewódzkich, które udzieliły odpowiedzi. Nadany został numer sprawy BI.1431.11.2024.KM.
Rodzaj urządzenia | Marka urządzenia | Zainstalowany system operacyjny | Szacowana ilość urządzeń | Ilość wszystkich urządzeń poszczególnego rodzaju |
---|---|---|---|---|
Komputery All-in-One | Lenovo | Microsoft Windows | 8 | 463 |
Dell | 118 | |||
HP | 337 | |||
Notebook | Lenovo | 417 | 892 | |
Dell | 123 | |||
Asus | 69 | |||
HP | 283 | |||
Stacja graficzna | Dell | 1 | ||
Komputery stacjonarne | Dell | 13 | 42 | |
Lenovo | 17 | |||
MBA | 4 | |||
Petrosoft | 8 | |||
Drukarki | Brother | Nie podano informacji | 4 | 258 |
Dascom | 1 | |||
Epson | 1 | |||
Godex | 29 | |||
HP | 43 | |||
Kyocera | 102 | |||
OKI | 19 | |||
Zebra | 59 | |||
Monitory | AOC | 83 | 165 | |
Benq | 2 | |||
Eizo | 1 | |||
HP | 10 | |||
Iiyama | 6 | |||
NEC | 20 | |||
Philips | 43 | |||
Skanery | Avision | 66 | 78 | |
Colortrack | 1 | |||
Epson | 11 | |||
Stacje dokujące | Asus | 64 | 810 | |
Dell | 48 | |||
HP | 227 | |||
i-tec | 147 | |||
Lenovo | 324 | |||
Telefony komórkowe | Samsung | Android | 206 | 222 |
Apple | iOS | 16 | ||
Tablety | Samsung | Android | 15 | 71 |
Apple | iOS (sic) / iPadOS (de facto) | 34 | ||
Asus | Chrome OS | 2 | ||
Android | 3 | |||
Huawei | Android | 3 | ||
Kruger&Matz | Android | 4 | ||
Lenovo | Android | 7 | ||
Microsoft | Microsoft Windows | 1 | ||
Wacom | Microsoft Windows | 1 | ||
Yarvik | Android | 1 | ||
W sumie urządzeń | 3 002 |
Zobacz też
- Odpowiedzi na wniosek o informację publiczną ws. sprzętu komputerowego w UM Opola, Rzeszowa i Zielonej Góry
- Odpowiedź na wniosek o informację publiczną ws. sprzętu komputerowego w Urzędzie Miasta Olsztyna
- Odpowiedź na wniosek o informację publiczną ws. sprzętu komputerowego w Urzędzie Miasta Katowic
- Odpowiedź na wniosek o informację publiczną ws. sprzętu komputerowego w Urzędzie Miasta Białegostoku
- Odpowiedź na wniosek o informację publiczną ws. sprzętu komputerowego w Urzędzie Miasta Bydgoszczy
- Odpowiedzi na wnioski o informację publiczną ws. sprzętu komputerowego w UM Poznania i Szczecina
- Odpowiedź na wniosek o informację publiczną ws. sprzętu komputerowego w Urzędzie Miasta Łodzi
Źródła
Materiał do tego artykułu przygotował reporter Wikinews |