Odpowiedzi na wnioski o informację publiczną ws. sprzętu komputerowego w UM Poznania i Szczecina
Na wnioski o używany sprzęt komputerowy w urzędach miejskich mających siedzibę w miastach uznawanych za siedziby województw, podobnie jak w przypadku wysłanego do UM Łodzi 5 listopada 2024 roku, odpowiedzi 13 listopada 2024 roku udzieliły kolejne dwa urzędy miejskie – tj. w Poznaniu i Szczecinie.
Odpowiedź poznańskiego urzędu miasta
[edytuj | edytuj kod]W odpowiedzi udzielono informacji wyłącznie o rodzajach sprzętów jak i ilości tychże urządzeń, powołując się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2014 roku o numerze sprawy I OSK 7/14 (poniżej podano cytat wyroku oddalającego skargę kasacyjną). Do wiadomości podano te dane:
Rodzaj urządzenia | Marka urządzenia | Zainstalowany system operacyjny | Szacowana ilość urządzeń |
---|---|---|---|
urządzenia nadzorujące (np. alarmy, sterowniki) | Odmowa udzielenia informacji | 11 | |
modemy (wbudowane w inne urządzenie + fizyczne) | 102 (90 + 12) | ||
tablety | 48 | ||
telefony komórkowe | 731 | ||
komputery stacjonarne | 2 320 | ||
laptopy | 1 170 | ||
W sumie urządzeń | 4 382 |
Wyrok oddalający skargę kasacyjną (NSA, nr sprawy I OSK 7/14)
[edytuj | edytuj kod]Nawiązując do zacytowanego przez poznański urząd miejski wyroku, poniżej Naczelny Sąd Administracyjny zasądził następująco:
Należy przypomnieć, o co wnioskowano 5 listopada 2024 roku:
Odpowiedź szczecińskiego urzędu miasta
[edytuj | edytuj kod]W porównaniu do poznańskiego urzędu miasta, Szczecin udzielił odpowiedzi zdecydowanie szerzej wyczerpującej znamiona wniosku o informację publiczną. W szczecińskim urzędzie miasta stosowane są następujące urządzenia elektroniczne:
Rodzaj urządzenia | Marka urządzenia | Zainstalowany system operacyjny | Szacowana ilość urządzeń | Ilość wszystkich urządzeń poszczególnego rodzaju |
---|---|---|---|---|
komputery stacjonarne | Dell | Microsoft Windows | 427 | 1 410 |
HP | 724 | |||
Lenovo | 33 | |||
składaki (sic) | 226 | |||
laptopy | Dell | 50 | 214 | |
HP | 80 | |||
Lenovo | 11 | |||
Toshiba | 14 | |||
składaki (sic) | 59 | |||
tablety | Samsung | Android | 5 | 13 |
Apple | iOS (sic) / iPadOS (de facto) | 8 | ||
telefony komórkowe | Samsung | Android | 74 | 107 |
Nokia | Symbian | 3 | ||
Windows Phone | 2 | |||
b/d | 13 | |||
Apple | iOS | 5 | ||
Redmi Note | Android | 3 | ||
Huawei | 2 | |||
Xiaomi | 1 | |||
Hammer | 2 | |||
Asus | 1 | |||
Microsoft | Windows Phone | 1 | ||
W sumie urządzeń | 1 744 |
Zobacz też
[edytuj | edytuj kod]Źródła
[edytuj | edytuj kod]
Materiał do tego artykułu przygotował reporter Wikinews |