Odpowiedzi na wniosek o informację publiczną ws. sprzętu komputerowego w UM Opola, Rzeszowa i Zielonej Góry
19 listopada 2024 roku zostały udzielone odpowiedzi przez 3 kolejne miasta na wnioski o udzielenie informacji publicznej z 5 listopada 2024 roku dotyczące wykorzystywanego sprzętu komputerowego. Tym razem są to urzędy miejskie Opola, Rzeszowa i Zielonej Góry, co łącznie daje liczbę 10 z 16 miast wojewódzkich, które udzieliły odpowiedzi.
Odpowiedź opolskiego urzędu miasta
[edytuj | edytuj kod]Tabela przesłana przez przedstawiciela urzędu opolskiego zawiera bardzo ogólne dane. Jako powód niepodania dokładniejszej odpowiedzi zacytowano obowiązujący w Polsce stopień alarmowy BRAVO-CRP (zgodnie z zarządzeniem nr 93 z 30 sierpnia 2024, wydłużającym ważność stopnia alarmowego do 30 listopada 2024 roku). Nadany został numer sprawy I.1431.298.2024.
Rodzaj urządzenia | Marka urządzenia | Zainstalowany system operacyjny | Ilość wszystkich urządzeń poszczególnego rodzaju |
---|---|---|---|
Komputer stacjonarny | Odmowa udzielenia odpowiedzi ze względu na stopień alarmowy BRAVO-CRP obowiązujący od dnia 30.08.2024 | 785 | |
Komputer typu All-In-One | 16 | ||
Laptop | 229 | ||
Tablet | 48 | ||
Telefon komórkowy | 225 | ||
W sumie urządzeń | 1 303 |
Odpowiedź rzeszowskiego urzędu miasta
[edytuj | edytuj kod]Poniżej znajduje się tabela przesłana przez przedstawiciela urzędu miasta Rzeszowa. Nadany został numer sprawy CKS-I.1431.414.2024.PKA.
Rodzaj urządzenia | Marka urządzenia | Zainstalowany system operacyjny | Szacowana ilość urządzeń | Ilość wszystkich urządzeń poszczególnego rodzaju |
---|---|---|---|---|
Komputery All-in-One | Dell | Microsoft Windows | 280 | 611 |
HP | 193 | |||
Lenovo | 138 | |||
Laptopy | Dell | 51 | 108 | |
Lenovo | 32 | |||
Asus | 12 | |||
HP | 13 | |||
Komputery stacjonarne | Acer | 332 | ||
Tablet | Samsung | Android | 28 | 29 |
Apple | iOS | 1 | ||
Smartfon | Samsung | Android | 57 | 60 |
Apple | iOS (sic) / iPadOS (de facto) | 3 | ||
Drukarka | Minolta | Linux | 41 | |
Telefon stacjonarny IP | Cisco | własny, dostarczony przez producenta | 703 | |
W sumie urządzeń | 1 884 |
Odpowiedź zielonogórskiego urzędu miasta
[edytuj | edytuj kod]Poniżej znajduje się tabela przesłana przez przedstawiciela urzędu miasta Zielonej Góry. W przeciwieństwie do dotychczasowych odpowiedzi z innych miast, UM Zielonej Góry podał również do wiadomości nazwy konkretnych modeli urządzeń. Z tego względu tabela jest domyślnie zwinięta. Nadany został numer sprawy DP.RR.RP.1431.239.2024.
Rodzaj urządzenia | Marka urządzenia | Model urządzenia | Zainstalowany system operacyjny | Szacowana ilość urządzeń | Ilość wszystkich urządzeń poszczególnego rodzaju |
---|---|---|---|---|---|
Komputery | Fujitsu | ESPRIMO P558 i | Microsoft Windows | 53 | 609 |
P420 | 46 | ||||
P556/2 | 30 | ||||
P557 | 2 | ||||
CELSIUS M770 | 8 | ||||
CELSIUS W580 | 41 | ||||
ESPRIMO P3521 | 57 | ||||
Dell | P 2014 | 3 | |||
Dell | Vostro | 5 | |||
ADS-S26 | 126 | ||||
HP | Compaq Elite 8300 | 29 | |||
EliteDesk 800 G1 | 25 | ||||
All in One - PLID | 29 | ||||
Compaq 8000 Elite SFF | 33 | ||||
CZR | Business 1150 | 62 | |||
PC2 | Aer Pentium | 25 | |||
PCS | AER B760B X300 | 35 | |||
Laptopy | Microsoft | Surface Go | 2 | 83 | |
Fujitsu | LIFEBOOK A357 | 5 | |||
LIFEBOOK E751 | 10 | ||||
LIFEBOOK A3510 | 5 | ||||
Lenovo | IdeaPad B590 | 8 | |||
Acer | 15,6 | 1 | |||
Dell | E5470 | 44 | |||
Vostro V3590 | 6 | ||||
Vostro 5640 | 2 | ||||
Telefony komórkowe | Maxcom | b/d | własny, dostarczony przez producenta | 5 | 166 |
Samsung | Android | 60 | |||
HUAWEI | 8 | ||||
Kruger&Matz | 3 | ||||
Motorola | 20 | ||||
Nokia | Symbian | 4 | |||
Nokia OS | 7 | ||||
Android | 6 | ||||
Nokia Series | 13 | ||||
Sony | Symbian | 1 | |||
Android | 2 | ||||
PHILIPS | własny, dostarczony przez producenta | 10 | |||
Realme | Android | 5 | |||
OPPO | 2 | ||||
Panasonic | własny, dostarczony przez producenta | 12 | |||
Hammer | Android | 6 | |||
Xiaomi | Ultra | 1 | |||
Apple | iPhone | iOS | 1 | ||
Tablety | Samsung | Galaxy S2 | Android | 1 | 2 |
Galaxy S7 | 1 | ||||
W sumie urządzeń | 860 |
Zobacz też
[edytuj | edytuj kod]- Odpowiedź na wniosek o informację publiczną ws. sprzętu komputerowego w Urzędzie Miasta Olsztyna
- Odpowiedź na wniosek o informację publiczną ws. sprzętu komputerowego w Urzędzie Miasta Katowic
- Odpowiedź na wniosek o informację publiczną ws. sprzętu komputerowego w Urzędzie Miasta Białegostoku
- Odpowiedź na wniosek o informację publiczną ws. sprzętu komputerowego w Urzędzie Miasta Bydgoszczy
- Odpowiedzi na wnioski o informację publiczną ws. sprzętu komputerowego w UM Poznania i Szczecina
- Odpowiedź na wniosek o informację publiczną ws. sprzętu komputerowego w Urzędzie Miasta Łodzi
Źródła
[edytuj | edytuj kod]
Materiał do tego artykułu przygotował reporter Wikinews |