Statystyki Wikinews: 2024

W 2024 roku w polskojęzycznej wersji Wikinews powstało 2707 wiadomości, co daje średnio 7,40 wiadomości dziennie. Najczęściej odwiedzany wpis w 2024 roku to Marianna Schreiber publicznie odniosła się do usunięcia jej biogramu na Wikipedii. Łącznie w serwisie odnotowano 3 287 064 odsłon.
Utworzone artykuły
[edytuj | edytuj kod]W ciągu roku powstało 2707 artykułów, co oznacza, że powstawało średnio 226 artykułów miesięcznie i 7,40 artykułu dziennie. Najwięcej artykułów powstało w listopadzie – 390, czyli średnio 13 dziennie.
W 2024 roku polskie Wikinews osiągnęło trzy kamienie milowe: w styczniu przekroczyło liczbę 18 tysięcy artykułów, w maju 19 tysięcy, a w październiku 20 tysięcy. Dwudziestotysięczny artykuł to: Kontrowersje wokół „łososia z arbuza”.
W 2024 roku nowe newsy utworzyły 43 osoby, czyli więcej niż w roku poprzednim (22).
Najwięcej utworzonych artykułów w ciągu roku
[edytuj | edytuj kod]| Autor | Stworzonych artykułów | |
|---|---|---|
| 1 | Igor123121 | 735 |
| 2 | Kajtus von Rzywiec | 675 |
| 3 | PBbot | 412 |
| 4 | Marek Mazurkiewicz | 328 |
| 5 | Wojcisław Nowacki | 215 |
| 6 | KrzysztofPoplawski | 195 |
| 7 | OliwierJaszczyszyn | 57 |
| 8 | 23stycznia2007 | 14 |
| 9 | AnnaPruszkowianka | 13 |
| 10 | Tymon6dg | 8 |
| 11 | Wiarołomca | 6 |
| 12 | Patryk2710 | 5 |
| 13 | 89.250.193.235 | 4 |
| Hedger z Castleton | 4 | |
| 15 | Wikiredemptorysta | 3 |
| 16 | BarStr | 2 |
| Ciacho5 | 2 | |
| Pavroo | 2 | |
| Szczecinolog | 2 | |
| Wojtanex | 2 | |
| 21 | 178.36.14.147 | 1 |
| 194.41.12.2 | 1 | |
| 87.205.86.231 | 1 | |
| AcidGaming6830 | 1 | |
| BibWiel | 1 | |
| Bonvol | 1 | |
| Damian Kujawa (WMPL) | 1 | |
| GROCHOTEKA | 1 | |
| Katafrakt | 1 | |
| Krol111 | 1 | |
| MNK Agata | 1 | |
| Maria Weronika Kmoch | 1 | |
| Miolo12 | 1 | |
| Paradygmaty | 1 | |
| Poland1020 | 1 | |
| Polimerek | 1 | |
| Rosewood | 1 | |
| Safikueu | 1 | |
| Smyrwa | 1 | |
| SportFun | 1 | |
| Travelarz | 1 | |
| Wyslijp16 | 1 | |
| Ynnarski | 1 |
Najwięcej utworzonych artykułów według miesięcy
[edytuj | edytuj kod]Najwięcej artykułów w ciągu miesiąca napisał Igor123121 (217 w listopadzie 2024), co stanowi rekord artykułów utworzonych w ciągu miesiąca od conajmniej 2019 roku. Ostatni rekord należał do Kajtusia von Rzywiec (133 artykuły w styczniu 2024).
| Miesiąc | I miejsce | II miejsce | III miejsce | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | Kajtus von Rzywiec | 133 | Igor123121 | 79 | PBbot | 36 |
| Luty | Kajtus von Rzywiec | 36 | Wojcisław Nowacki | 35 | PBbot | 33 |
| Marzec | Wojcisław Nowacki | 56 | Kajtus von Rzywiec | 53 | Igor123121 | 48 |
| Kwiecień | Kajtus von Rzywiec | 57 | Igor123121, PBbot, Wojcisław Nowacki | 35 | ||
| Maj | Kajtus von Rzywiec | 96 | Igor123121 | 49 | Wojcisław Nowacki | 48 |
| Czerwiec | Kajtus von Rzywiec | 65 | Igor123121 | 50 | PBbot | 33 |
| Lipiec | Kajtus von Rzywiec | 113 | Igor123121 | 93 | PBbot | 35 |
| Sierpień | Igor123121 | 55 | Kajtus von Rzywiec | 54 | Marek Mazurkiewicz | 37 |
| Wrzesień | PBbot | 34 | Igor123121 | 22 | Marek Mazurkiewicz | 18 |
| Październik | Marek Mazurkiewicz | 46 | Igor123121 | 35 | PBbot | 30 |
| Listopad | Igor123121 | 217 | Marek Mazurkiewicz | 52 | KrzysztofPoplawski | 40 |
| Grudzień | Igor123121 | 45 | KrzysztofPoplawski, Marek Mazurkiewicz | 42 | ||
Rekordy
[edytuj | edytuj kod]| Kryterium | 2024 | od 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Rekordzista | Wynik | Rekordzista | Wynik | |
| Najwięcej razy I miejsce | Kajtus von Rzywiec | 6 | Marek Mazurkiewicz | 20 |
| Najwięcej razy na podium | Igor123121 | 11 | Marek Mazurkiewicz | 43 |
| Najwięcej razy I miejsce z rzędu | Kajtus von Rzywiec | 4 | Marek Mazurkiewicz | 8 |
| Najwięcej razy podium z rzędu | Igor123121 | 10 | Marek Mazurkiewicz | 25 |
| Najwięcej utworzonych artykułów w ciągu jednego miesiąca | Igor123121 | 217 | Igor123121 | 217 |
Odsłony
[edytuj | edytuj kod]Łącznie w ciągu roku w serwisie odnotowano 3 287 064 odsłon; najwięcej we wrześniu (743 990), najmniej we lutym (125 697).
Najczęściej wyświetlane artykuły w 2024
Porównanie z poprzednimi latami
[edytuj | edytuj kod]Dane z poprzednich lat zaczerpnięte z artykułów: Statystyki Wikinews: 2022 oraz Statystyki Wikinews: 2023.
| Kryterium | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Utworzonych artykułów | 748 | 1 117 | 2707 |
| Średnio artykułów dziennie | 2,05 | 3,06 | 7,40 |
| Liczba użytkowników, którzy utworzyli newsa | 39 | 22 | 43 |
| Odsłony serwisu | 1 874 530 | 2 153 352 | 3 287 064 |
| Najwięcej odsłon w miesiącu | 200 466 (październik) | 270 465 (marzec) | 743 990 (wrzesień) |
| Najmniej odsłon w miesiącu | 97 266 (styczeń) | 119 562 (wrzesień) | 125 697 (luty) |
| Odsłony strony głównej | 219 177 | 172 148 | 217 805 |
Źródła
[edytuj | edytuj kod]- Article creation statistics on plwikinews – quarry.wmcloud.org
- Analiza najczęściej odwiedzanych; Najczęściej odwiedzane strony projektu w 2024 – ageviews.wmcloud.org
- Analizy Wyświetleń - Wyświetlenia od stycznia 2023 do grudnia 2023 – pageviews.wmcloud.org
- Analizy Wyświetleń - Liczba wyświetleń strony głównej miesięcznie – pageviews.wmcloud.org
