Portal:Mundial 2006/Mecze
Wygląd
|
Włochy |
Mundial 2006
Wikinews Polska 15 grudnia 2025 Portal | Przegląd kategorii | Strona główna | Dodaj artykuł |
| Numer | Drużyny | Wynik | Raport | Skrót | Gracz meczu |
|---|---|---|---|---|---|
| Faza grupowa - I kolejka | |||||
| 1. | Niemcy - Kostaryka | 4-2 | [1] | [2] | Miroslav Klose |
| 2. | Polska - Ekwador | 0-2 | [3] | [4] | Agustin Delgado |
| 3. | Anglia - Paragwaj | 1-0 | [5] | [6] | Frank Lampard |
| 4. | Trynidad i Tobago - Szwecja | 0-0 | [7] | [8] | Dwight Yorke |
| 5. | Argentyna - Wybrzeże Kości Słoniowej | 2-1 | [9] | [10] | Javier Saviola |
| 6. | Serbia i Czarnogóra - Holandia | 0-1 | [11] | [12] | Arjen Robben |
| 7. | Meksyk - Iran | 3-1 | [13] | [14] | Omar Bravo |
| 8. | Angola - Portugalia | 0-1 | [15] | [16] | Luis Figo |
| 9. | Włochy - Ghana | 2-0 | [17] | [18] | Andrea Pirlo |
| 10. | USA - Czechy | 0-3 | [19] | [20] | Tomas Rosicky |
| 11. | Brazylia - Chorwacja | 1-0 | [21] | [22] | Kaka |
| 12. | Australia - Japonia | 3-1 | [23] | [24] | Tim Cahill |
| 13. | Francja - Szwajcaria | 0-0 | [25] | [26] | Claude Makelele |
| 14. | Korea Południowa - Togo | 2-1 | [27] | [28] | Ahn Jung Hwan |
| 15. | Hiszpania - Ukraina | 4-0 | [29] | [30] | Xavi |
| 16. | Tunezja - Arabia Saudyjska | 2-2 | [31] | [32] | Zied Jaziri |
| Faza grupowa - II kolejka | |||||
| 17. | Niemcy - Polska | 1-0 | [33] | [34] | Phillip Lahm |
| 18. | Ekwador - Kostaryka | 3-0 | [35] | [36] | Agustin Delgado |
| 19. | Anglia - Trynidad i Tobago | 2-0 | [37] | [38] | David Beckham |
| 20. | Szwecja - Paragwaj | 1-0 | [39] | [40] | Freddie Ljungberg |
| 21. | Argentyna - Serbia i Czarnogóra | 6-0 | [41] | [42] | Juan Riquelme |
| 22. | Holandia - Wybrzeże Kości Słoniowej | 2-1 | [43] | [44] | Arjen Robben |
| 23. | Meksyk - Angola | 0-0 | [45] | [46] | Joao Ricardo |
| 24. | Portugalia - Iran | 2-0 | [47] | [48] | Deco |
| 25. | Włochy - USA | 1-1 | [49] | [50] | Kasey Keller |
| 26. | Czechy - Ghana | 0-2 | [51] | [52] | Michael Essien |
| 27. | Brazylia - Australia | 2-0 | [53] | [54] | Ze Roberto |
| 28. | Japonia - Chorwacja | 0-0 | [55] | [56] | Hidetoshi Nakata |
| 29. | Francja - Korea Południowa | 1-1 | [57] | [58] | Park Ji Sung |
| 30. | Togo - Szwajcaria | 0-2 | [59] | [60] | Alexander Frei |
| 31. | Hiszpania - Tunezja | 3-1 | [61] | [62] | Xabi Alonso |
| 32. | Arabia Saudyjska - Ukraina | 0-4 | [63] | [64] | Maksym Kaliniczenko |
| Faza grupowa - III kolejka | |||||
| 33. | Ekwador - Niemcy | ||||
| 34. | Polska - Kostaryka | ||||
| 35. | Szwecja - Anglia | ||||
| 36. | Paragwaj - Trynidad i Tobago | ||||
| 37. | Holandia - Argentyna | ||||
| 38. | WKS - SiCz | ||||
| 39. | Portugalia - Meksyk | ||||
| 40. | Iran - Angola | ||||
| 41. | Czechy - Włochy | ||||
| 42. | Ghana - USA | ||||
| 43. | Japonia - Brazylia | ||||
| 44. | Chorwacja - Australia | ||||
| 45. | Togo - Francja | ||||
| 46. | Szwajcaria - Korea Południowa | ||||
| 47. | Arabia Saudyjska - Hiszpania | ||||
| 48. | Ukraina - Tunezja | ||||
| 1/8 finałów | |||||
| 49. | 1A - 2B | ||||
| 50. | 1C - 2D | ||||
| 51. | 1B - 2A | ||||
| 52. | 1D - 2C | ||||
| 53. | 1E - 2F | ||||
| 54. | 1G - 2H | ||||
| 55. | 1F - 2E | ||||
| 56. | 1H - 2G | ||||
| Ćwierćfinały | |||||
| 57. | zwycięzca 49. - zwycięzca 50. | ||||
| 58. | zwycięzca 53. - zwycięzca 54. | ||||
| 59. | zwycięzca 51. - zwycięzca 52. | ||||
| 60. | zwycięzca 55. - zwycięzca 56. | ||||
| Półfinały | |||||
| 61. | zwycięzca 57. - zwycięzca 58. | ||||
| 62. | zwycięzca 59. - zwycięzca 60. | ||||
| Mecz o trzecie miejsce | |||||
| 63. | przegrany 61. - przegrany 62. | ||||
| Finał | |||||
| 64. | zwycięzca 61. - zwycięzca 62. | ||||
| Numer | Drużyny | Wynik | Raport | Skrót | Gracz meczu |
