Przejdź do zawartości

Portal:Mundial 2006/Grupy

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
Mundial 2006

Wikinews Polska

18 grudnia 2024


Portal | Przegląd kategorii | Strona główna | Dodaj artykuł
Faza grupowa | Grupy | Faza pucharowa | Strzelcy | Lista meczów

Tabele grupowe

[edytuj kod]
Tabela grupowa
Państwo M W R P Br+ Br- Br Pkt
Grupa A
Niemcy 3 3 0 0 8 2 6 9
Ekwador 3 2 0 1 5 3 2 6
Polska 3 1 0 2 2 4 -2 3
Kostaryka 3 0 0 3 3 9 -6 0
Grupa B
Anglia 3 2 1 0 5 2 3 7
Szwecja 3 1 2 0 3 2 1 5
Paragwaj 3 1 0 2 3 2 0 3
Trynidad i Tobago 3 0 1 2 0 4 -4 1
Grupa C
Argentyna 3 2 1 0 8 1 7 7
Holandia 3 2 1 0 3 1 2 7
Wybrzeże Kości Słoniowej 3 1 0 2 5 6 -1 3
Serbia i Czarnogóra 3 0 0 3 2 10 -9 0
Grupa D
Portugalia 3 3 0 0 5 1 4 9
Meksyk 3 1 1 1 4 3 1 4
Angola 3 0 2 1 1 2 -1 2
Iran 3 0 1 2 2 6 -4 1
Grupa E
Włochy 3 2 1 0 5 1 4 7
Ghana 3 2 0 1 4 3 1 6
Czechy 3 1 0 2 4 4 0 3
USA 3 0 1 2 2 6 -4 1
Grupa F
Brazylia 3 3 0 0 7 1 6 9
Australia 3 1 1 1 5 5 0 4
Chorwacja 3 0 2 1 2 3 -1 2
Japonia 3 0 1 2 2 7 -5 1
Grupa G
Szwajcaria 3 2 1 0 4 0 4 7
Francja 3 1 2 0 3 1 2 5
Korea Południowa 3 1 1 1 3 4 -1 4
Togo 3 0 0 3 1 6 -5 0
Grupa H
Hiszpania 3 3 0 0 8 1 7 9
Ukraina 3 2 0 1 5 4 1 6
Tunezja 3 0 1 2 3 6 -3 1
Arabia Saudyjska 3 0 1 2 2 7 -5 1