Portal:Giro d'Italia 2006/Klasyfikacja generalna
Wygląd
Wyniki
[edytuj kod]Klasyfikacja generalna
[edytuj kod]| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Basso | (Ita) | Team CSC | 91h33'36" |
| 2 | José E. Gutierrez Cataluna | (Spa) | Phonak Hearing Systems | +9.18 |
| 3 | Gilberto Simoni | (Ita) | Saunier Duval-Prodir | +11.59 |
| 4 | Damiano Cunego | (Ita) | Lampre-Fondital | +18.16 |
| 5 | Paolo Savoldelli | (Ita) | Discovery Channel Pro Cycling Team | +19.22 |
| 6 | Sandy Casar | (Fra) | Française des Jeux | +23.53 |
| 7 | Juan Manuel Garate | (Spa) | Quick Step-Innergetic | +24.26 |
| 8 | Franco Pellizotti | (Ita) | Liquigas | +25.57 |
| 9 | Victor Hugo Pena Grisales | (Col) | Phonak Hearing Systems | +26.27 |
| 10 | Francisco J. Vila Errandonea | (Spa) | Lampre-Fondital | +27.34 |
| 11 | Leonardo Piepoli | (Ita) | Saunier Duval-Prodir | +28.00 |
| 12 | Giampaolo Caruso | (Ita) | Liberty Seguros-Würth Team | +28.17 |
| 13 | José Luis Rubiera Vigil | (Spa) | Discovery Channel Pro Cycling Team | +28.30 |
| 14 | Patrice Halgand | (Fra) | Credit Agricole | +35.15 |
| 15 | Paolo Tiralongo | (Ita) | Lampre-Fondital | +40.16 |
| 16 | Ivan Ramiro Parra Pinto | (Col) | Cofidis, le Credit par Telephone | +46.56 |
| 17 | Wim Van Huffel | (Bel) | Davitamon-Lotto | +48.25 |
| 18 | Unai Osa Eizaguirre | (Spa) | Liberty Seguros-Würth Team | +48.52 |
| 19 | Sylwester Szmyd | (Pol) | Lampre-Fondital | +49.47 |
| 20 | Luca Mazzanti | (Ita) | Ceramica Panaria-Navigare | +50.43 |
| 21 | Sergio Ghisalberti | (Ita) | Team Milram | +53.31 |
| 22 | Manuel Beltran Martinez | (Spa) | Discovery Channel Pro Cycling Team | +54.23 |
| 23 | Danilo Di Luca | (Ita) | Liquigas | +58.50 |
| 24 | José Ivan Gutierrez Palacios | (Spa) | Caisse d'Epargne-Illes Balears | +1.00.11 |
| 25 | Marzio Bruseghin | (Ita) | Lampre-Fondital | +1.00.51 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 150 | Carl Naibo | (Fra) | AG2R Prevoyance | +4.34.42 |
Klasyfikacja punktowa
[edytuj kod]| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Pkt. | Koszulka lidera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paolo Bettini | (Ita) | Quick Step-Innergetic | 169 | Ciemnoróżowo-fioletowa (Maglia ciclamino) |
| 2 | Ivan Basso | (Ita) | Team CSC | 158 | |
| 3 | José E. Gutierrez Cataluna | (Spa) | Phonak Hearing Systems | 132 | |
| 4 | Olaf Pollack | (Ger) | T-Mobile Team | 104 | |
| 5 | Paolo Savoldelli | (Ita) | Discovery Channel Pro Cycling Team | 95 |
Klasyfikacja górska
[edytuj kod]| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Pkt. | Koszulka lidera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Garate | (Spa) | Quick Step-Innergetic | 64 | Koszulka zielona (Maglia verde) |
| 2 | Ivan Basso | (Ita) | Team CSC | 56 | |
| 3 | Fortunato Baliani | (Ita) | Ceramica Panaria-Navigare | 52 | |
| 4 | Leonardo Piepoli | (Ita) | Saunier Duval-Prodir | 32 | |
| 5 | José E. Gutierrez Cataluna | (Spa) | Phonak Hearing Systems | 27 |
Intergiro
[edytuj kod]| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Pkt. | Koszulka lidera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Basso | (Ita) | Team CSC | 18 | Niebieska koszulka (Maglia azzurra) |
| 2 | Leonardo Piepoli | (Ita) | Saunier Duval-Prodir | 9 | |
| 3 | Paolo Bettini | (Ita) | Quick Step-Innergetic | 9 | |
| 4 | Stefan Schumacher | (Ger) | Gerolsteiner | 8 | |
| 5 | Olaf Pollack | (Ger) | T-Mobile Team | 8 |
Klasyfikacja "110 Gazzetta"
[edytuj kod]| Miejsce | Kraj | Drużyna | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Bettini | (Ita) | Quick Step-Innergetic | 22 |
| 2 | Mickael Delage | (Fra) | Française des Jeux | 22 |
| 3 | Patrick Calcagni | (Swi) | Liquigas | 22 |
| 4 | Raffaele Illiano | (Ita) | Selle Italia-Serramenti Diquigiovanni | 19 |
| 5 | Benoit Poilvet | (Fra) | Credit Agricole | 13 |
Klasyfikacja kombinacyjna
[edytuj kod]| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Savoldelli | (Ita) | Discovery Channel Pro Cycling Team | 775 |
| 2 | José E. Gutierrez Cataluna | (Spa) | Phonak Hearing Systems | 651 |
| 3 | Ivan Basso | (Ita) | Team CSC | 595 |
| 4 | Sandy Casar | (Fra) | Française des Jeux | 454 |
| 5 | Paolo Bettini | (Ita) | Quick Step-Innergetic | 342 |
| 6 | Mickael Delage | (Fra) | Française des Jeux | 307 |
| 7 | Damiano Cunego | (Ita) | Lampre-Fondital | 301 |
| 8 | Stefan Schumacher | (Ger) | Gerolsteiner | 294 |
| 9 | Danilo Di Luca | (Ita) | Liquigas | 242 |
| 10 | Olaf Pollack | (Ger) | T-Mobile Team | 241 |
Klasyfikacja "najaktywniejszy"
[edytuj kod]| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Bettini | (Ita) | Quick Step-Innergetic | 49 |
| 2 | Ivan Basso | (Ita) | Team CSC | 42 |
| 3 | José E. Gutierrez Cataluna | (Spa) | Phonak Hearing Systems | 35 |
| 4 | Fortunato Baliani | (Ita) | Ceramica Panaria-Navigare | 28 |
| 5 | Juan Manuel Garate | (Spa) | Quick Step-Innergetic | 26 |
| 6 | Olaf Pollack | (Ger) | T-Mobile Team | 25 |
| 7 | Stefan Schumacher | (Ger) | Gerolsteiner | 24 |
| 8 | Mickael Delage | (Fra) | Française des Jeux | 23 |
| 9 | Leonardo Piepoli | (Ita) | Saunier Duval-Prodir | 22 |
| 10 | Patrick Calcagni | (Swi) | Liquigas | 22 |
Klasyfikacja drużynowa
[edytuj kod]| Miejsce | Kraj | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | (Sui) | Phonak Hearing Systems | 274h21'31" |
| 2 | (Ita) | Lampre-Fondital | 7.36 |
| 3 | (USA) | Discovery Channel Pro Cycling Team | 16.05 |
| 4 | (Esp) | Saunier Duval-Prodir | 29.37 |
| 5 | (Irl) | Ceramica Panaria-Navigare | 53.06 |
| 6 | (Ita) | Liquigas | 56.12 |
| 7 | (Fra) | Credit Agricole | 1.22.59 |
| 8 | (Den) | Team CSC | 1.31.15 |
| 9 | (Esp) | Liberty Seguros-Würth Team | 1.47.58 |
| 10 | (Esp) | Caisse d'Epargne-Illes Balears | 1.53.19 |
| 11 | (Col) | Selle Italia-Serramenti Diquigiovanni | 2.11.21 |
| 12 | (Fra) | Cofidis, le Credit Par Telephone | 2.16.44 |
| 13 | (Fra) | Francaise Des Jeux | 2.49.28 |
| 14 | (Bel) | Quickstep-Innergetic | 3.03.55 |
| 15 | (Ger) | T-Mobile Team | 3.06.51 |
| 16 | (Ita) | Team Milram | 3.15.31 |
| 17 | (Fra) | Ag2R Prevoyance | 3.15.42 |
| 18 | (Esp) | Euskaltel-Euskadi | 3.20.24 |
| 19 | (Bel) | Davitamon-Lotto | 3.52.00 |
| 20 | (Ned) | Rabobank | 4.26.26 |
| 21 | (Aut) | Gerolsteiner | 4.46.44 |
| 22 | (Fra) | Bouygues Telecom | 5.32.55 |
| Relacje z wyścigu kolarskiego Giro d'Italia 2006 |
|
1 - 4 | 5 - 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ta wiadomość pochodzi z serwisu sportowego Kolarstwo i Portalu Sport
Źródło: Podsumowanie Giro d'Italia 2006
