2007-05-05: Philipp Metzke wygrał 3. etap Wyścigu Szlakiem Grodów Piastowskich 2007
Wygląd
(Przekierowano z Philipp Metzke wygrał 3. etap Wyścigu Szlakiem Grodów Piastowskich 2007)
Najnowsze artykuły:
- 2007-05-06: Tomasz Kiendyś wygrał 42. Grody Piastowskie, na ostatnim etapie najszybszy był Radosz
- 2007-05-05: Philipp Metzke wygrał 3. etap Wyścigu Szlakiem Grodów Piastowskich 2007
- 2007-05-05: Tomasz Kiendyś wygrał indywidualną jazdę na czas Wyścigu Szlakiem Grodów Piastowskich
- 2007-05-04: Tomasz Kiendyś wygrał pierwszy etap wyścigu Szlakiem Grodów Piastowskich
- 2007-05-04: Zarębski wygrał kryterium uliczne 42. Wyścigu Szlakiem Grodów Piastowskich
Klasyfikacje po 4. etapie:
Etapy
Zobacz też:
sobota, 5 maja 2007
Niemiec Philipp Metzke (Akud Rose) wygrał 3. etap Wyścigu Szlakiem Grodów Piastowskich 2007. Na mecie w Polkowicach kolarze finiszowali z peletonu. Drugi na metę wpadł Jarosław Zarębski (Action-Uniqa), trzeci Marcin Gębka z DHL-Author.
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|---|
1. | Philipp Metzke | Niemcy | Akud Rose | 2.55.03 |
2. | Jaroslaw Zarębski | Polska | Action-Uniqa | |
3. | Marcin Gębka | Polska | Dynatek | |
4. | Tomasz Leśniak | Polska | Weltour | |
5. | Daniel Czajkowski | Polska | DHL-Author | |
6. | Bartłomiej Matysiak | Polska | Legia - TV-4 | |
7. | Marek Wesoły | Polska | CCC Polsat Polkowice | |
8. | Krzysztof Jeżowski | Polska | CCC Polsat Polkowice | |
9. | Joachim Tolles | Niemcy | Akud Rose | |
10. | Piotr Zaradny | Polska | DHL-Author |
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|---|
1. | Tomasz Kiendyś | Polska | CCC Polsat Polkowice | 7.59.26 |
2. | Mitja Mahoric | Słowenia
|
Perutnina Ptuj | 1.07 |
3. | Tomasz Lisowicz | Polska | CCC Polsat Polkowice | 1.09 |
4. | Bartosz Huzarski | Polska | Action Uniqa | 1.14 |
5. | Marcin Sapa | Polska | DHL-Author | 1.54 |
6. | Wojciech Pawlak | Polska | Dynatek | 2.15 |
7. | Radoslav Rogina | Słowenia
|
Perutnina Ptuj | 2.20 |
8. | Robert Radosz | Polska | Action Uniqa | 2.23 |
9. | Wojciech Ziółkowski | Polska | Weltour | 2.50 |
10. | Mateusz Mróz | Polska | CCC Polsat Polkowice | 3.25 |
Klasyfikacja | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Czas/Punkty | |
---|---|---|---|---|---|
Generalna | Tomasz Kiendyś | Polska | CCC Polsat Polkowice | 7:59:29 | |
Górska | Bogdan Bondariew | Ukraina
|
Action-Uniqa | 25 pkt. | |
Najaktywniejszych | Tomasz Kiendyś | Polska | CCC Polsat Polkowice | 4 pkt. | |
Punktowa | Tomasz Kiendyś | Polska | CCC Polsat Polkowice | 40 pkt. | |
Drużynowa | CCC Polsat Polkowice | 24:01:24 |
Wiadomość z serwisu regionalnego województwa dolnośląskiego |
---|
Ta wiadomość dotyczy bieżących wydarzeń w województwie dolnośląskim. |
Źródła
[edytuj | edytuj kod]- kolarstwo na żywo – rowery.org, 5 maja 2007
- Cyryl Szweda – Szlakiem Grodów Piastowskich - etap 3 – pro-cycling.org, 5 maja 2007
- Wyniki – 42. Grody Piastowskie