2007-05-05: Tomasz Kiendyś wygrał indywidualną jazdę na czas Wyścigu Szlakiem Grodów Piastowskich
Wygląd
Najnowsze artykuły:
- 2007-05-06: Tomasz Kiendyś wygrał 42. Grody Piastowskie, na ostatnim etapie najszybszy był Radosz
- 2007-05-05: Philipp Metzke wygrał 3. etap Wyścigu Szlakiem Grodów Piastowskich 2007
- 2007-05-05: Tomasz Kiendyś wygrał indywidualną jazdę na czas Wyścigu Szlakiem Grodów Piastowskich
- 2007-05-04: Tomasz Kiendyś wygrał pierwszy etap wyścigu Szlakiem Grodów Piastowskich
- 2007-05-04: Zarębski wygrał kryterium uliczne 42. Wyścigu Szlakiem Grodów Piastowskich
Klasyfikacje po 4. etapie:
Etapy
Zobacz też:
sobota, 5 maja 2007
Po raz drugi na najwyższym stopniu podium stanął Tomasz Kiendyś. Zawodnik grupy CCC Polsat Polkowice wygrał 2. etap wyścigu Szlakiem Grodów Piastowskich. Trasę 29 km jazdy indywidualnej na czas z Rudnej do Rudnej Kiendyś pokonał w 32 min. 58 sek. Drugi czas miał jego kolega drużynowy Jarosław Rębiewski, który miał 15 sekund straty do zwycięzcy. Trzeci czas należał do Łukasza Bodnara (Action Uniqa), który przyjechał z czasem o 49 sekund gorszym od zwycięzcy. Tomasz Kiendyś dziś o 16:00 wyruszy na trasę 3 etapu w żółtej koszulce lidera.
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|---|
1. | Tomasz Kiendyś | Polska | CCC Polsat Polkowice | 32.58 |
2. | Jarosław Rębiewski | Polska | CCC Polsat Polkowice | 0.15 |
3. | Łukasz Bodnar | Polska | Action Uniqa | 0.49 |
4. | Tomasz Lisowicz | Polska | CCC Polsat Polkowice | 0.52 |
5. | Wojciech Ziółkowski | Polska | Weltour | 0.54 |
6. | Bartosz Huzarski | Polska | Action Uniqa | 0.58 |
7. | Mitja Mahoric | Słowenia
|
Perutnina Ptuj | |
8. | Gregor Gazvoda | Słowenia
|
Perutnina Ptuj | 1.10 |
9. | Wojciech Pawlak | Polska | Dynatek | 1.18 |
10. | Daniel Westmattelmann | Niemcy
|
Team Akud Rose | 1.21 |
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Tomasz Kiendyś | Polska | CCC Polsat Polkowice | 5.04.23 |
2. | Mitja Mahoric | Słowenia
|
Perutnina Ptuj | 1.07 |
3. | Tomasz Lisowicz | Polska | CCC Polsat Polkowice | 1.09 |
4. | Bartosz Huzarski | Polska | Action Uniqa | 1.14 |
5. | Wojciech Pawlak | Polska | Dynatek | 1.35 |
6. | Marcin Sapa | Polska | DHL-Author | 1.54 |
7. | Radoslav Rogina | Słowenia
|
Perutnina Ptuj | 2.20 |
8. | Robert Radosz | Polska | Action Uniqa | 2.23 |
9. | Wojciech Ziółkowski | Polska | Weltour | 2.50 |
10. | Artur Król | Polska | Amore & Vita | 3.25 |
11. | Martin Mares | Czechy | PSK Whirlpool | 3.30 |
12. | Matija Kvasina | Chorwacja | Perutnina Ptuj | 4.07 |
13. | Roman Bronis | Czechy | DHL-Author | 4.23 |
14. | Dawid Krupa | Polska | Dynatek | 4.44 |
15. | Marek Rutkiewicz | Polska | Action Uniqa | 5.18 |
Wiadomość z serwisu regionalnego województwa dolnośląskiego |
---|
Ta wiadomość dotyczy bieżących wydarzeń w województwie dolnośląskim. |
Źródła
[edytuj | edytuj kod]- TomAsz – Szlakiem Grodów Piastowskich 2007: etap 2 – rowery.org, 5 maja 2007