2005-05-27: Giro d'Italia: Basso wygrywa "czasówkę"
Na dzisiaj organizatorzy Giro d'Italia zaplanowali etap jazdy indywidualnej na czas z Chieri do Turynu o długości 34 kilometrów. Lider - Paolo Savoldelli, jadący dobrze na czas, liczył na powiększenie przewagi nad kolarzami chcącymi odebrać mu powodzenie - przede wszystkim mocnymi w górach Simonim i Rujano.
Zdecydowanie najlepszy okazał się wczorajszy zwycięzca - Ivan Basso. Włoch z grupy CSC pewnie pojechał po zwycięstwo, choć wiedział, że nie ma szans na korzystną lokatę w klasyfikacji generalnej. Gilberto Simoni pojechał lepiej, niż się spodziewano, gdyż nie jest specjalistą w jeździe indywidualnej na czas, ale i tak stracił dodatkową minutę do lidera. Rujano wypadł słabo, ale jutro może wiele zyskać na trudnym, górskim etapie. Savoldelli jechał spokojnie wiedząc, że kontroluje sytuację. Wyraźnie przyspieszył pod koniec i ostatecznie zajął dobre miejsce.
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | Ivan Basso | Ita | Team CSC | 45.05 |
(średnia 45.249km/h) | ||||
2 | Vladimir Karpets | Rus | Illes Balears | 0.09 |
3 | David Zabriskie | USA | Team CSC | 0.20 |
4 | Paolo Savoldelli | Ita | Discovery Channel-Pro Cycling Team | 0.23 |
5 | Dario David Cioni | Ita | Liquigas-Bianchi | 0.28 |
6 | Serguei Gonchar | Ukr | Domina Vacanze | 0.40 |
7 | Marzio Bruseghin | Ita | Fassa Bortolo | 1.02 |
8 | Juan Manuel Garate | Spa | Saunier Duval-Prodir | 1.25 |
9 | Paolo Bettini | Ita | Quick.Step | 1.28 |
10 | Gilberto Simoni | Ita | Lampre-Caffita | 1.34 |
11 | Markus Fothen | Ger | Gerolsteiner | 1.36 |
12 | Tadej Valjavec | Slo | Phonak Hearing Systems | 1.39 |
13 | Thomas Dekker | Ned | Rabobank | 1.54 |
14 | Danilo Di Luca | Ita | Liquigas-Bianchi | 1.55 |
15 | Michael Blaudzun | Den | Team CSC | 1.58 |
16 | Jose' Rujano Guillen | Ven | Selle Italia-Colombia | 1.59 |
45 | Dariusz Baranowski | Pol | Liberty Seguros-Wurth Team | 3.55 |
82 | Sylwester Szmyd | Pol | Lampre-Caffita | 4.57 |
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | Paolo Savoldelli | Ita | Discovery Channel-Pro Cycling Team | 82.10.18 |
2 | Gilberto Simoni | Ita | Lampre-Caffita | 2.09 |
3 | Jose' Rujano Guillen | Ven | Selle Italia-Colombia | 3.00 |
4 | Danilo Di Luca | Ita | Liquigas-Bianchi | 3.08 |
5 | Juan Manuel Garate | Spa | Saunier Duval-Prodir | 3.13 |
6 | Serguei Gonchar | Ukr | Domina Vacanze | 4.22 |
7 | Vladimir Karpets | Rus | Illes Balears | 6.30 |
8 | Dario David Cioni | Ita | Liquigas-Bianchi | 6.52 |
9 | Pietro Caucchioli | Ita | Credit Agricole | 6.53 |
10 | Marzio Bruseghin | Ita | Fassa Bortolo | 8.21 |
28 | Ivan Basso | Ita | Team CSC | 37.22 |
68 | Sylvester Szmyd | Pol | Lampre-Caffita | 1.54.46 |
62 | Dariusz Baranowski | Pol | Liberty Seguros-Wurth Team | 1.44.29 |
Relacje z wyścigu kolarskiego Giro d'Italia 2005 |
Prolog | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Źródło
[edytuj | edytuj kod]- relacja telewizyjna na kanale Eurosport
- CyclingNews.com