7. zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich 2023/2024
Wygląd
poniedziałek, 18 grudnia 2023
Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 | |
Engelberg (HS140), Szwajcaria · 16 grudnia 2023 · godz. {{{godzina}}} | |
Wyniki: 1. Pius Paschke 2. Marius Lindvik 3. Stefan Kraft | |
Wyniki klasyfikacji generalnej: 1. Stefan Kraft (569) 2. Andreas Wellinger (402) 3. Pius Paschke (383) |
16 grudnia 2023 roku w Engelbergu odbyły się siódme zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich 2023/2024. Pierwsze miejsce po raz pierwszy w tym szonie zajął Pius Paschke.
Pius Paschke po raz pierwszy w tym sezonie zajął pierwsze miejsce, dzięki czemu powrócił na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, które utracił na rzecz Karla Geigera po zawodach w Klingenthal.
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Zawodnik | odl. 1 | odl. 2 | punkty | |
---|---|---|---|---|
1 | Pius Paschke | 135.0 | 135.0 | 316.8 |
2 | Marius Lindvik | 138.0 | 135.5 | 315.1 |
3 | Stefan Kraft | 131.0 | 132.5 | 313.3 |
4 | Halvor Egner Granerud | 135.0 | 132.0 | 307.3 |
5 | Anze Lanisek | 131.5 | 131.5 | 306.8 |
6 | Johann Andre Forfang | 138.0 | 143.5 | 305.0 |
7 | Kristoffer Eriksen Sundal | 139.0 | 127.5 | 304.4 |
8 | Gregor Deschwanden | 129.5 | 140.0 | 303.3 |
9 | Timi Zajc | 136.0 | 133.0 | 302.1 |
10 | Michael Hayboeck | 134.5 | 128.0 | 300.6 |
11 | Manuel Fettner | 130.5 | 138.0 | 298.1 |
12 | Andreas Wellinger | 133.0 | 121.5 | 297.1 |
Ryoyu Kobayashi | 124.0 | 136.5 | 297.1 | |
14 | Jan Hoerl | 128.0 | 130.5 | 291.8 |
15 | Domen Prevc | 135.5 | 127.5 | 288.5 |
16 | Peter Prevc | 128.0 | 130.0 | 287.7 |
17 | Ren Nikaido | 135.0 | 129.0 | 285.7 |
18 | Killian Peier | 133.0 | 134.0 | 285.0 |
19 | Giovanni Bresadola | 130.5 | 125.5 | 283.1 |
20 | Karl Geiger | 124.0 | 128.0 | 283.0 |
21 | Kamil Stoch | 127.0 | 132.5 | 280.3 |
22 | Piotr Żyła | 133.0 | 133.0 | 280.2 |
23 | Vladimir Zografski | 131.5 | 127.0 | 276.7 |
24 | Martin Hamann | 133.0 | 136.0 | 276.4 |
25 | Junshiro Kobayashi | 137.0 | 124.0 | 273.4 |
26 | Stephan Leyhe | 122.5 | 123.5 | 268.4 |
27 | Daniel Andre Tande | 127.0 | 123.0 | 266.3 |
28 | Daniel Huber | 133.0 | 121.5 | 263.0 |
29 | Artti Aigro | 127.0 | 122.5 | 262.4 |
30 | Taku Takeuchi | 125.0 | 110.5 | 242.5 |
31 | Fredrik Villumstad | 127.5 | 138.5 | |
32 | Simon Ammann | 125.0 | 137.8 | |
33 | Dawid Kubacki | 128.0 | 137.4 | |
34 | Roman Koudelka | 129.5 | 136.5 | |
35 | Kasperi Valto | 120.0 | 126.6 | |
36 | Paweł Wąsek | 120.5 | 124.5 | |
37 | Eetu Nousiainen | 119.0 | 124.2 | |
Danil Vassilyev | 122.0 | 124.2 | ||
39 | Tate Frantz | 117.0 | 123.1 | |
40 | Antti Aalto | 118.5 | 121.1 | |
41 | Fatih Arda Ipcioglu | 122.5 | 117.4 | |
42 | Valentin Foubert | 123.0 | 116.2 | |
43 | Erik Belshaw | 113.0 | 112.8 | |
44 | Andrew Urlaub | 112.5 | 111.9 | |
45 | Remo Imhof | 115.0 | 110.2 | |
46 | Andrea Campregher | 111.0 | 106.4 | |
47 | Philipp Raimund | DSQ | DSQ | |
48 | Niko Kytosaho | DSQ | DSQ | |
49 | Lovro Kos | DSQ | DSQ | |
50 | Daniel Tschofenig | DSQ | DSQ |
Klasyfikacja
[edytuj | edytuj kod]zawodnik | punkty | strata | |
---|---|---|---|
1 | Stefan Kraft | 569 | |
2 | Andreas Wellinger | 402 | -167 |
3 | Pius Paschke | 383 | -186 |
4 | Karl Geiger | 364 | -205 |
5 | Jan Hoerl | 254 | -315 |
6 | Ryoyu Kobayashi | 245 | -324 |
7 | Anze Lanisek | 223 | -346 |
8 | Stephan Leyhe | 207 | -362 |
9 | Gregor Deschwanden | 206 | -363 |
10 | Daniel Tschofenig | 188 | -381 |
11 | Marius Lindvik | 187 | -382 |
12 | Michael Hayboeck | 172 | -397 |
13 | Peter Prevc | 159 | -410 |
14 | Manuel Fettner | 158 | -411 |
15 | Halvor Egner Granerud | 156 | -413 |
16 | Timi Zajc | 149 | -420 |
17 | Johann Andre Forfang | 115 | -454 |
18 | Philipp Raimund | 87 | -482 |
19 | Kristoffer Eriksen Sundal | 82 | -487 |
20 | Domen Prevc | 81 | -488 |
21 | Piotr Żyła | 65 | -504 |
22 | Vladimir Zografski | 54 | -515 |
23 | Martin Hamann | 52 | -517 |
24 | Lovro Kos | 51 | -518 |
Daniel Andre Tande | 51 | -518 | |
26 | Antti Aalto | 50 | -519 |
27 | Dawid Kubacki | 46 | -523 |
28 | Ren Nikaido | 41 | -528 |
29 | Killian Peier | 37 | -532 |
30 | Junshiro Kobayashi | 33 | -536 |
31 | Daniel Huber | 28 | -541 |
32 | Giovanni Bresadola | 21 | -548 |
33 | Niko Kytosaho | 17 | -552 |
Simon Ammann | 17 | -552 | |
35 | Kamil Stoch | 13 | -556 |
36 | Clemens Aigner | 12 | -557 |
37 | Artti Aigro | 9 | -560 |
Remo Imhof | 9 | -560 | |
39 | Paweł Wąsek | 8 | -561 |
40 | Erik Belshaw | 7 | -562 |
Kasperi Valto | 7 | -562 | |
Ziga Jelar | 7 | -562 | |
43 | Andrew Urlaub | 4 | -565 |
44 | Alex Insam | 3 | -566 |
Andrea Campregher | 3 | -566 | |
46 | Eetu Nousiainen | 2 | -567 |
47 | Tate Frantz | 1 | -568 |
Taku Takeuchi | 1 | -568 |
Źródła
[edytuj | edytuj kod]- 16.12.2023 - Engelberg (Szwajcaria) HS-140 – skokinarciarskie.pl, 16 grudnia 2023
- Klasyfikacja po konkursie: 16.12.2023, Engelberg HS-140 – skokinarciarskie.pl, 16 grudnia 2023
Kategorie:
- 18 grudnia 2023
- Sport
- 16 grudnia 2023
- Skoki narciarskie
- Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024
- Engelberg
- Szwajcaria
- Pius Paschke
- Marius Lindvik
- Stefan Kraft
- Halvor Egner Granerud
- Anže Lanišek
- Johann Andre Forfang
- Kristoffer Eriksen Sundal
- Gregor Deschwanden
- Michael Hayböck
- Timi Zajc
- Manuel Fettner
- Andreas Wellinger
- Ryoyu Kobayashi
- Jan Hörl (skoczek narciarski)
- Domen Prevc
- Peter Prevc
- Ren Nikaidō
- Killian Peier
- Giovanni Bresadola
- Kamil Stoch
- Karl Geiger
- Piotr Żyła
- Vladimir Zografski
- Martin Hamann
- Junshirō Kobayashi
- Stephan Leyhe
- Daniel Andre Tande
- Daniel Huber
- Artti Aigro
- Taku Takeuchi
- Fredrik Villumstad
- Simon Ammann
- Dawid Kubacki
- Roman Koudelka
- Kasperi Valto
- Paweł Wąsek
- Eetu Nousiainen
- Danil Vassilyev
- Tate Frantz
- Antti Aalto (skoczek narciarski)
- Fatih Arda İpcioğlu
- Valentin Foubert
- Erik Belshaw
- Andrew Urlaub
- Remo Imhof
- Andrea Campregher
- Philipp Raimund
- Niko Kytosaho
- Lovro Kos
- Daniel Tschofenig