5. zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich 2023/2024
Wygląd
niedziela, 10 grudnia 2023
9 grudnia 2023 roku w Klingenthalu odbyły się piąte zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich 2023/2024. Pierwsze miejsce zajął Karl Geiger
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]| Zawodnik | Odl. 1 | Odl. 2 | Punkty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Geiger | 144.0 | 146.0 | 274.7 |
| 2 | Stefan Kraft | 140.0 | 144.5 | 273.5 |
| 3 | Ryoyu Kobayashi | 140.5 | 143.5 | 270.7 |
| 4 | Andreas Wellinger | 139.0 | 144.5 | 263.9 |
| 5 | Pius Paschke | 145.5 | 143.0 | 263.8 |
| 6 | Anze Lanisek | 135.0 | 146.0 | 257.7 |
| 7 | Gregor Deschwanden | 138.5 | 140.0 | 253.6 |
| 8 | Michael Hayboeck | 129.5 | 145.0 | 238.2 |
| 9 | Johann Andre Forfang | 136.0 | 124.5 | 234.4 |
| 10 | Jan Hoerl | 133.0 | 138.5 | 232.7 |
| 11 | Piotr Żyła | 137.0 | 126.0 | 231.0 |
| 12 | Peter Prevc | 127.5 | 138.5 | 229.8 |
| 13 | Marius Lindvik | 133.5 | 127.0 | 228.8 |
| 14 | Stephan Leyhe | 134.0 | 132.0 | 227.3 |
| 15 | Dawid Kubacki | 131.5 | 130.0 | 225.9 |
| 16 | Halvor Egner Granerud | 133.5 | 128.0 | 222.3 |
| 17 | Domen Prevc | 123.5 | 139.5 | 221.1 |
| 18 | Timi Zajc | 125.0 | 134.5 | 220.8 |
| 19 | Daniel Tschofenig | 128.5 | 128.5 | 219.2 |
| 20 | Manuel Fettner | 124.5 | 140.0 | 217.9 |
| 21 | Ren Nikaido | 125.5 | 132.5 | 215.3 |
| 22 | Antti Aalto | 127.0 | 136.0 | 211.5 |
| 23 | Kristoffer Eriksen Sundal | 126.5 | 126.0 | 207.6 |
| 24 | Giovanni Bresadola | 125.0 | 131.0 | 206.6 |
| 25 | Junshiro Kobayashi | 127.0 | 124.5 | 203.9 |
| 26 | Killian Peier | 125.5 | 131.0 | 203.6 |
| 27 | Daniel Andre Tande | 125.0 | 128.5 | 202.7 |
| 28 | Simon Ammann | 124.5 | 130.5 | 201.9 |
| 29 | Martin Hamann | 124.5 | 129.5 | 200.7 |
| 30 | Lovro Kos | 119.0 | 127.5 | 197.8 |
| 31 | Alex Insam | 121.0 | 90.1 | |
| 32 | Daniel Huber | 120.0 | 87.0 | |
| 33 | Artti Aigro | 119.5 | 85.1 | |
| 34 | Kasperi Valto | 120.5 | 84.7 | |
| 35 | Vladimir Zografski | 120.0 | 84.4 | |
| 36 | Erik Belshaw | 118.0 | 80.7 | |
| 37 | Remo Imhof | 118.5 | 79.5 | |
| 38 | Tomofumi Naito | 115.5 | 78.5 | |
| 39 | Niko Kytosaho | 116.5 | 78.0 | |
| 40 | Roman Koudelka | 113.0 | 77.3 | |
| 41 | Paweł Wąsek | 113.5 | 76.8 | |
| 42 | Andrzej Stękała | 113.5 | 76.6 | |
| 43 | Tate Frantz | 110.5 | 72.3 | |
| 44 | Yevhen Marusiak | 109.0 | 71.2 | |
| 45 | Eetu Nousiainen | 111.0 | 69.8 | |
| 46 | Maciej Kot | 109.0 | 68.8 | |
| 47 | Vitaliy Kalinichenko | 113.0 | 67.7 | |
| 48 | Fredrik Villumstad | 100.0 | 54.4 | |
| 49 | Svyatoslav Nazarenko | 96.0 | 43.7 | |
| 50 | Andrea Campregher | 100.5 | 43.3 | |
| 51 | Weijie Zhen | DNS | DNS | |
Klasyfikacja
[edytuj | edytuj kod]| zawodnik | punkty | strata | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Kraft | 480 | |
| 2 | Andreas Wellinger | 320 | -160 |
| 3 | Karl Geiger | 253 | -227 |
| 4 | Pius Paschke | 251 | -229 |
| 5 | Jan Hoerl | 228 | -252 |
| 6 | Ryoyu Kobayashi | 187 | -293 |
| 7 | Stephan Leyhe | 176 | -304 |
| 8 | Daniel Tschofenig | 173 | -307 |
| 9 | Michael Hayboeck | 136 | -344 |
| 10 | Anze Lanisek | 128 | -352 |
| 11 | Peter Prevc | 120 | -360 |
| 12 | Timi Zajc | 106 | -374 |
| 13 | Manuel Fettner | 94 | -386 |
| Marius Lindvik | 94 | -386 | |
| Gregor Deschwanden | 94 | -386 | |
| 16 | Philipp Raimund | 87 | -393 |
| 17 | Halvor Egner Granerud | 86 | -394 |
| 18 | Johann Andre Forfang | 59 | -421 |
| 19 | Antti Aalto | 50 | -430 |
| 20 | Domen Prevc | 47 | -433 |
| Piotr Żyła | 47 | -433 | |
| 22 | Vladimir Zografski | 46 | -434 |
| Kristoffer Eriksen Sundal | 46 | -434 | |
| 24 | Dawid Kubacki | 43 | -437 |
| 25 | Martin Hamann | 41 | -439 |
| 26 | Daniel Andre Tande | 25 | -455 |
| 27 | Killian Peier | 19 | -461 |
| Daniel Huber | 19 | -461 | |
| 29 | Niko Kytosaho | 17 | -463 |
| 30 | Junshiro Kobayashi | 16 | -464 |
| 31 | Simon Ammann | 15 | -465 |
| Ren Nikaido | 15 | -465 | |
| 33 | Clemens Aigner | 12 | -468 |
| 34 | Giovanni Bresadola | 9 | -471 |
| 35 | Paweł Wąsek | 8 | -472 |
| 36 | Erik Belshaw | 7 | -473 |
| Kasperi Valto | 7 | -473 | |
| Ziga Jelar | 7 | -473 | |
| 39 | Artti Aigro | 6 | -474 |
| 40 | Andrew Urlaub | 4 | -476 |
| 41 | Kamil Stoch | 3 | -477 |
| Andrea Campregher | 3 | -477 | |
| Alex Insam | 3 | -477 | |
| 44 | Remo Imhof | 2 | -478 |
| Eetu Nousiainen | 2 | -478 | |
| 46 | Lovro Kos | 1 | -479 |
| Tate Frantz | 1 | -479 |
Źródła
[edytuj | edytuj kod]- 09.12.2023 - Klingenthal (Niemcy) HS-140 – skokinarciarskie.pl, 9 grudnia 2023
- Klasyfikacja po konkursie: 09.12.2023, Klingenthal HS-140 – skokinarciarskie.pl, 9 grudnia 2023
