2009-07-05: Cavendish najszybszy na 2. etapie Tour de France 2009
- 26 mar 2022: 2009-07-09: 5. etap Tour de France 2009: Voeckler siedem sekund przed peletonem
- 26 mar 2022: 2009-07-08: TdF 2009: Astana najsilniejsza na czasówce, Armstrong tuż od koszulki lidera
- 26 mar 2022: 2009-07-07: 3. etap Tour de France 2009: drugie zwycięstwo Cavendisha
- 26 mar 2022: 2009-07-06: Tour de France 2009: prezentacja drużyn
- 26 mar 2022: 2009-07-05: Cavendish najszybszy na 2. etapie Tour de France 2009
W niedzielę, drugiego dnia wyścigu, kolarze opuścili Monako i ruszyli na południe do miejscowości Brignoles. Peleton pokonał 187 kilometrowy etap w czasie czterech i pół godziny. Pierwszym na mecie sprinterem okazał się Brytyjczyk Mark Cavendish (Team Columbia). Tuż za nim finiszował Amerykanin Tyler Farrar (Garmin-Slipstream), a trzeci był Francuz Romain Feillu (Agritubel). Liderem pozostał Szwajcar Fabian Cancellara (Saxo Bank).
Na lekko pofałdowanej trasie organizatorzy przewidzieli trzy lotnie finisze i cztery premie górskie. Pierwsza z nich, była premią 3. kategorii i czekała na kolarzy już w okolicach ósmego kilometra. Trzy następne to premie 4. kategorii, a ostatnia z nich znalazła się na 129 kilometrze. Sama końcówka wiodła natomiast lekko w dół.
Na 27 kilometrze, za pierwszą lotną premią w Nicei, zawiązała się ucieczka. Jechali w niej: Stephen Auge (Cofidis), Stef Clement (Rabobank), Cyril Dessel (Ag2r) oraz Fin Jussi Veikkanen (FDJ). Czwórka kolarzy zgodnie współpracowała przez większość etapu i w pewnym momencie udało im się wypracować pięcioipółminutową przewagę nad peletonem. Zostali jednak doścignięci na 10 km przed metą. Ucieczka opłaciła się czterokrotnemu mistrzowi Finlandii, który wygrał trzy z czterech górskich premii, zdobywając łącznie 9 punktów. Dało mu to prowadzenie w klasyfikacji o białą koszulkę w czerwone grochy.
Etap okazał się pechowy dla Jurgena Van De Walle, który, w niedzielę wieczorem, był zmuszony wycofać się z dalszej rywalizacji w wyścigu. Zawodnik Quick Stepu upadł po przejechaniu 35 kilometrów, co prawda udało mu się dojechać do mety, ale wkrótce potem został przewieziony do szpitala w Marsylii, gdzie zdiagnozowano u niego przebicie prawego płuca i pęknięcie obojczyka. Alessandro Tegner, rzecznik prasowy belgijskiej ekipy, opisał co się stało: Coś leżało na drodze, być może kamień i Jurgen był pierwszym zawodnikiem, który upadł. Uderzenie przy upadku było dosyć mocne, ponieważ peleton jechał całkiem szybko. Kolarz pozostał w szpitalu na dalsze obserwacje. Belg jest pierwszym kolarzem, ze 180 osobowej grupy, który się wycofał.
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|---|
1. | Mark Cavendish | Wielka Brytania | Team Columbia | 4.30'02" |
2. | Tyler Farrar | USA | Garmin | 0.00 |
3. | Romain Feillu | Francja | Agritubel | 0.00 |
4. | Thor Hushovd | Norwegia | Cervélo | 0.00 |
5. | Yukiya Arashiro | Japonia | Bbox Bouygues | 0.00 |
6. | Gerald Ciolek | Niemcy | Milram | 0.00 |
7. | William Bonnet | Francja | Bbox Bouygues | 0.00 |
8. | Nicolas Roche | Irlandia | Ag2r | 0.00 |
9. | Koen de Kort | Holandia | Skil-Shimano | 0.00 |
10. | Lloyd Mondory | Francja | Ag2r | 0.00 |
... | ||||
101. | Marcin Sapa | Polska |
Lampre || 0.00 |
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|---|
1. | Fabian Cancellara | Szwajcaria | Saxo Bank | 19'32" |
2. | Alberto Contador | Hiszpania | Astana | +18" |
3. | Bradley Wiggins | Wielka Brytania | Garmin | +19" |
4. | Cadel Evans | Australia | Silence | +22" |
5. | Andreas Klöden | Niemcy | Astana | +23" |
6. | Levi Leipheimer | USA | Astana | +30" |
7. | Roman Kreuziger | Czechy | Liquigas | +32" |
8. | Tony Martin | Niemcy | Team Columbia | +33" |
9. | Vincenzo Nibali | Włochy | Liquigas | +37" |
10. | Lance Armstrong | USA | Astana | +40" |
... | ||||
164. | Marcin Sapa | Polska |
Lampre || +2'36" |
Pozostałe klasyfikacje
[edytuj | edytuj kod]# | Drużyna | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
1 | Astana Team | Kazachstan | align=center|14h29'52" |
2 | Team Saxo Bank | Dania | align=center|+31" |
3 | Team Garmin-Slipstream | USA | align=center|+44" |
4 | Liquigas | Włochy | align=center|+1'25" |
5 | Team Columbia | USA | align=center|+1'46" |
# | Zawodnik | Drużyna | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Mark Cavendish | Team Columbia | 35 |
2 | Tyler Farrar | Garmin | 30 |
3 | Romain Feillu | Agritubel | 26 |
4 | Thor Hushovd | Cervélo | 24 |
5 | Yukiya Arashiro | Bbox Bouygues | 22 |
# | Zawodnik | Drużyna | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Jussi Veikkanen | Franç. des Jeux | 9 |
2 | Tony Martin | Team Columbia | 6 |
3 | Cyril Dessel | Ag2r | 5 |
4 | Alberto Contador | Astana | 3 |
3 | Markus Fothen | Milram | 3 |
# | Zawodnik | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|
1 | Roman Kreuziger | Liquigas | 4.50'06" |
2 | Tony Martin | Team Columbia | +1" |
3 | Vincenzo Nibali | Liquigas | +5" |
4 | Jérôme Coppel | Franç. des Jeux | +19" |
5 | Andy Schleck | Saxo Bank | +28" |
Stef Clement | Holandia | Rabobank |
Źródła
[edytuj | edytuj kod]- Cavendish najlepszy na finiszu drugiego etapu – EuroSport.pl, 5 lipca 2009
- kd, AFP, PAP – Tour de France: Marc Cavendish wygrał drugi etap – Sport.pl, 5 lipca 2009
- Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z serwisu pro-cycling.org (na specjalnych zasadach)