2024-04-09: Wybory samorządowe 2024: Warszawa
Wygląd
(Przekierowano z Wybory samorządowe 2024: Warszawa)
wtorek, 9 kwietnia 2024
7 kwietnia 2024 roku odbyły się w Polsce wybory samorządowe. W Warszawie Rafał Trzaskowski został wybrany na prezydenta miasta w pierwszej turze.
Na Trzaskowskiego głosowało 444006 osób czyli 57,41% wyborców.
| kandydat | nazwa komitetu | przynależność do partii politycznej | liczba głosów | procent głosów |
|---|---|---|---|---|
| Rafał Trzaskowski | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | Platforma Obywatelska RP | 444 006 | 57,41% |
| Tobiasz Bocheński | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Nie należy do partii politycznej | 178 652 | 23,10% |
| Magdalena Biejat | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | Lewica Razem | 99 442 | 12,86% |
| Przemysław Wipler | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | Nowa Nadzieja | 34 389 | 4,45% |
| Janusz Korwin-Mikke | KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI | Konfederacja Wolność i Niepodległość | 10 839 | 1,40% |
| Romuald Starosielec | KOMITET WYBORCZY RUCH NAPRAWY POLSKI | Ruch Naprawy Polski | 6 019 | 0,78% |
Rada Warszawy
[edytuj | edytuj kod]W głosowaniu do rady Warszawy najwięcej głosów oddano na KKW KOALICJA OBYWATELSKA
| komitet wyborczy | liczba głosów | procent głosów | liczba mandatów | procent mandatów |
|---|---|---|---|---|
| KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 360 655 | 47,02% | 37 | 61,67% |
| KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 170 392 | 22,22% | 15 | 25,00% |
| KKW LEWICA | 102 009 | 13,30% | 8 | 13,33% |
| KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 60 715 | 7,92% | 0 | 0,00% |
| KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 41 275 | 5,38% | 0 | 0,00% |
| KW BEZPARTYJNI | 21 550 | 2,81% | 0 | 0,00% |
| KW RUCH NAPRAWY POLSKI | 5 112 | 0,67% | 0 | 0,00% |
| KWW WSPÓLNIE DLA WARSZAWY | 4 867 | 0,63% | 0 | 0,00% |
| KWW AGATY TOBOLCZYK | 392 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| Razem | 766 967 | 100,00% | 60 | 100,00% |
| Okręg wyborczy | KW Prawo i Sprawiedliwość | KKW Lewica | KKW Koalicja Obywatelska |
|---|---|---|---|
| 1. Śródmieście i Ochota |
|
|
|
| 2. Praga-Południe |
|
|
|
| 3. Mokotów |
|
|
|
| 4. Wola |
|
|
|
| 5. Bielany i Żoliborz |
|
|
|
| 6. Białołęka |
|
| |
| 7. Rembertów, Wawer i Wesoła |
|
| |
| 8. Ursynów, Wilanów i Włochy |
|
|
|
| 9. Bemowo i Ursus |
|
|
|
| 10. Praga-Północ i Targówek |
|
|
|
Źródła
[edytuj | edytuj kod]- Wyniki w wyborach Prezydenta m. st. Warszawy – wybory.gov.pl
- Wyniki w wyborach do Rad Dzielnic m. st. Warszawy – wybory.gov.pl
- Wyniki w wyborach do Rad Gmin, Miast i Miejskich – wybory.gov.pl
