Wikinews:Statystyki/wersje językowe

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.

Ponieważ statsy Erika Zachte pojawiają się zawsze ze sporym opóźnieniem (i rzadko) a Millosh robi je codziennie, poniżej tabelka ze wzrostem liczby statystyk w ostatnich miesiącach w wersjach językowych. Dotyczy tylko liczby artykułów, ale można poszerzyć :)

Język 5 XII 2007 5 I 2008 Przyrost w % 5 II 2008 Przyrost w % 5 III 2008 Przyrost w % 5 IV 2008 Przyrost w % 5 V 2008 Przyrost w % 5 VI 2008 Przyrost w %
angielski 10987 11224 237 2,16 11484 260 2,32 11796 312 2,72 12063 267 2,26 12313 250 2,07 12591 278 2,26
polski 6483 6685 202 3,12 6948 263 3,93 7117 169 2,43 7326 209 2,94 7453 127 1,73 7579 126 1,69
niemiecki 6687 6824 137 2,05 6944 120 1,76 7104 160 2,30 7243 139 1,96 7355 112 1,55 7503 148 2,01
włoski 4694 4862 168 3,58 5015 153 3,15 5139 124 2,47 5260 119 2,35 5393 133 2,53 5534 141 2,61
francuski 2747 2833 86 3,13 2961 128 4,52 3114 153 5,17 3273 159 5,11 3424 151 4,61 3524 100 2,92
hiszpański 2712 2814 102 3,76 2909 95 3,38 2977 68 2,34 3033 56 1,88 3076 43 1,42 3100 24 0,78
portugalski 2292 2385 93 4,06 2580 195 8,18 2726 146 5,66 2899 173 6,35 3071 172 5,93 3192 121 3,94
szwedzki 2161 2161 - - 2463 302 13,98 2525 62 2,52 2584 59 2,34 2634 50 1,93 2615 -19 -0,73
japoński 1914 1949 35 1,83 2002 53 2,72 2045 43 2,15 2054 9 0,44 2085 31 1,51 2136 51 2,45
chiński 1484 1557 73 4,92 1630 73 4,69 1691 61 3,74 1740 49 2,9 1810 70 4,02 1878 78 3,76
serbski 425 678 253 59,53 940 262 38,64 1278 338 36 1606 328 25,7 1882 276 17,2 2198 316 16,8
rosyjski 988 1013 25 2,53 1029 16 1,58 1018 -11 -1,1 1020 2 0,19 1026 6 0,59 1044 18 1,75
niderlandzki 901 909 8 0,89 930 21 2,31 986 56 6,02 1005 19 1,93 1011 6 0,6 1064 53 5,24
hebrajski 558 613 55 9,86 731 118 19,25 780 51 6,7 818 38 4,87 871 53 6,48 913 42 4,82
ukraiński 359 362 3 0,84 423 61 16,85 441 18 4,26 467 26 5,9 469 2 0,42 469 - -
fiński 160 285 125 78,13 367 82 28,77 401 34 9,26 422 21 5,24 449 27 6,4 467 18 4,01
kataloński 356 363 7 1,97 374 11 3,03 380 6 1,6 388 8 2,11 388 - - 388 - -
rumuński 289 291 2 0,07 293 2 0,69 277 -16 -5,78 292 15 5,41 297 5 1,71 298 1 0,34
norweski 145 148 3 2,07 204 56 37,84 229 25 12,3 248 19 8,3 269 21 8,47 299 30 11,15
tajski 174 174 - - 174 - - 174 - - 174 - - 174 - - 174 - -
arabski 142 142 - - 142 - - 142 - - 143 1 0,7 139 -3 -2,88 139 - -
bośniacki 116 132 16 13,79 133 1 0,75 143 10 7,52 153 10 6,99 169 16 10,46 178 9 5,33
bułgarski 50 51 1 2 51 - - 51 - - 52 1 1,96 52 - - 53 1 1,92
Wszystkie 46824 48455 1631 3,48 50727 2272 4,69 52534 1807 3,56 54263 1729 3,29 55810 1547 2,85 57336 1526 2,73