Wikinews:Statystyki/Archiwum
poszczególne wersje Wikinews liczyły sobie następującą liczbę artykułów:
- Angielska: 9832 artykułów
- Niemiecka: 6349 artykułów
- Polska: 5068 artykuły
- Włoska: 3787 artykułów
- Szwedzka: 2158 artykuły
- Portugalska: 2035 artykułów
- Hiszpańska: 1204 artykuły
- Serbska: 1592 artykułów
- Japońska: 797 artykułów
- Francuska: 691 artykułów
- Rosyjska: 308 artykułów
- Holenderska: 298 artykułów
- Rumuńska: 266 artykułów
- Ukraińska: 120 artykułów
- Arabska: 59 artykułów
- Hebrajska: 52 artykuły
- Norweska (bokmål): 46 artykułów
- Tajska: 49 artykułów
- Bułgarska: 50 artykułów
poszczególne wersje Wikinews liczyły sobie następującą liczbę artykułów:
- Angielska: 4579 artykułów
- Niemiecka: 3180 artykułów
- Polska: 1844 artykuły
- Szwedzka: 1752 artykuły
- Włoska: 1460 artykułów
- Portugalska: 1336 artykułów
- Hiszpańska: 1204 artykuły
- Serbska: 1045 artykułów
- Japońska: 797 artykułów
- Francuska: 691 artykułów
- Rosyjska: 308 artykułów
- Holenderska: 298 artykułów
- Rumuńska: 266 artykułów
- Ukraińska: 120 artykułów
- Arabska: 59 artykułów
- Hebrajska: 52 artykuły
- Norweska (bokmål): 46 artykułów
- Tajska: 37 artykułów
- Bułgarska: 26 artykułów
Dni
[edytuj kod]12 lutego - 12 marca 2006
[edytuj kod]Wersja językowa | Pozycja | Miejsce poprzednie | Zmiana od ostatniego notowania | Liczba artykułów | Stara liczba artykułów | Liczba nowych artykułów | Przyrost procentowy
|
Angielska | 1 | 1 | - | 4579 | 4324 | 255 | +5,57% |
Niemiecka | 2 | 2 | - | 3180 | 3050 | 130 | +4,09% |
Polska | 3 | 3 | - | 1844 | 1802 | 42 | +2,28% |
Szwedzka | 4 | 6 | +2 | 1752 | 1244 | 508 | +29,00% |
Włoska | 5 | 4 | - | 1460 | 1349 | 111 | +7,60% |
Portugalska | 6 | 5 | - | 1336 | 1324 | 12 | +0,90% |
Hiszpańska | 7 | 7 | - | 1204 | 1160 | 44 | +3,65% |
Serbska | 8 | 8 | - | 1045 | 951 | 94 | +9,00% |
Japońska | 9 | 9 | - | 797 | 732 | 65 | +8,16% |
Francuska | 10 | 10 | - | 691 | 650 | 41 | +5,93% |
Rosyjska | 11 | 12 | +1 | 308 | 272 | 36 | +11,69% |
Holenderska | 12 | 11 | -1 | 298 | 294 | 4 | +1,34% |
Rumuńska | 13 | 13 | - | 266 | 266 | 0 | +0,00% |
Ukraińska | 14 | 14 | - | 120 | 120 | 0 | 0,00% |
Arabska | 15 | 15 | - | 59 | 58 | 1 | +1,69% |
Hebrajska | 16 | 16 | - | 52 | 54 | -2 | +3,85% |
Norweska (bokmål) | 17 | 17 | - | 46 | 37 | 9 | +19,57% |
Tajska | 18 | 18 | - | 37 | 33 | 4 | +10,81% |
Bułgarska | 19 | 19 | - | 26 | 26 | 0 | 0,00% |
Największa dynamika wzrostu liczby materiałów: Szwedzkie Wikinews +29,00% | Norweskie Wikinews +19,57% | Rosyjskie Wikinews +11,69%
28 stycznia - 12 lutego 2006
[edytuj kod]Wersja językowa | Pozycja | Miejsce poprzednie | Zmiana od ostatniego notowania | Liczba artykułów | Stara liczba artykułów | Liczba nowych artykułów | Przyrost procentowy
|
Angielska | 1 | 1 | - | 4324 | 4186 | 138 | +3,19% |
Niemiecka | 2 | 2 | - | 3050 | 2988 | 62 | +2,03% |
Polska | 3 | 3 | - | 1802 | 1729 | 76 | +4,22% |
Włoska | 4 | 4 | - | 1349 | 1282 | 67 | +4,97% |
Portugalska | 5 | 5 | - | 1324 | 1263 | 61 | +4,61% |
Szwedzka | 6 | 7 | +1 | 1244 | 1105 | 139 | +11,17% |
Hiszpańska | 6 | 7 | -1 | 1160 | 1119 | 41 | +3,53% |
Serbska | 8 | 8 | - | 951 | 944 | 7 | +0,74% |
Japońska | 9 | 9 | - | 732 | 705 | 27 | +3,69% |
Francuska | 10 | 10 | - | 650 | 633 | 17 | +2,62% |
Holenderska | 11 | 11 | - | 294 | 291 | 3 | +1,02% |
Rosyjska | 12 | 13 | +1 | 272 | 227 | 45 | +16,54% |
Rumuńska | 12 | 13 | -1 | 266 | 264 | 2 | +0,75% |
Ukraińska | 14 | 14 | - | 120 | 120 | 0 | 0,00% |
Arabska | 15 | 15 | - | 58 | 55 | 3 | +5,17% |
Hebrajska | 16 | 16 | - | 54 | 49 | 5 | +9,26% |
Norweska (bokmål) | 17 | - | - | 37 | - | 37 | +100,00% |
Tajska | 18 | 17 | -1 | 33 | 32 | 1 | +3,03% |
Bułgarska | 19 | 18 | -1 | 26 | 26 | 0 | 0,00% |
Największa dynamika wzrostu liczby materiałów: Norweskie Wikinews +100,00% | Rosyjskie Wikinews +16,54% | Szwedzkie Wikinews +11,17%
15-28 stycznia 2006
[edytuj kod]Wersja językowa | Pozycja | Miejsce poprzednie | Zmiana od ostatniego notowania | Liczba artykułów | Stara liczba artykułów | Liczba nowych artykułów | Przyrost procentowy
|
Angielska | 1 | 1 | - | 4186 | 4030 | 156 | +3,73% |
Niemiecka | 2 | 2 | - | 2988 | 2928 | 60 | +2,01% |
Polska | 3 | 3 | - | 1726 | 1656 | 70 | +4,06% |
Włoska | 4 | 4 | - | 1282 | 1183 | 99 | +7,72% |
Portugalska | 5 | 5 | - | 1263 | 1175 | 88 | +6,97% |
Hiszpańska | 6 | 6 | - | 1119 | 1068 | 51 | +4,56% |
Szwedzka | 7 | 7 | - | 1105 | 979 | 126 | +11,40% |
Serbska | 8 | 8 | - | 944 | 890 | 54 | +5,72% |
Japońska | 9 | 9 | - | 705 | 683 | 22 | +3,12% |
Francuska | 10 | 10 | - | 633 | 603 | 30 | +4,74% |
Holenderska | 11 | 11 | - | 291 | 289 | 2 | +0,69% |
Rumuńska | 12 | 12 | - | 264 | 261 | 3 | +1,14% |
Rosyjska | 13 | 13 | - | 227 | 178 | 49 | +21,59% |
Ukraińska | 14 | 14 | - | 120 | 116 | 4 | +3,33% |
Arabska | 15 | 15 | - | 55 | 54 | 1 | +1,82% |
Hebrajska | 16 | 16 | - | 49 | 40 | 9 | +18,37% |
Tajska | 17 | 17 | - | 32 | 31 | 1 | +3,13% |
Bułgarska | 18 | 18 | - | 26 | 26 | 0 | 0,00% |
Największa dynamika wzrostu liczby materiałów: Rosyjskie Wikinews +21,59% | Hebrajskie Wikinews +18,37% | Szwedzkie Wikinews +11,40%
29 grudnia 2005 - 15 stycznia 2006
[edytuj kod]Wersja językowa | Pozycja | Miejsce poprzednie | Zmiana od ostatniego notowania | Liczba artykułów | Stara liczba artykułów | Liczba nowych artykułów | Przyrost procentowy
|
Angielska | 1 | 1 | - | 4030 | 3936 | 94 | +2,33% |
Niemiecka | 2 | 2 | - | 2928 | 2822 | 106 | +3,62% |
Polska | 3 | 3 | - | 1656 | 1610 | 46 | +2,78% |
Włoska | 4 | 5 | +1 | 1183 | 1090 | 93 | +7,86% |
Portugalska | 5 | 4 | -1 | 1175 | 1099 | 76 | +6,47% |
Hiszpańska | 6 | 6 | - | 1068 | 1005 | 63 | +5,90% |
Szwedzka | 7 | 8 | +1 | 979 | 756 | 223 | +22,78% |
Serbska | 8 | 7 | -1 | 890 | 834 | 56 | +6,29% |
Japońska | 9 | 9 | - | 683 | 635 | 48 | +7,03% |
Francuska | 10 | 10 | - | 603 | 562 | 41 | +6,80% |
Holenderska | 11 | 11 | - | 289 | 283 | 6 | +2,08% |
Rumuńska | 12 | 12 | - | 261 | 252 | 9 | +3,45% |
Rosyjska | 13 | 13 | - | 178 | 139 | 39 | +21,91% |
Ukraińska | 14 | 14 | - | 116 | 115 | 1 | +0,86% |
Arabska | 15 | 15 | - | 54 | 52 | 2 | +3,70% |
Hebrajska | 16 | 18 | +2 | 40 | 10 | 30 | +75,00% |
Tajska | 17 | 16 | -1 | 31 | 30 | 1 | +3,23% |
Bułgarska | 18 | 17 | -1 | 26 | 26 | 0 | 0,00% |
Największa dynamika wzrostu liczby materiałów: Hebrajskie Wikinews +75,00%' | Szwedzkie Wikinews +22,78% | Rosyjskie Wikinews +21,91%
17-28 grudnia 2005
[edytuj kod]Wersja językowa | Pozycja | Miejsce poprzednie | Zmiana od ostatniego notowania | Liczba artykułów | Stara liczba artykułów | Liczba nowych artykułów | Przyrost procentowy
|
Angielska | 1 | 1 | - | 3936 | 3836 | 100 | +2,54% |
Niemiecka | 2 | 2 | - | 2822 | 2754 | 68 | +2,41% |
Polska | 3 | 3 | - | 1610 | 1550 | 60 | +3,73% |
Portugalska | 4 | 4 | - | 1099 | 1072 | 27 | +2,46% |
Włoska | 5 | 5 | - | 1090 | 1035 | 55 | +5,05% |
Hiszpańska | 6 | 6 | - | 1005 | 976 | 29 | +2,89% |
Serbska | 7 | 7 | - | 834 | 823 | 11 | +1,32% |
Szwedzka | 8 | 8 | - | 756 | 654 | 102 | +13,49% |
Japońska | 9 | 9 | - | 635 | 603 | 32 | +5,04% |
Francuska | 10 | 10 | - | 562 | 5551 | 11 | +1,96% |
Holenderska | 11 | 11 | - | 283 | 279 | 4 | +1,41% |
Rumuńska | 12 | 12 | - | 252 | 249 | 3 | +1,19% |
Rosyjska | 13 | 14 | +1 | 139 | 95 | 44 | +31,65% |
Ukraińska | 14 | 13 | -1 | 115 | 115 | 0 | 0,00% |
Arabska | 15 | 18 | +3 | 52 | 4 | 48 | 92,31% |
Tajska | 16 | 16 | - | 30 | 18 | 12 | +40,00% |
Bułgarska | 17 | 15 | -2 | 26 | 26 | 0 | 0,00% |
Hebrajska | 18 | 17 | -1 | 10 | 9 | 1 | +10,00% |
Największa dynamika wzrostu liczby materiałów: Arabskie Wikinews +92,31% | Tajskie Wikinews +40,00% | Rosyjskie Wikinews +31,65%
10-16 grudnia 2005
[edytuj kod]Wersja językowa | Pozycja | Miejsce poprzednie | Zmiana od ostatniego notowania | Liczba artykułów | Stara liczba artykułów | Liczba nowych artykułów | Przyrost procentowy
|
Angielska | 1 | 1 | - | 3836 | 3765 | 71 | +1,85% |
Niemiecka | 2 | 2 | - | 2754 | 2724 | 30 | +1,09% |
Polska | 3 | 3 | - | 1550 | 1526 | 24 | +1,55% |
Portugalska | 4 | 4 | - | 1072 | 1056 | 16 | +1,49% |
Włoska | 5 | 5 | - | 1035 | 1017 | 18 | +1,74% |
Hiszpańska | 6 | 6 | - | 976 | 952 | 24 | +2,46% |
Serbska | 7 | 7 | - | 823 | 802 | 21 | +2,55% |
Szwedzka | 8 | 9 | +1 | 654 | 540 | 114 | +17,43% |
Japońska | 9 | 8 | -1 | 603 | 590 | 13 | +2,16% |
Francuska | 10 | 10 | - | 551 | 536 | 15 | +2,72% |
Holenderska | 11 | 11 | - | 279 | 277 | 2 | +0,72% |
Rumuńska | 12 | 12 | - | 249 | 248 | 1 | +0,40% |
Ukraińska | 13 | 13 | - | 115 | 115 | 0 | 0,00% |
Rosyjska | 14 | 14 | - | 95 | 77 | 18 | +18,95% |
Bułgarska | 15 | 15 | - | 26 | 12 | 14 | +53,85% |
Tajska | 16 | - | - | 18 | - | 18 | - |
Hebrajska | 17 | 16 | -1 | 9 | 9 | 0 | 0,00% |
Arabska | 18 | - | - | 4 | - | 4 | - |
Największa dynamika wzrostu liczby materiałów: Bułgarskie Wikinews +53,85% | Rosyjskie Wikinews +18,95% | Szwedzkie Wikinews +17,43%
5 listopada - 10 grudnia
[edytuj kod]Wersja językowa | Pozycja | Miejsce poprzednie | Zmiana od ostatniego notowania | Liczba artykułów | Stara liczba artykułów | Liczba nowych artykułów | Przyrost procentowy
|
Angielska | 1 | 1 | - | 3765 | 3538 | 227 | +6,41% |
Niemiecka | 2 | 2 | - | 2724 | 2555 | 169 | +6,61% |
Polska | 3 | 3 | - | 1526 | 1444 | 82 | +5,67% |
Portugalska | 4 | 4 | - | 1056 | 970 | 86 | +8,86% |
Włoska | 5 | 6 | +1 | 1017 | 869 | 148 | +17,03% |
Hiszpańska | 6 | 5 | -1 | 952 | 826 | 126 | +15,25% |
Serbska | 7 | 9 | +2 | 802 | 436 | 366 | +83,94% |
Japońska | 8 | 7 | -1 | 590 | 525 | 65 | +12,38% |
Szwedzka | 9 | 10 | +1 | 540 | 321 | 219 | +68,22% |
Francuska | 10 | 8 | -2 | 536 | 482 | 44 | +11,20% |
Holenderska | 11 | 11 | - | 277 | 270 | 7 | +2,59% |
Rumuńska | 12 | 12 | - | 248 | 243 | 5 | +2,05% |
Ukraińska | 13 | 13 | - | 115 | 114 | 1 | +0,87% |
Rosyjska | 14 | - | - | 77 | - | - | - |
Bułgarska | 15 | 14 | -1 | 12 | 12 | 0 | 0,00% |
Hebrajska | 16 | 15 | -1 | 9 | 5 | 4 | +80,00% |
Największa dynamika wzrostu liczby materiałów: Serbskie Wikinews +90,37% | Hebrajskie Wikinews+80,00% | Szwedzkie Wikinews +68,22%
3 października - 5 listopada
[edytuj kod]Wersja językowa | Pozycja | Miejsce poprzednie | Zmiana od ostatniego notowania | Liczba artykułów | Stara liczba artykułów | Liczba nowych artykułów | Przyrost procentowy
|
Angielska | 1 | 1 | - | 3538 | 3278 | 260 | +7,35% |
Niemiecka | 2 | 2 | - | 2555 | 2208 | 347 | +13,58% |
Polska | 3 | 3 | - | 1444 | 1306 | 138 | +9,56% |
Portugalska | 4 | 4 | - | 970 | 826 | 144 | +14,85% |
Hiszpańska | 5 | 5 | - | 826 | 672 | 154 | +18,64% |
Włoska | 6 | 6 | - | 869 | 575 | 294 | +33,83% |
Japońska | 7 | 8 | +1 | 535 | 407 | 128 | +23,93% |
Francuska | 8 | 7 | -1 | 482 | 407 | 75 | +15,56% |
Serbska | 9 | 13 | +4 | 436 | 42 | 394 | +90,37% |
Szwedzka | 10 | 9 | -1 | 321 | 319 | 2 | +0,62% |
Holenderska | 11 | 10 | -1 | 270 | 249 | 0 | +7,78% |
Rumuńska | 12 | 11 | -1 | 243 | 232 | 11 | +4,53% |
Ukraińska | 13 | 12 | -1 | 114 | 114 | 0 | 0,00% |
Bułgarska | 14 | 14 | - | 12 | 12 | 0 | 0,00% |
Największa dynamika wzrostu liczby materiałów: Serbskie Wikinews +83,94% | Włoskie Wikinews +33.83% | Japońskie Wikinews +23,93%
Lata
[edytuj kod]kwiecień-wrzesień 2005
[edytuj kod]Wersja językowa | Pozycja | Miejsce poprzednie | Zmiana od ostatniego notowania | Liczba artykułów | Stara liczba artykułów | Liczba nowych artykułów | Przyrost procentowy
|
Angielska | 1 | 1 | - | 3278 | 1483 | 1795 | +54,76% |
Niemiecka | 2 | 2 | - | 2208 | 1167 | 1041 | +47,15% |
Polska | 3 | 3 | - | 1306 | 334 | 972 | +74,43% |
Portugalska | 4 | 5 | +1 | 826 | 199 | 627 | +75,91% |
Hiszpańska | 5 | 6 | +1 | 672 | 144 | 528 | +78,57% |
Włoska | 6 | 7 | +1 | 575 | 79 | 496 | +86,26% |
Francuska | 7 | 9 | +2 | 407 | 35 | 372 | +91,40% |
Japońska | 8 | 13 | +5 | 407 | 0 | 407 | +100,00% |
Szwedzka | 9 | 4 | -5 | 319 | 301 | 18 | +5,64% |
Holenderska | 10 | 8 | -2 | 249 | 79 | 170 | +68,27% |
Rumuńska | 11 | 10 | -1 | 232 | 26 | 206 | +88,79% |
Ukraińska | 12 | 12 | - | 114 | 0 | 114 | +100,00% |
Serbska | 13 | 14 | +1 | 42 | 0 | 42 | +100,00% |
Bułgarska | 14 | 11 | -3 | 12 | 3 | 9 | +75,00% |