Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024: Ryoyu Kobayashi wygrał zawody w Wiśle
Wygląd
poniedziałek, 15 stycznia 2024
Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 | |
Wisła (HS134), Polska · 14 stycznia 2024 · godz. 16:00 | |
Wyniki: 1. Ryoyu Kobayashi 2. Stefan Kraft 3. Andreas Wellinger | |
Wyniki klasyfikacji generalnej: 1. Stefan Kraft (989) 2. Andreas Wellinger (757) 3. Ryoyu Kobayashi (691) |
14 stycznia 2024 roku w Wiśle-Malince odbyły się kolejne zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich 2023/2024. Pierwsze miejsce zajął Ryoyu Kobayashi
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]zawodnik | odl. 1 | odl. 2 | punkty | |
1 | Ryoyu Kobayashi | 131.0 | 139.5 | 269.4 |
2 | Stefan Kraft | 132.0 | 129.5 | 264.3 |
3 | Andreas Wellinger | 131.0 | 128.5 | 262.4 |
4 | Lovro Kos | 127.0 | 129.5 | 260.7 |
5 | Peter Prevc | 125.5 | 131.5 | 258.6 |
6 | Jan Hoerl | 126.5 | 137.0 | 258.4 |
7 | Michael Hayboeck | 121.5 | 134.0 | 253.3 |
8 | Manuel Fettner | 128.0 | 128.0 | 253.0 |
9 | Anze Lanisek | 135.0 | 121.0 | 246.2 |
10 | Karl Geiger | 125.5 | 126.0 | 242.4 |
11 | Johann Andre Forfang | 124.5 | 124.0 | 242.3 |
12 | Stephan Leyhe | 124.5 | 129.0 | 237.7 |
Ren Nikaido | 123.5 | 122.5 | 237.7 | |
14 | Piotr Żyła | 124.0 | 127.0 | 236.2 |
Marius Lindvik | 119.0 | 132.5 | 236.2 | |
16 | Clemens Aigner | 121.0 | 126.0 | 234.1 |
17 | Pius Paschke | 125.0 | 127.5 | 233.4 |
18 | Tate Frantz | 126.0 | 123.5 | 230.8 |
19 | Giovanni Bresadola | 119.0 | 124.5 | 230.0 |
20 | Aleksander Zniszczoł | 115.0 | 123.0 | 227.9 |
21 | Paweł Wąsek | 117.0 | 126.5 | 227.4 |
22 | Kristoffer Eriksen Sundal | 123.0 | 121.5 | 227.2 |
23 | Remo Imhof | 118.0 | 127.5 | 225.9 |
24 | Eetu Nousiainen | 125.0 | 117.5 | 225.8 |
25 | Dawid Kubacki | 118.0 | 116.0 | 223.4 |
26 | Junshiro Kobayashi | 117.5 | 118.5 | 220.3 |
27 | Artti Aigro | 119.5 | 125.5 | 218.3 |
28 | Gregor Deschwanden | 116.0 | 116.5 | 217.9 |
29 | Erik Belshaw | 122.0 | 114.0 | 214.0 |
30 | Philipp Raimund | 129.0 | 112.5 | 212.4 |
31 | Antti Aalto | 117.0 | 105.6 | |
32 | Constantin Schmid | 112.0 | 103.2 | |
Kamil Stoch | 116.0 | 103.2 | ||
34 | Stephan Embacher | 115.5 | 100.9 | |
35 | Sindre Ulven Joergensen | 114.0 | 98.0 | |
36 | Killian Peier | 112.5 | 96.0 | |
37 | Roman Koudelka | 108.0 | 94.3 | |
38 | Vitaliy Kalinichenko | 107.5 | 93.5 | |
39 | Kasperi Valto | 108.0 | 91.2 | |
40 | Klemens Murańka | 111.0 | 89.4 | |
41 | Yanick Wasser | 104.0 | 87.8 | |
42 | Halvor Egner Granerud | 105.5 | 86.2 | |
43 | Andrew Urlaub | 109.5 | 85.1 | |
44 | Francesco Cecon | 103.0 | 76.7 | |
45 | Jakub Wolny | DNS | DNS | |
46 | Timi Zajc | DSQ | DSQ | |
47 | Yevhen Marusiak | DSQ | DSQ | |
48 | Danil Vassilyev | DSQ | DSQ | |
49 | Alex Insam | DSQ | DSQ | |
50 | Vladimir Zografski | DSQ | DSQ |
Klasyfikacja generalna
[edytuj | edytuj kod]Klasyfikacja indywidualna | |||
---|---|---|---|
zawodnik | punkty | strata | |
1 | Stefan Kraft | 989 | |
2 | Andreas Wellinger | 757 | -232 |
3 | Ryoyu Kobayashi | 691 | -298 |
4 | Jan Hoerl | 577 | -412 |
5 | Pius Paschke | 539 | -450 |
6 | Karl Geiger | 512 | -477 |
7 | Anze Lanisek | 490 | -499 |
8 | Michael Hayboeck | 364 | -625 |
9 | Marius Lindvik | 341 | -648 |
10 | Manuel Fettner | 322 | -667 |
11 | Peter Prevc | 307 | -682 |
12 | Gregor Deschwanden | 279 | -710 |
13 | Stephan Leyhe | 274 | -715 |
14 | Daniel Tschofenig | 268 | -721 |
15 | Lovro Kos | 258 | -731 |
16 | Halvor Egner Granerud | 231 | -758 |
17 | Timi Zajc | 226 | -763 |
18 | Philipp Raimund | 197 | -792 |
19 | Johann Andre Forfang | 196 | -793 |
20 | Ren Nikaido | 145 | -844 |
21 | Clemens Aigner | 130 | -859 |
22 | Kristoffer Eriksen Sundal | 116 | -873 |
23 | Piotr Żyła | 115 | -874 |
24 | Domen Prevc | 105 | -884 |
25 | Daniel Andre Tande | 87 | -902 |
26 | Dawid Kubacki | 86 | -903 |
27 | Kamil Stoch | 75 | -914 |
28 | Martin Hamann | 59 | -930 |
29 | Antti Aalto | 55 | -934 |
30 | Vladimir Zografski | 54 | -935 |
31 | Giovanni Bresadola | 52 | -937 |
32 | Killian Peier | 48 | -941 |
33 | Junshiro Kobayashi | 44 | -945 |
34 | Aleksander Zniszczoł | 43 | -946 |
35 | Paweł Wąsek | 33 | -956 |
36 | Alex Insam | 31 | -958 |
37 | Daniel Huber | 29 | -960 |
38 | Simon Ammann | 27 | -962 |
39 | Roman Koudelka | 23 | -966 |
Artti Aigro | 23 | -966 | |
41 | Benjamin Oestvold | 22 | -967 |
42 | Stephan Embacher | 20 | -969 |
43 | Remo Imhof | 19 | -970 |
44 | Niko Kytosaho | 17 | -972 |
45 | Constantin Schmid | 14 | -975 |
Tate Frantz | 14 | -975 | |
47 | Kasperi Valto | 12 | -977 |
48 | Eetu Nousiainen | 10 | -979 |
49 | Erik Belshaw | 9 | -980 |
50 | Ziga Jelar | 7 | -982 |
51 | Andrew Urlaub | 4 | -985 |
52 | Andrea Campregher | 3 | -986 |
53 | Felix Hoffmann | 1 | -988 |
Taku Takeuchi | 1 | -988 |
Źródła
[edytuj | edytuj kod]- 14.01.2024 - Wisła (Polska) HS-134 – skokinarciarskie.pl
- Klasyfikacja indywidualna – skokinarciarskie.pl