Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024: Lovro Kos wygrał w Lake Placid
Wygląd
poniedziałek, 12 lutego 2024
10 lutego 2024 roku na skoczni MacKenzie Intervale Ski Jumping Complex w Lake Placid odbyły się zawody Pucharu świata w skokach narciarskich 2023/2024. Pierwsze miejsce zajął Lovro Kos, drugie Ryōyū Kobayashi, trzecie Marius Lindvik.
Stefan Kraft, obecny lider klasyfikacji, po pierwszej serii zajmował pierwsze miejsce, jednak po drugim skoku znalazł się na 24 pozycji. Skoczył zaledwie 104 metry.
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]zawodnik | odl. 1 | odl. 2 | punkty | |
1 | Lovro Kos | 123.5 | 125.0 | 278.9 |
2 | Ryoyu Kobayashi | 125.5 | 122.0 | 278.1 |
3 | Marius Lindvik | 121.5 | 133.0 | 277.8 |
4 | Michael Hayboeck | 125.0 | 123.5 | 275.8 |
5 | Daniel Huber | 121.5 | 129.0 | 275.2 |
6 | Aleksander Zniszczoł | 116.0 | 129.0 | 271.4 |
7 | Andreas Wellinger | 121.0 | 121.5 | 270.9 |
8 | Giovanni Bresadola | 121.0 | 129.0 | 270.3 |
9 | Gregor Deschwanden | 129.5 | 120.5 | 268.7 |
10 | Johann Andre Forfang | 127.5 | 119.5 | 268.5 |
11 | Felix Hoffmann | 124.0 | 120.5 | 267.9 |
12 | Karl Geiger | 122.5 | 123.0 | 267.5 |
Alex Insam | 121.0 | 123.5 | 267.5 | |
14 | Kristoffer Eriksen Sundal | 127.0 | 120.5 | 266.5 |
15 | Manuel Fettner | 116.5 | 119.5 | 263.6 |
16 | Philipp Raimund | 117.0 | 125.5 | 263.1 |
17 | Dawid Kubacki | 121.0 | 125.0 | 261.5 |
18 | Sindre Ulven Joergensen | 128.5 | 121.5 | 259.8 |
19 | Domen Prevc | 123.0 | 119.5 | 258.8 |
20 | Ren Nikaido | 130.5 | 113.0 | 254.6 |
21 | Piotr Żyła | 123.0 | 118.5 | 252.5 |
22 | Clemens Aigner | 127.0 | 108.5 | 249.9 |
23 | Daniel Tschofenig | 115.0 | 117.0 | 248.6 |
24 | Stefan Kraft | 127.5 | 104.0 | 247.0 |
25 | Pius Paschke | 116.5 | 113.0 | 243.8 |
26 | Naoki Nakamura | 121.0 | 110.0 | 240.8 |
27 | Killian Peier | 118.5 | 112.5 | 235.4 |
28 | Antti Aalto | 117.0 | 111.5 | 235.1 |
29 | Robin Pedersen | 113.0 | 112.0 | 234.8 |
30 | Niko Kytosaho | 120.0 | 105.0 | 234.4 |
31 | Maksim Bartolj | 119.0 | 118.6 | |
32 | Benjamin Oestvold | 115.0 | 116.5 | |
33 | Stephan Leyhe | 111.0 | 115.0 | |
34 | Paweł Wąsek | 110.5 | 113.8 | |
35 | Remo Imhof | 109.0 | 113.0 | |
36 | Casey Larson | 112.0 | 112.6 | |
37 | Eetu Nousiainen | 114.0 | 111.6 | |
38 | Simon Ammann | 112.0 | 111.2 | |
39 | Timi Zajc | 107.5 | 110.6 | |
40 | Junshiro Kobayashi | 111.5 | 110.0 | |
41 | Kamil Stoch | 108.0 | 105.9 | |
42 | Zak Mogel | 103.0 | 104.5 | |
43 | Kevin Bickner | 107.0 | 103.0 | |
44 | Daniel Andrei Cacina | 108.0 | 100.1 | |
45 | Taku Takeuchi | 104.0 | 97.8 | |
46 | Vladimir Zografski | 107.5 | 97.3 | |
47 | Francesco Cecon | 105.0 | 93.7 | |
48 | Andrew Urlaub | 100.0 | 90.0 | |
49 | Mihnea Alexandru Spulber | 96.0 | 76.3 | |
50 | Andrea Campregher | 95.0 | 74.9 |
Klasyfikacja
[edytuj | edytuj kod]zawodnik | kraj | punkty | strata |
1 | Stefan Kraft | 1136 | |
2 | Andreas Wellinger | 987 | -149 |
3 | Ryoyu Kobayashi | 976 | -160 |
4 | Jan Hoerl | 661 | -475 |
5 | Pius Paschke | 572 | -564 |
6 | Anze Lanisek | 550 | -586 |
7 | Karl Geiger | 542 | -594 |
8 | Michael Hayboeck | 530 | -606 |
9 | Marius Lindvik | 488 | -648 |
10 | Lovro Kos | 428 | -708 |
11 | Manuel Fettner | 410 | -726 |
12 | Gregor Deschwanden | 381 | -755 |
13 | Johann Andre Forfang | 372 | -764 |
14 | Daniel Tschofenig | 366 | -770 |
15 | Peter Prevc | 349 | -787 |
16 | Stephan Leyhe | 314 | -822 |
17 | Timi Zajc | 262 | -874 |
18 | Halvor Egner Granerud | 244 | -892 |
19 | Philipp Raimund | 229 | -907 |
20 | Ren Nikaido | 217 | -919 |
21 | Kristoffer Eriksen Sundal | 194 | -942 |
22 | Aleksander Zniszczoł | 171 | -965 |
23 | Domen Prevc | 162 | -974 |
24 | Dawid Kubacki | 143 | -993 |
25 | Clemens Aigner | 139 | -997 |
26 | Piotr Żyła | 127 | -1009 |
27 | Alex Insam | 93 | -1043 |
Kamil Stoch | 93 | -1043 | |
29 | Daniel Andre Tande | 88 | -1048 |
30 | Giovanni Bresadola | 87 | -1049 |
31 | Daniel Huber | 86 | -1050 |
32 | Antti Aalto | 76 | -1060 |
33 | Killian Peier | 66 | -1070 |
34 | Vladimir Zografski | 64 | -1072 |
Roman Koudelka | 64 | -1072 | |
36 | Martin Hamann | 59 | -1077 |
37 | Junshiro Kobayashi | 51 | -1085 |
38 | Niko Kytosaho | 47 | -1089 |
39 | Benjamin Oestvold | 45 | -1091 |
40 | Paweł Wąsek | 42 | -1094 |
41 | Stephan Embacher | 40 | -1096 |
42 | Artti Aigro | 38 | -1098 |
43 | Remo Imhof | 30 | -1106 |
44 | Simon Ammann | 27 | -1109 |
45 | Felix Hoffmann | 25 | -1111 |
46 | Constantin Schmid | 14 | -1122 |
Robin Pedersen | 14 | -1122 | |
Tate Frantz | 14 | -1122 | |
Robert Johansson | 14 | -1122 | |
50 | Zak Mogel | 13 | -1123 |
Sindre Ulven Joergensen | 13 | -1123 | |
52 | Kasperi Valto | 12 | -1124 |
53 | Eetu Nousiainen | 10 | -1126 |
Naoki Nakamura | 10 | -1126 | |
55 | Erik Belshaw | 9 | -1127 |
56 | Valentin Foubert | 8 | -1128 |
57 | Ziga Jelar | 7 | -1129 |
58 | Maciej Kot | 4 | -1132 |
Andrew Urlaub | 4 | -1132 | |
60 | Fatih Arda Ipcioglu | 3 | -1133 |
Andrea Campregher | 3 | -1133 | |
62 | Taku Takeuchi | 2 | -1134 |
Źródła
[edytuj | edytuj kod]- 10.02.2024 - Lake Placid (USA) HS-128 – skokinarciarskie.pl
- Klasyfikacja po konkursie: 10.02.2024, Lake Placid HS-128 – skokinarciarskie.pl
- Szymon Michalski – "Co to się stało?!". Nie mogli uwierzyć, co zobaczyli na skoczni w USA – sportowefakty.wp.pl, 10 lutego 2024