9. zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich 2023/2024
Wygląd
wtorek, 2 stycznia 2024
| Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 | |
| Oberstdorf (HS137), Niemcy · 29 grudnia 2023 · godz. {{{godzina}}} | |
| Wyniki: 1. Andreas Wellinger 2. Ryoyu Kobayashi 3. Stefan Kraft | |
| Wyniki klasyfikacji generalnej: 1. Stefan Kraft (729) 2. Andreas Wellinger (547) 3. Pius Paschke (467) |

29 grudnia 2023 roku w Oberstdorfie odbyły się dziewiąte zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich 2023/2024. Pierwsze miejsce zajął Andreas Wellinger.
Były to także pierwsze zawody 72. Turnieju Czterech Skoczni.
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]| zawodnik | odl. 1 | odl. 2 | punkty | |
| 1 | Andreas Wellinger | 139.5 | 128.0 | 309.3 |
| 2 | Ryoyu Kobayashi | 134.5 | 129.0 | 306.3 |
| 3 | Stefan Kraft | 132.5 | 125.0 | 298.9 |
| 4 | Lovro Kos | 123.0 | 139.5 | 289.7 |
| 5 | Marius Lindvik | 132.0 | 127.0 | 286.1 |
| 6 | Philipp Raimund | 128.5 | 135.0 | 286.0 |
| 7 | Karl Geiger | 133.5 | 122.5 | 285.4 |
| 8 | Jan Hoerl | 123.5 | 127.5 | 285.1 |
| 9 | Peter Prevc | 124.5 | 138.0 | 282.0 |
| 10 | Michael Hayboeck | 131.5 | 129.0 | 281.4 |
| 11 | Pius Paschke | 127.0 | 130.5 | 280.9 |
| 12 | Johann Andre Forfang | 123.5 | 136.5 | 279.9 |
| 13 | Manuel Fettner | 124.5 | 123.5 | 279.4 |
| 14 | Timi Zajc | 121.0 | 132.0 | 278.4 |
| 15 | Gregor Deschwanden | 124.0 | 122.0 | 275.2 |
| 16 | Ren Nikaido | 126.5 | 129.0 | 273.9 |
| 17 | Kamil Stoch | 117.0 | 133.0 | 267.9 |
| 18 | Anze Lanisek | 123.5 | 125.0 | 266.7 |
| 19 | Clemens Aigner | 118.5 | 130.5 | 266.0 |
| 20 | Daniel Tschofenig | 119.0 | 133.5 | 265.8 |
| 21 | Simon Ammann | 119.0 | 134.0 | 264.2 |
| 22 | Domen Prevc | 115.0 | 133.5 | 263.3 |
| 23 | Daniel Andre Tande | 119.5 | 125.0 | 261.2 |
| 24 | Stephan Leyhe | 123.0 | 119.0 | 260.1 |
| 25 | Alex Insam | 121.0 | 122.0 | 255.6 |
| 26 | Roman Koudelka | 118.0 | 125.0 | 255.0 |
| 27 | Dawid Kubacki | 112.0 | 130.0 | 247.8 |
| 28 | Piotr Żyła | 113.0 | 132.5 | 246.5 |
| 29 | Junshiro Kobayashi | 128.5 | 121.0 | 241.5 |
| 30 | Giovanni Bresadola | 106.5 | 128.5 | 228.9 |
| 31 | Erik Belshaw | 122.0 | 120.5 | |
| 32 | Remo Imhof | 116.0 | 120.3 | |
| 33 | Benjamin Oestvold | 116.5 | 117.0 | |
| 34 | Antti Aalto | 119.5 | 116.3 | |
| 35 | Kasperi Valto | 120.0 | 115.6 | |
| Paweł Wąsek | 118.0 | 115.6 | ||
| 37 | Aleksander Zniszczoł | 114.5 | 114.9 | |
| 38 | Eetu Nousiainen | 116.5 | 114.8 | |
| 39 | Killian Peier | 111.0 | 111.1 | |
| 40 | Vladimir Zografski | 111.0 | 110.5 | |
| 41 | Kristoffer Eriksen Sundal | 113.0 | 108.9 | |
| 42 | Niko Kytosaho | 113.5 | 108.7 | |
| 43 | Taku Takeuchi | 108.5 | 108.1 | |
| Svyatoslav Nazarenko | 116.0 | 108.1 | ||
| 45 | Artti Aigro | 111.0 | 107.9 | |
| 46 | Andrea Campregher | 110.5 | 103.7 | |
| 47 | Maciej Kot | 105.0 | 102.4 | |
| 48 | Halvor Egner Granerud | 105.5 | 100.7 | |
| 49 | Tate Frantz | 108.5 | 99.1 | |
| 50 | Francesco Cecon | DSQ | DSQ | |
Klasyfikacja generalna
[edytuj | edytuj kod]| zawodnik | punkty | strata | |
| 1 | Stefan Kraft | 729 | |
| 2 | Andreas Wellinger | 547 | -182 |
| 3 | Pius Paschke | 467 | -262 |
| 4 | Karl Geiger | 450 | -279 |
| 5 | Jan Hoerl | 366 | -363 |
| 6 | Ryoyu Kobayashi | 351 | -378 |
| 7 | Anze Lanisek | 265 | -464 |
| 8 | Marius Lindvik | 264 | -465 |
| 9 | Gregor Deschwanden | 262 | -467 |
| 10 | Stephan Leyhe | 219 | -510 |
| 11 | Michael Hayboeck | 212 | -517 |
| 12 | Daniel Tschofenig | 209 | -520 |
| 13 | Peter Prevc | 204 | -525 |
| 14 | Manuel Fettner | 190 | -539 |
| 15 | Halvor Egner Granerud | 180 | -549 |
| 16 | Timi Zajc | 167 | -562 |
| 17 | Johann Andre Forfang | 157 | -572 |
| 18 | Philipp Raimund | 149 | -580 |
| 19 | Lovro Kos | 137 | -592 |
| 20 | Domen Prevc | 97 | -632 |
| Kristoffer Eriksen Sundal | 97 | -632 | |
| 22 | Ren Nikaido | 69 | -660 |
| 23 | Dawid Kubacki | 68 | -661 |
| Daniel Andre Tande | 68 | -661 | |
| Piotr Żyła | 68 | -661 | |
| 26 | Vladimir Zografski | 54 | -675 |
| 27 | Martin Hamann | 52 | -677 |
| Antti Aalto | 52 | -677 | |
| 29 | Killian Peier | 48 | -681 |
| 30 | Junshiro Kobayashi | 38 | -691 |
| 31 | Kamil Stoch | 35 | -694 |
| 32 | Daniel Huber | 28 | -701 |
| 33 | Simon Ammann | 27 | -702 |
| 34 | Giovanni Bresadola | 26 | -703 |
| 35 | Clemens Aigner | 24 | -705 |
| 36 | Niko Kytosaho | 17 | -712 |
| 37 | Alex Insam | 15 | -714 |
| 38 | Artti Aigro | 9 | -720 |
| Remo Imhof | 9 | -720 | |
| 40 | Paweł Wąsek | 8 | -721 |
| 41 | Erik Belshaw | 7 | -722 |
| Kasperi Valto | 7 | -722 | |
| Ziga Jelar | 7 | -722 | |
| 44 | Roman Koudelka | 5 | -724 |
| 45 | Andrew Urlaub | 4 | -725 |
| 46 | Andrea Campregher | 3 | -726 |
| Eetu Nousiainen | 3 | -726 | |
| 48 | Tate Frantz | 1 | -728 |
| Taku Takeuchi | 1 | -728 |
Źródła
[edytuj | edytuj kod]- 29.12.2023 - Oberstdorf (Niemcy) HS-137 – skokinarciarskie.pl, 29 grudnia 2023
- Klasyfikacja po konkursie: 29.12.2023, Oberstdorf HS-137 – skokinarciarskie.pl, 29 grudnia 2023
