6. zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich 2023/2024
Wygląd
poniedziałek, 11 grudnia 2023
| Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 | |
| Klingenthal (HS140), Niemcy · 10 grudnia 2023 · godz. {{{godzina}}} | |
| Wyniki: 1. Karl Geiger 2. Gregor Deschwanden 3. Andreas Wellinger | |
| Wyniki klasyfikacji generalnej: 1. Stefan Kraft (509) 2. Andreas Wellinger (380) 3. Karl Geiger (353) |

10 grudnia 2023 roku w Klingenthalu odbyły się szóste zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich 2023/2024. Pierwsze miejsce po raz drugi z rzędu zajął Karl Geiger
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]| Zawodnik | Odl. 1 | Odl. 2 | Punkty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Geiger | 141.0 | 141.5 | 297.9 |
| 2 | Gregor Deschwanden | 138.0 | 146.5 | 293.6 |
| 3 | Andreas Wellinger | 137.5 | 146.5 | 293.1 |
| 4 | Lovro Kos | 142.5 | 133.0 | 285.4 |
| Anze Lanisek | 141.5 | 134.5 | 285.4 | |
| 6 | Manuel Fettner | 133.5 | 141.5 | 282.3 |
| 7 | Ryoyu Kobayashi | 139.0 | 134.5 | 281.4 |
| 8 | Pius Paschke | 133.5 | 139.5 | 278.9 |
| 9 | Stefan Kraft | 134.5 | 131.0 | 275.4 |
| 10 | Stephan Leyhe | 138.0 | 136.5 | 272.4 |
| 11 | Peter Prevc | 136.0 | 136.5 | 271.7 |
| 12 | Daniel Andre Tande | 130.5 | 138.5 | 270.6 |
| 13 | Halvor Egner Granerud | 130.5 | 139.0 | 269.7 |
| 14 | Domen Prevc | 130.0 | 143.0 | 269.5 |
| 15 | Johann Andre Forfang | 131.0 | 138.0 | 268.2 |
| 16 | Daniel Tschofenig | 132.0 | 141.5 | 266.5 |
| 17 | Timi Zajc | 134.0 | 135.0 | 261.9 |
| 18 | Marius Lindvik | 133.0 | 131.0 | 260.9 |
| 19 | Ren Nikaido | 134.5 | 134.0 | 260.4 |
| 20 | Junshiro Kobayashi | 129.5 | 136.5 | 257.6 |
| 21 | Michael Hayboeck | 129.0 | 133.0 | 255.8 |
| 22 | Piotr Żyła | 132.5 | 134.0 | 255.3 |
| 23 | Jan Hoerl | 129.5 | 132.0 | 254.2 |
| 24 | Remo Imhof | 127.0 | 130.5 | 248.6 |
| 25 | Daniel Huber | 127.0 | 133.0 | 246.2 |
| 26 | Killian Peier | 128.0 | 131.0 | 245.9 |
| 27 | Martin Hamann | 123.0 | 133.0 | 245.6 |
| 28 | Dawid Kubacki | 128.0 | 129.5 | 244.4 |
| 29 | Simon Ammann | 125.0 | 132.5 | 243.1 |
| 30 | Artti Aigro | 129.0 | 126.5 | 233.1 |
| 31 | Alex Insam | 124.5 | 118.1 | |
| 32 | Yevhen Marusiak | 127.5 | 116.6 | |
| 33 | Kasperi Valto | 129.0 | 116.0 | |
| 34 | Antti Aalto | 126.0 | 115.9 | |
| 35 | Niko Kytosaho | 126.5 | 115.1 | |
| 36 | Tomofumi Naito | 124.5 | 112.9 | |
| 37 | Kristoffer Eriksen Sundal | 124.0 | 112.6 | |
| Paweł Wąsek | 126.5 | 112.6 | ||
| 39 | Giovanni Bresadola | 123.5 | 111.4 | |
| 40 | Andrzej Stękała | 124.5 | 110.3 | |
| 41 | Tate Frantz | 120.5 | 102.8 | |
| 42 | Roman Koudelka | 120.5 | 101.7 | |
| 43 | Vladimir Zografski | 119.5 | 101.5 | |
| 44 | Andrew Urlaub | 121.5 | 101.1 | |
| 45 | Andrea Campregher | 118.0 | 99.6 | |
| 46 | Francesco Cecon | 116.5 | 99.1 | |
| 47 | Fatih Arda Ipcioglu | 118.0 | 96.6 | |
| 48 | Fredrik Villumstad | 113.5 | 87.7 | |
| 49 | Danil Vassilyev | 108.0 | 74.8 | |
| 50 | Eetu Nousiainen | DSQ | DSQ | |
Klasyfikacja generalna
[edytuj | edytuj kod]Karl Geiger awansował na trzecie miejsce, przeganiając Piusa Paschke, który zajmował tę pozycję od początku turnieju.
| Zawodnik | Punkty | Strata | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Kraft | 509 | |
| 2 | Andreas Wellinger | 380 | -129 |
| 3 | Karl Geiger | 353 | -156 |
| 4 | Pius Paschke | 283 | -226 |
| 5 | Jan Hoerl | 236 | -273 |
| 6 | Ryoyu Kobayashi | 223 | -286 |
| 7 | Stephan Leyhe | 202 | -307 |
| 8 | Daniel Tschofenig | 188 | -321 |
| 9 | Anze Lanisek | 178 | -331 |
| 10 | Gregor Deschwanden | 174 | -335 |
| 11 | Michael Hayboeck | 146 | -363 |
| 12 | Peter Prevc | 144 | -365 |
| 13 | Manuel Fettner | 134 | -375 |
| 14 | Timi Zajc | 120 | -389 |
| 15 | Marius Lindvik | 107 | -402 |
| 16 | Halvor Egner Granerud | 106 | -403 |
| 17 | Philipp Raimund | 87 | -422 |
| 18 | Johann Andre Forfang | 75 | -434 |
| 19 | Domen Prevc | 65 | -444 |
| 20 | Piotr Żyła | 56 | -453 |
| 21 | Lovro Kos | 51 | -458 |
| 22 | Antti Aalto | 50 | -459 |
| 23 | Daniel Andre Tande | 47 | -462 |
| 24 | Vladimir Zografski | 46 | -463 |
| Dawid Kubacki | 46 | -463 | |
| Kristoffer Eriksen Sundal | 46 | -463 | |
| 27 | Martin Hamann | 45 | -464 |
| 28 | Junshiro Kobayashi | 27 | -482 |
| Ren Nikaido | 27 | -482 | |
| 30 | Daniel Huber | 25 | -484 |
| 31 | Killian Peier | 24 | -485 |
| 32 | Niko Kytosaho | 17 | -492 |
| Simon Ammann | 17 | -492 | |
| 34 | Clemens Aigner | 12 | -497 |
| 35 | Remo Imhof | 9 | -500 |
| Giovanni Bresadola | 9 | -500 | |
| 37 | Paweł Wąsek | 8 | -501 |
| 38 | Artti Aigro | 7 | -502 |
| Erik Belshaw | 7 | -502 | |
| Kasperi Valto | 7 | -502 | |
| Ziga Jelar | 7 | -502 | |
| 42 | Andrew Urlaub | 4 | -505 |
| 43 | Kamil Stoch | 3 | -506 |
| Andrea Campregher | 3 | -506 | |
| Alex Insam | 3 | -506 | |
| 46 | Eetu Nousiainen | 2 | -507 |
| 47 | Tate Frantz | 1 | -508 |
Źródła
[edytuj | edytuj kod]- 10.12.2023 - Klingenthal (Niemcy) HS-140 – skokinarciarskie.pl, 10 grudnia 2023
- Żyła 11. w Klingenthal, zwycięstwo Niemca Geigera – krakow.tvp.pl, 10 grudnia 2023
- Klasyfikacja indywidualna – skokinarciarskie.pl, 10 grudnia 2023
Kategorie:
- 11 grudnia 2023
- Sport
- Skoki narciarskie
- Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024
- Klingenthal
- Niemcy
- Karl Geiger
- Gregor Deschwanden
- Andreas Wellinger
- Lovro Kos
- Anže Lanišek
- Manuel Fettner
- Ryōyū Kobayashi
- Pius Paschke
- Stefan Kraft
- Stephan Leyhe
- Peter Prevc
- Daniel Andre Tande
- Halvor Egner Granerud
- Domen Prevc
- Johann Andre Forfang
- Daniel Tschofenig
- Timi Zajc
- Marius Lindvik
- Ren Nikaidō
- Junshirō Kobayashi
- Michael Hayböck
- Piotr Żyła
- Jan Hörl (skoczek narciarski)
- Remo Imhof
- Daniel Huber
- Killian Peier
- Martin Hamann
- Dawid Kubacki
- Simon Ammann
- Artti Aigro
- Alex Insam
- Yevhen Marusiak
- Kasperi Valto
- Antti Aalto (skoczek narciarski)
- Niko Kytosaho
- Tomofumi Naito
- Kristoffer Eriksen Sundal
- Paweł Wąsek
- Giovanni Bresadola
- Andrzej Stękała
- Tate Frantz
- Roman Koudelka
- Vladimir Zografski
- Andrew Urlaub
- Andrea Campregher
- Francesco Cecon
- Fatih Arda İpcioğlu
- Fredrik Villumstad
- Danil Vassilyev
- Eetu Nousiainen
