3. zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich 2023/2024
Wygląd
niedziela, 3 grudnia 2023
| Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 | |
| Lillehammer (HS98), Nowergia · 2 grudnia 2023 · godz. 16:15 | |
| Wyniki: 1. Stefan Kraft 2. Andreas Wellinger 3. Daniel Tschofenig | |
| Wyniki klasyfikacji generalnej: 1. Stefan Kraft (300) 2. Andreas Wellinger (190) 3. Pius Paschke (130) |

2 grudnia 2023 roku w Lillehammerze odbyły się trzecie zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich 2023/2024. Pierwsze miejsce zajął Stefan Kraft
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]| l.p. | Zawodnik | Odl. 1 | Odl. 2 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Kraft | 104.0 | 92.5 | 296.7 |
| 2 | Andreas Wellinger | 99.0 | 92.0 | 291.7 |
| 3 | Daniel Tschofenig | 97.5 | 94.0 | 287.3 |
| 4 | Karl Geiger | 97.0 | 96.5 | 284.6 |
| 5 | Manuel Fettner | 98.0 | 92.5 | 283.8 |
| 6 | Pius Paschke | 99.0 | 90.0 | 283.5 |
| 7 | Jan Hoerl | 97.0 | 96.5 | 282.0 |
| 8 | Anze Lanisek | 94.0 | 93.5 | 278.8 |
| 9 | Stephan Leyhe | 98.0 | 94.5 | 278.3 |
| 10 | Marius Lindvik | 97.0 | 91.0 | 275.8 |
| 11 | Gregor Deschwanden | 96.0 | 92.5 | 270.7 |
| 12 | Ryoyu Kobayashi | 94.5 | 94.0 | 269.7 |
| 13 | Michael Hayboeck | 94.5 | 94.0 | 269.2 |
| 14 | Vladimir Zografski | 91.5 | 99.5 | 268.7 |
| 15 | Halvor Egner Granerud | 90.5 | 98.5 | 268.3 |
| 16 | Kristoffer Eriksen Sundal | 91.0 | 94.5 | 268.0 |
| 17 | Johann Andre Forfang | 93.0 | 94.0 | 267.9 |
| 18 | Timi Zajc | 95.5 | 92.5 | 265.0 |
| 19 | Peter Prevc | 93.5 | 93.0 | 264.7 |
| 20 | Philipp Raimund | 95.0 | 92.0 | 264.6 |
| 21 | Junshiro Kobayashi | 93.0 | 90.5 | 260.8 |
| 22 | Daniel Huber | 96.5 | 90.5 | 258.8 |
| 23 | Paweł Wąsek | 95.0 | 90.5 | 258.4 |
| 24 | Piotr Żyła | 90.0 | 93.0 | 257.7 |
| 25 | Killian Peier | 92.5 | 87.5 | 254.6 |
| 26 | Martin Hamann | 90.0 | 92.5 | 252.9 |
| 27 | Andrew Urlaub | 91.5 | 90.0 | 250.1 |
| 28 | Kamil Stoch | 95.5 | 85.0 | 246.8 |
| 29 | Remo Imhof | 89.0 | 87.0 | 244.0 |
| 30 | Niko Kytosaho | 88.5 | 86.5 | 242.0 |
| 31 | Ziga Jelar | 89.5 | 122.0 | |
| 32 | Fredrik Villumstad | 92.0 | 121.6 | |
| 33 | Dawid Kubacki | 87.0 | 121.3 | |
| 34 | Fatih Arda Ipcioglu | 92.0 | 120.7 | |
| 35 | Roman Koudelka | 91.5 | 120.6 | |
| 36 | Eetu Nousiainen | 89.5 | 119.8 | |
| 37 | Giovanni Bresadola | 89.5 | 119.4 | |
| 38 | Artti Aigro | 85.0 | 119.2 | |
| 39 | Alex Insam | 87.5 | 118.2 | |
| 40 | Ren Nikaido | 87.0 | 117.3 | |
| 41 | Antti Aalto | 86.5 | 116.9 | |
| Aleksander Zniszczoł | 92.0 | 116.9 | ||
| 43 | Daniel Andre Tande | 84.0 | 116.3 | |
| 44 | Francesco Cecon | 85.5 | 115.2 | |
| 45 | Tomofumi Naito | 87.0 | 115.1 | |
| 46 | Simon Ammann | 86.0 | 114.4 | |
| 47 | Valentin Foubert | 89.0 | 113.5 | |
| 48 | Yevhen Marusiak | 89.5 | 111.8 | |
| 49 | Andrea Campregher | 85.5 | 111.0 | |
| 50 | Vitaliy Kalinichenko | 82.0 | 106.9 | |
Klasyfikacja generalna
[edytuj | edytuj kod]| Zawodnik | Punkty | Strata | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Kraft | 300 | |
| 2 | Andreas Wellinger | 190 | -110 |
| 3 | Pius Paschke | 170 | -130 |
| 4 | Jan Hoerl | 142 | -158 |
| 5 | Daniel Tschofenig | 141 | -159 |
| 6 | Stephan Leyhe | 134 | -166 |
| 7 | Karl Geiger | 103 | -197 |
| 8 | Ryoyu Kobayashi | 82 | -218 |
| 9 | Timi Zajc | 77 | -223 |
| 10 | Michael Hayboeck | 75 | -225 |
| 11 | Peter Prevc | 72 | -228 |
| 12 | Anze Lanisek | 70 | -230 |
| 13 | Philipp Raimund | 65 | -235 |
| 14 | Gregor Deschwanden | 58 | -242 |
| 15 | Halvor Egner Granerud | 57 | -243 |
| 16 | Manuel Fettner | 51 | -249 |
| 17 | Martin Hamann | 39 | -261 |
| 18 | Marius Lindvik | 34 | -266 |
| 19 | Vladimir Zografski | 33 | -267 |
| 20 | Domen Prevc | 29 | -271 |
| 21 | Kristoffer Eriksen Sundal | 26 | -274 |
| Antti Aalto | 26 | -274 | |
| 23 | Johann Andre Forfang | 19 | -281 |
| 24 | Dawid Kubacki | 18 | -282 |
| Daniel Andre Tande | 18 | -282 | |
| 26 | Niko Kytosaho | 17 | -283 |
| Piotr Żyła | 17 | -283 | |
| 28 | Clemens Aigner | 12 | -288 |
| 29 | Junshiro Kobayashi | 10 | -290 |
| 30 | Daniel Huber | 9 | -291 |
| 31 | Paweł Wąsek | 8 | -292 |
| 32 | Erik Belshaw | 7 | -293 |
| Kasperi Valto | 7 | -293 | |
| 34 | Killian Peier | 6 | -294 |
| Artti Aigro | 6 | -294 | |
| 36 | Simon Ammann | 5 | -295 |
| 37 | Andrew Urlaub | 4 | -296 |
| Ren Nikaido | 4 | -296 | |
| 39 | Alex Insam | 3 | -297 |
| Kamil Stoch | 3 | -297 | |
| Andrea Campregher | 3 | -297 | |
| 42 | Giovanni Bresadola | 2 | -298 |
| Ziga Jelar | 2 | -298 | |
| Remo Imhof | 2 | -298 | |
| 45 | Tate Frantz | 1 | -299 |
Źródła
[edytuj | edytuj kod]- 02.12.2023 - Lillehammer (Norwegia) HS-98 – skokinarciarskie.pl, 2 grudnia 2023
- Klasyfikacja po konkursie: 02.12.2023, Lillehammer HS-98 – skokinarciarskie.pl, 2 grudnia 2023
Kategorie:
- 3 grudnia 2023
- Sport
- Skoki narciarskie
- Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024
- Lillehammer
- Norwegia
- Stefan Kraft
- Andreas Wellinger
- Daniel Tschofenig
- Karl Geiger
- Manuel Fettner
- Pius Paschke
- Jan Hörl (skoczek narciarski)
- Anže Lanišek
- Stephan Leyhe
- Marius Lindvik
- Gregor Deschwanden
- Ryōyū Kobayashi
- Kristoffer Eriksen Sundal
- Halvor Egner Granerud
- Vladimir Zografski
- Michael Hayböck
- Junshirō Kobayashi
- Paweł Wąsek
- Philipp Raimund
- Peter Prevc
- Timi Zajc
- Johann André Forfang
- Daniel Huber
- Martin Hamann
- Piotr Żyła
- Killian Peier
- Andrew Urlaub
- Kamil Stoch
- Fredrik Villumstad
- Dawid Kubacki
- Fatih Arda İpcioğlu
- Ziga Jelar
- Roman Koudelka
- Eetu Nousiainen
- Vitaliy Kalinichenko
- Andrea Campregher
- Simon Ammann
- Tomofumi Naito
- Valentin Foubert
- Yevhen Marusiak
- Daniel Andre Tande Francesco Cecon
- Alex Insam
- Ren Nikaidō
- Antti Aalto (skoczek narciarski)
- Artti Aigro
- Aleksander Zniszczoł
- Giovanni Bresadola
- Niko Kytosaho
- Remo Imhof
