2015-05-11: Wybory prezydenckie w Polsce w 2015 roku
Wygląd
poniedziałek, 11 maja 2015
10 maja 2015 roku odbyły się wybory prezydenckie w Polsce.
W drugiej turze kandydować będą:
- Andrzej Duda
- Bronisław Komorowski
Frekwencja wynosiła: 48,96%
Kandydat | Liczba głosów | Wynik procentowy |
---|---|---|
Grzegorz Braun | 124132 | 0.83% |
Andrzej Duda | 5179092 | 34.76% |
Adam Jarubas | 238761 | 1.60% |
Bronisław Komorowski | 5031060 | 33.77% |
Janusz Korwin-Mikke | 486084 | 3.26% |
Marian Kowalski | 77630 | 0.52% |
Paweł Kukiz | 3099079 | 20.80% |
Magdalena Ogórek | 353883 | 2.38% |
Janusz Palikot | 211242 | 1.42% |
Paweł Tanajno | 29785 | 0.20% |
Jacek Wilk | 68186 | 0.46% |
Źródła
[edytuj | edytuj kod]- Wyniki wyborów podane przez PKW – pkw.gov.pl, 11 maja 2015 [zarchiwizowane pod tym adresem]