2010-06-18: Mundial 2010: Niemcy 0-1 Serbia
Wygląd
piątek, 18 czerwca 2010
Niespodzianką zakończyło się trzecie spotkanie w grupie D piłkarskich Mistrzostw Świata, gdzie Serbia wygrała z Niemcami 1-0. Jedyną bramkę spotkania zdobył w 38 minucie Milan Jovanović. Spotkanie obfitowało w kartki, których było aż 9, w tym jedna czerwona dla Miroslava Klose w 37 minucie. W drugiej połowie Niemcy mieli szansę na odrobienie strat, jednak Lukas Podolski nie wykorzystał rzutu karnego za zagranie ręką w polu karnym.
Niemcy | Serbia | ||||||
RPA · Nelson Mandela Bay Stadium (Port Elizabeth) · 18 czerwca 2010 · godz. 13:30 · Widzów: 38 294 · Sędzia: Alberto Undiano Mallenco (Hiszpania) | |||||||
|
|||||||
Milan Jovanović 38' | |||||||
Manuel Neuer - Arne Friedrich, Holger Badstuber (77-Mario Gómez), Philipp Lahm, Per Mertesacker - Sami Khedira, Bastian Schweinsteiger, Mesut Özil (70-Cacau), Thomas Müller (70-Marko Marin) - Lukas Podolski, Miroslav Klose | Vladimir Stojković - Aleksandar Kolarov, Nemanja Vidić, Branislav Ivanović, Neven Subotić - Dejan Stanković, Milan Jovanović (79-Danko Lazović), Miloš Krasić, Miloš Ninković (70-Gojko Kacar), Zdravko Kuzmanović (75-Radosav Petrović) - Nikola Žigić | ||||||
Trener: Joachim Löw | Trener: Radomir Antić | ||||||
Kartki: Khedira 22' Lahm 32' Schweinsteiger 73' Klose 12' i 37' |
Kartki: Ivanović 18' Kolarov 19' Subotić 57' Vidić 59' |
Statystyki meczu
[edytuj | edytuj kod]Niemcy | Statystyki | Serbia
|
15 | STRZAŁY | 10 |
4 | STRZAŁY CELNE | 3 |
19 | FAULE | 10 |
7 | RZUTY ROŻNE | 1 |
1 | RZUTY KARNE | 0 |
0 | GOLE SAMOBÓJCZE | 0 |
3 | SPALONE | 3 |
4 | ŻÓŁTE KARTKI | 4 |
1 | CZERWONE KARTKI | 0 |
51% | POSIADANIE PIŁKI | 49% |
Źródła
[edytuj | edytuj kod]- Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z tekstu „Podolski i Klose zawiedli Niemcy”, opublikowanego w serwisie s24.pl (więcej informacji).
- Relacja w TVP1
Mistrzostwa świata w piłce nożnej FIFA - RPA 2010 |
Ta wiadomość jest związana z Mistrzostwami świata w piłce nożnej w 2010 roku. Odwiedź Portal Mundial 2010 lub przejrzyj kategorię MŚ w Piłce Nożnej 2010. Zobacz też: wyniki fazy grupowej, sytuację w grupach, fazę pucharową, strzelców. |