2006-12-03: Polska - Brazylia: porównanie drużyn
Wygląd
niedziela, 3 grudnia 2006
Sukcesy Reprezentacji Brazylii
[edytuj | edytuj kod]Igrzyska Olimpijskie | Mistrzostwa Świata | Mistrzostwa Ameryki Południowej | Liga Światowa | |
---|---|---|---|---|
2006 | ? | ZŁOTY MEDAL | ||
2005 | ZŁOTY MEDAL | ZŁOTY MEDAL | ||
2004 | ZŁOTY MEDAL | ZŁOTY MEDAL | ||
2003 | ZŁOTY MEDAL | ZŁOTY MEDAL | ||
2002 | ZŁOTY MEDAL | SREBRNY MEDAL | ||
2001 | ZŁOTY MEDAL | ZŁOTY MEDAL | ||
2000 | 6. miejsce | BRĄZOWY MEDAL | ||
1999 | ZŁOTY MEDAL | BRĄZOWY MEDAL | ||
1998 | 4. miejsce | 5. miejsce | ||
1997 | ZŁOTY MEDAL | 5. miejsce | ||
1996 | 5. miejsce | 5. miejsce | ||
1995 | ZŁOTY MEDAL | SREBRNY MEDAL | ||
1994 | 5. miejsce | BRĄZOWY MEDAL | ||
1993 | ZŁOTY MEDAL | ZŁOTY MEDAL | ||
1992 | ZŁOTY MEDAL | 5. miejsce | ||
1991 | ZŁOTY MEDAL | 5. miejsce | ||
1990 | 4. miejsce | BRĄZOWY MEDAL | ||
1989 | ZŁOTY MEDAL | |||
1988 | 4. miejsce | |||
1987 | ZŁOTY MEDAL | |||
1986 | 4. miejsce | |||
1985 | ZŁOTY MEDAL | |||
1984 | SREBRNY MEDAL | |||
1983 | ZŁOTY MEDAL | |||
1982 | BRĄZOWY MEDAL | |||
1981 | ZŁOTY MEDAL | |||
1980 | 5. miejsce | |||
1979 | ZŁOTY MEDAL | |||
1978 | 6. miejsce | |||
1977 | ZŁOTY MEDAL | |||
1976 | 7. miejsce | |||
1975 | ZŁOTY MEDAL | |||
1974 | 9. miejsce | |||
1972 | 8. miejsce | |||
1971 | ZŁOTY MEDAL | |||
1970 | 12. miejsce | |||
1968 | 9. miejsce | |||
1967 | ZŁOTY MEDAL | |||
1966 | 13. miejsce | |||
1964 | 7. miejsce | n/s | ||
1962 | ZŁOTY MEDAL | |||
1961 | ZŁOTY MEDAL | |||
1958 | ZŁOTY MEDAL | |||
1956 | ZŁOTY MEDAL | |||
1951 | ZŁOTY MEDAL | |||
n/s - nie startowała; |
Sukcesy Reprezentacji Polski
[edytuj | edytuj kod]Igrzyska Olimpijskie | Mistrzostwa Świata | Mistrzostwa Europy | Liga Światowa | |
---|---|---|---|---|
2006 | 8. miejsce | |||
2005 | 5. miejsce | 4. miejsce* | ||
2004 | 5. miejsce | 7. miejsce | ||
2003 | 5. miejsce | 9. miejsce | ||
2002 | 9. miejsce | 5. miejsce* | ||
2001 | 5. miejsce | 7. miejsce* | ||
2000 | n/s | 8. miejsce | ||
1999 | n/s | 8. miejsce | ||
1998 | 17. miejsce | 10. miejsce | ||
1997 | n/s | n/s | ||
1996 | 11. miejsce | n/s | ||
1995 | 6. miejsce | n/s | ||
1994 | n/s | n/s | ||
1993 | 7. miejsce | n/s | ||
1992 | n/s | n/s | ||
1991 | 7. miejsce | n/s | ||
1990 | n/s | n/s | ||
1989 | 7. miejsce | |||
1988 | n/s | |||
1987 | n/s | |||
1986 | 9. miejsce | |||
1985 | 4. miejsce | |||
1984 | n/s | |||
1983 | SREBRNY MEDAL | |||
1982 | 6. miejsce | |||
1981 | SREBRNY MEDAL | |||
1980 | 4. miejsce | |||
1979 | SREBRNY MEDAL | |||
1978 | 8. miejsce | |||
1977 | SREBRNY MEDAL | |||
1976 | ZŁOTY MEDAL | |||
1975 | SREBRNY MEDAL | |||
1974 | ZŁOTY MEDAL | |||
1972 | 9. miejsce | |||
1971 | 6. miejsce | |||
1970 | 5. miejsce | |||
1968 | 5. miejsce | |||
1967 | BRĄZOWY MEDAL | |||
1966 | 6. miejsce | |||
1964 | n/s | |||
1963 | 6. miejsce | |||
1962 | 6. miejsce | |||
1960 | 4. miejsce | |||
1958 | 6. miejsce | |||
1956 | 4. miejsce | |||
1955 | 6. miejsce | |||
1952 | 7. miejsce | |||
1951 | n/s | |||
1950 | 6. miejsce | |||
1949 | 5. miejsce | |||
1948 | n/s | |||
* awans do fazy finałowej; n/s - nie startowała; |