2005-10-23: PKW: O 10:30 frekwencja wyniosła 8,56%
Wygląd
niedziela, 23 października 2005
| Okręg | Frekwencja |
| woj. dolnośląskie | 7,22% |
| Jelenia Góra | 7,90% |
| Legnica | 6,88% |
| Wrocław | 8,41% |
| woj. kujawsko pomorskie | 7,53% |
| Bydgoszcz | 7,50% |
| Grudziądz | 8,79% |
| Toruń | 8,84% |
| Włocławek | 6,28% |
| woj. lubelskie | 8,65% |
| Biała Podlaska | 8,73% |
| Chełm | 8,48% |
| Lublin | 9,33% |
| Zamość | 7,92% |
| woj. lubuskie | 6,25% |
| Gorzów Wielkopolski | 6,27% |
| Zielona Góra | 8,10% |
| woj. łódzkie | 7,70% |
| Łódź | 7,51% |
| Piotrków Trybunalski | 8,49% |
| Skierniewice | 7,86% |
| woj. małopolskie | 12,33% |
| Kraków | 10,11% |
| Nowy Sącz | 12,29% |
| Tarnów | 9,37% |
| woj. mazowieckie | 8,59% |
| Ostrołęka | 7,43% |
| Płock | 8,04% |
| Radom | 7,75% |
| Siedlce | 5,76% |
| Warszawa | 9,35% |
| woj. opolskie | 7,63% |
| Opole | 7,77% |
| woj. podkarpackie | 12,04% |
| Krosno | 10,52% |
| Przemyśl | 10,04% |
| Rzeszów | 7,74% |
| Tarnobrzeg | 8,88% |
| woj. podlaskie | 9,59% |
| Białystok | 9,61% |
| Łomża | 8,14% |
| Suwałki | 10,39% |
| woj. pomorskie | 7,84% |
| Gdańsk | 7,50% |
| Gdynia | 7,36% |
| Słupsk | 7,32% |
| Sopot | 9,19% |
| woj. śląskie | 9,02% |
| Bielsko-Biała | 12,02% |
| Bytom | 7,50% |
| Chorzów | 7,00% |
| Częstochowa | 8,29% |
| Dąbrowa Górnicza | 6,21% |
| Gliwice | 8,53 |
| Jastrzębie Zdrój | 9,29% |
| Jaworzno | 8,46% |
| Katowice | 8,55% |
| Mysłowice | 9,57% |
| Piekary Śląskie | 9,14% |
| Ruda Śląska | 8,66% |
| Rybik | 9,15% |
| Siemianowice Śląskie | 8,48% |
| Sosnowiec | 6,40% |
| Świętochłowice | 7,89% |
| Tychy | 9,38% |
| Zabrze | 7,24% |
| Żory | 8,12% |
| woj. świętokrzyskie | 7,06% |
| Kielce | 8,86% |
| woj. warmińsko-mazurskie | 7,83% |
| Elbląg | 8,72% |
| Olsztyn | 9,40% |
| woj. wielkopolskie | 7,81% |
| Kalisz | 7,54% |
| Konin | 7,95% |
| Leszno | 8,91% |
| Poznań | 8,44% |
| woj. zachodnipomorskie | 6,09% |
| Koszalin | 8,47% |
| Szczecin | 6,64% |
| Świnoujście | 8,04% |
| Polska | 8,56% |
Źródła
[edytuj | edytuj kod]- Państwowa Komisja Wyborcza
