2005-09-25: Frekwencja polskich wyborów parlamentarnych 2005
Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała dokładne dane dotyczące frekwencji w wyborach do polskiego parlamentu. Dane pochodzą z godziny 10.30 i 16.30, ale informacje na temat poszczególnych okręgów wyborczych są przedstawiane z półtoragodzinnym opóźnieniem.
Do godziny 10:30 wyboru dokonało 6,76% obywateli Polski, co przekłada się na ponad dwa miliony mieszkańców. Sześć godzin później głosowało już 8,4 miliona (27,79%). Łącznie, uprawnionych do głosowania jest około 29,8 milionów Polaków.
Przed 10.30 największy odsetek głosujących udał się do urn w okręgu nowosądeckim - 11,97%. Wraz z innymi okręgami Małopolski (chrzanowskim, krakowskim oraz tarnowskim) zajmował drugie miejsce w kraju wśród województw z wynikiem 8,87%. Wyprzedzało go jedynie województwo Podkarpackie - 9,01%. W stolicy Polski, Warszawie, która jest podzielona na dwa okręgi wyborcze głosowało wtedy około 147 tysięcy mieszkańców.
Według danych z godziny 16.30, najwięcej głosów oddano w pierwszym okręgu warszawskim - 37,47%. Nie spada także zainteresowanie wyborami w Nowym Sączu. Z wynikiem 34,32% zajmuje drugie miejsce w kraju.
Dane obejmują jedynie te obwody, z których spłynęły dane. Do godziny 10.30 Państwowa Komisja Wyborcza nie otrzymała ich od 223 obwodów. Łącznie było ich 25002. Sześć godzin później, według informacji z PKW istniało 24999 komisji. Dane napłynęły z 24990 punktów.
Frekwencja nadal jest taka sama zarówno w wyborach do Sejmu, jak i do Senatu.
Szczegółowe dane o frekwencji
[edytuj | edytuj kod]| Okręg | Godzina | |
| 10.30 | 16.30 | |
| woj. dolnośląskie | 5.75 | 25.65 |
| Legnica | 5.35 | 24.78 |
| Wałbrzych | 5.64 | 24.79 |
| Wrocław | 6.16 | 26.91 |
| woj. kujawsko-pomorskie | 5.98 | 22.46 |
| Bydgoszcz | 6.57 | 19.65 |
| Toruń | 5.62 | 25.19 |
| woj. lubelskie | 6.61 | 28.97 |
| Lublin | 6.73 | 29.53 |
| Chełm | 6.69 | 28.27 |
| woj. lubuskie | 5.09 | 24.38 |
| Zielona Góra | 5.09 | 24.38 |
| woj. łódzkie | 6.37 | 27.35 |
| Łódź | 6.66 | 29.28 |
| Piotrków Trybunalski | 6.16 | 26.68 |
| Sieradz | 6.28 | 26.12 |
| woj. małopolskie | 8.87 | 31.53 |
| Chrzanów | 9.86 | 30.87 |
| Kraków | 7.09 | 31.38 |
| Nowy Sącz | 11.97 | 34.32 |
| Tarnów | 7.69 | 29.45 |
| woj. mazowieckie | 6.85 | 31.45 |
| Płock | 6.02 | 25.15 |
| Radom | 6.58 | 28.12 |
| Siedlce | 6.93 | 29.84 |
| Warszawa I | 7.63 | 37.47 |
| Warszawa II | 6.29 | 30.38 |
| woj. opolskie | 6.03 | 23.68 |
| Opole | 6.03 | 23.68 |
| woj. podkarpackie | 9.01 | 31.14 |
| Krosno | 8.97 | 30.21 |
| Rzeszów | 9.04 | 31.81 |
| woj. podlaskie | 7.63 | 28.88 |
| Białystok | 7.63 | 28.88 |
| woj. pomorskie | 6.35 | 27.53 |
| Gdańsk | 6.02 | 29.65 |
| Gdynia | 6.66 | 25.85 |
| woj. śląskie | 7.09 | 26.83 |
| Bielsko-Biała | 9.82 | 31.64 |
| Częstochowa | 6.25 | 24.49 |
| Gliwice | 6.27 | 24.53 |
| Rybnik | 7.81 | 28.50 |
| Katowice | 7.12 | 27.39 |
| Sosnowiec | 5.31 | 24.22 |
| woj. świętokrzyskie | 5.14 | 24.80 |
| Kielce | 5.14 | 24.84 |
| woj. warmińsko-mazurskie | 6.17 | 24.95 |
| Elbląg | 5.93 | 24.89 |
| Olsztyn | 6.36 | 24.99 |
| woj. wielkopolskie | 6.56 | 28.11 |
| Kalisz | 6.65 | 26.59 |
| Konin | 5.96 | 26.33 |
| Piła | 6.59 | 27.77 |
| Poznań | 6.98 | 31.78 |
| woj. zachodniopomorskie | 5.50 | 25.85 |
| Koszalin | 5.27 | 25.48 |
| Szczecin | 5.65 | 26.08 |
| Polska | 6.76 | 27.79 |
