2. zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich 2023/2024
Wygląd
środa, 29 listopada 2023
Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 | |
Ruka (HS142), Finlandia · 26 listopada 2023 · godz. | |
Wyniki: 1. Stefan Kraft 2. Jan Hoerl 3. Andreas Wellinger | |
Wyniki klasyfikacji generalnej: 1. Stefan Kraft (200) 2. Pius Paschke (130) 3. Andreas Wellinger (110) |
26 listopada 2023 roku w Ruce odbyły się drugie zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich 2023/2024. Pierwsze miejsce zajął Stefan Kraft
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Ponownie pierwsze miejsce zajął Stefan Kraft, dzięki czemu utrzymuje się na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej. Pius Paschke, który dzień wcześniej był drugi, tym razem trzeci, co pozwala mu utrzymać drugie miejsce w klasyfikacji generalnej.
L.p. | Zawodnik | Odl. 1 | Odl. 2 | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Stefan Kraft | 148.5 | 148.5 | 363.5 |
2 | Jan Hoerl | 144.5 | 145.0 | 340.9 |
3 | Andreas Wellinger | 143.5 | 146.0 | 334.1 |
4 | Pius Paschke | 143.0 | 142.0 | 333.8 |
5 | Stephan Leyhe | 145.0 | 137.0 | 327.9 |
6 | Peter Prevc | 144.0 | 140.0 | 324.1 |
7 | Daniel Tschofenig | 141.0 | 141.0 | 319.5 |
8 | Timi Zajc | 142.5 | 140.0 | 318.1 |
9 | Karl Geiger | 141.0 | 137.5 | 317.5 |
10 | Halvor Egner Granerud | 142.0 | 139.5 | 313.2 |
Michael Hayboeck | 139.0 | 137.0 | 313.2 | |
12 | Anze Lanisek | 144.5 | 135.5 | 312.9 |
13 | Ryoyu Kobayashi | 144.0 | 129.0 | 312.4 |
14 | Philipp Raimund | 135.5 | 141.0 | 310.1 |
15 | Gregor Deschwanden | 146.0 | 136.5 | 301.4 |
16 | Domen Prevc | 136.5 | 136.5 | 299.9 |
17 | Vladimir Zografski | 143.5 | 132.0 | 294.3 |
18 | Antti Aalto | 130.5 | 137.5 | 289.6 |
19 | Martin Hamann | 130.0 | 135.5 | 286.9 |
20 | Kristoffer Eriksen Sundal | 138.0 | 129.0 | 281.9 |
21 | Piotr Żyła | 135.5 | 131.0 | 281.1 |
22 | Daniel Andre Tande | 134.0 | 128.5 | 279.0 |
23 | Dawid Kubacki | 129.5 | 130.0 | 277.6 |
24 | Erik Belshaw | 129.0 | 133.0 | 272.5 |
25 | Artti Aigro | 136.0 | 128.5 | 270.0 |
26 | Johann Andre Forfang | 129.5 | 132.5 | 269.4 |
27 | Niko Kytosaho | 129.0 | 129.0 | 268.7 |
28 | Andrea Campregher | 136.0 | 128.0 | 264.9 |
29 | Giovanni Bresadola | 133.0 | 123.0 | 247.2 |
30 | Tate Frantz | 132.5 | 107.5 | 222.9 |
31 | Ziga Jelar | 132.5 | 134.9 | |
32 | Clemens Aigner | 126.5 | 134.7 | |
33 | Naoki Nakamura | 130.5 | 132.3 | |
34 | Marius Lindvik | 122.0 | 130.5 | |
35 | Paweł Wąsek | 128.5 | 130.1 | |
36 | Alex Insam | 131.0 | 129.8 | |
37 | Killian Peier | 127.0 | 129.1 | |
38 | Francesco Cecon | 128.5 | 128.5 | |
39 | Simon Ammann | 121.5 | 124.9 | |
40 | Kasperi Valto | 117.5 | 120.6 | |
41 | Ren Nikaido | 119.0 | 119.7 | |
42 | Eetu Nousiainen | 120.5 | 116.4 | |
43 | Fatih Arda Ipcioglu | 120.5 | 116.1 | |
44 | Fredrik Villumstad | 121.0 | 113.0 | |
45 | Junshiro Kobayashi | 118.5 | 110.8 | |
46 | Manuel Fettner | 108.5 | 104.4 | |
47 | Tomofumi Naito | 112.0 | 100.6 | |
48 | Andrew Urlaub | 108.0 | 99.7 | |
49 | Muhammet Ali Bedir | 102.5 | 87.5 | |
50 | Remo Imhof | 97.0 | 74.4 |
Wyniki klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]zawodnik | kraj | punkty | strata | starty | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Kraft | AUT | 200 | 2 | |
2 | Pius Paschke | GER | 130 | -70 | 2 |
3 | Andreas Wellinger | GER | 110 | -90 | 2 |
4 | Jan Hoerl | AUT | 106 | -94 | 2 |
5 | Stephan Leyhe | GER | 105 | -95 | 2 |
6 | Daniel Tschofenig | AUT | 81 | -119 | 2 |
7 | Timi Zajc | SLO | 64 | -136 | 2 |
8 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 60 | -140 | 2 |
8 | Peter Prevc | SLO | 60 | -140 | 2 |
10 | Michael Hayboeck | AUT | 55 | -145 | 2 |
11 | Philipp Raimund | GER | 54 | -146 | 2 |
12 | Karl Geiger | GER | 53 | -147 | 2 |
13 | Halvor Egner Granerud | NOR | 41 | -159 | 2 |
14 | Anze Lanisek | SLO | 38 | -162 | 2 |
15 | Martin Hamann | GER | 34 | -166 | 2 |
15 | Gregor Deschwanden | SUI | 34 | -166 | 2 |
17 | Domen Prevc | SLO | 29 | -171 | 2 |
18 | Antti Aalto | FIN | 26 | -174 | 2 |
19 | Dawid Kubacki | POL | 18 | -182 | 2 |
19 | Daniel Andre Tande | NOR | 18 | -182 | 2 |
21 | Niko Kytosaho | FIN | 16 | -184 | 2 |
22 | Vladimir Zografski | BUL | 15 | -185 | 2 |
23 | Clemens Aigner | AUT | 12 | -188 | 2 |
24 | Kristoffer Eriksen Sundal | NOR | 11 | -189 | 2 |
25 | Piotr Żyła | POL | 10 | -190 | 2 |
26 | Marius Lindvik | NOR | 8 | -192 | 2 |
27 | Kasperi Valto | FIN | 7 | -193 | 2 |
27 | Erik Belshaw | USA | 7 | -193 | 2 |
29 | Manuel Fettner | AUT | 6 | -194 | 2 |
29 | Artti Aigro | EST | 6 | -194 | 2 |
31 | Simon Ammann | SUI | 5 | -195 | 2 |
31 | Johann Andre Forfang | NOR | 5 | -195 | 2 |
33 | Ren Nikaido | JPN | 4 | -196 | 2 |
34 | Alex Insam | ITA | 3 | -197 | 2 |
34 | Andrea Campregher | ITA | 3 | -197 | 2 |
36 | Ziga Jelar | SLO | 2 | -198 | 2 |
36 | Giovanni Bresadola | ITA | 2 | -198 | 2 |
38 | Tate Frantz | USA | 1 | -199 | 1 |
Źródła
[edytuj | edytuj kod]- Puchar Świata, Ruka - 26.11.2023 - wyniki – skokinarciarskie.pl, 26 listopada 2023
- Indywidualna klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2023/2024 – skokipolska.pl, 29 listopada 2023
Kategorie:
- 29 listopada 2023
- Sport
- 25 listopada 2023
- Skoki narciarskie
- Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024
- Ruka
- Finlandia
- Stefan Kraft
- Stephan Leyhe
- Pius Paschke
- Andreas Wellinger
- Jan Hörl (skoczek narciarski)
- Michael Hayböck
- Peter Prevc
- Daniel Tschofenig
- Timi Zajc
- Karl Geiger
- Halvor Egner Granerud
- Anže Lanišek
- Ryoyu Kobayashi
- Philipp Raimund
- Gregor Deschwanden
- Domen Prevc
- Vladimir Zografski
- Antti Aalto (skoczek narciarski)
- Martin Hamann
- Kristoffer Eriksen Sundal
- Piotr Żyła
- Daniel Andre Tande
- Dawid Kubacki
- Erik Belshaw
- Artti Aigro
- Johann André Forfang
- Niko Kytosaho
- Andrea Campregher
- Giovanni Bresadola
- Tate Frantz
- Ziga Jelar
- Clemens Aigner
- Naoki Nakamura
- Marius Lindvik
- Paweł Wąsek
- Alex Insam
- Killian Peier
- Francesco Cecon
- Simon Ammann
- Kasperi Valto
- Ren Nikaidō
- Eetu Nousiainen
- Fatih Arda İpcioğlu
- Fredrik Villumstad
- Junshirō Kobayashi
- Manuel Fettner
- Tomofumi Naito
- Andrew Urlaub
- Muhammet Ali Bedir
- Remo Imhof
- Rukatunturi