10. zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich 2023/2024
Wygląd
środa, 3 stycznia 2024
| Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 | |
| Garmisch-Partenkirchen (HS142), Niemcy · 1 stycznia 2024 · godz. 14:00 | |
| Wyniki: 1. Anze Lanisek 2. Ryoyu Kobayashi 3. Andreas Wellinger | |
| Wyniki klasyfikacji generalnej: 1. Stefan Kraft (769) 2. Andreas Wellinger (607) 3. Pius Paschke (493) |

1 stycznia 2024 roku w Garmisch-Partenkirchen odbyły się dziesiąte zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich 2023/2024. Pierwsze miejsce zajął Anže Lanišek.
Były to także drugie zawody 72. Turnieju Czterech Skoczni.
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]| zawodnik | odl. 1 | odl. 2 | punkty | |
| 1 | Anze Lanisek | 136.0 | 137.0 | 295.8 |
| 2 | Ryoyu Kobayashi | 137.0 | 135.5 | 292.6 |
| 3 | Andreas Wellinger | 138.0 | 137.5 | 291.4 |
| 4 | Manuel Fettner | 136.0 | 138.0 | 288.7 |
| 5 | Jan Hoerl | 140.0 | 128.5 | 281.4 |
| 6 | Stefan Kraft | 133.5 | 132.0 | 276.6 |
| 7 | Marius Lindvik | 133.5 | 133.0 | 275.5 |
| 8 | Michael Hayboeck | 136.0 | 141.0 | 273.6 |
| 9 | Peter Prevc | 127.5 | 133.5 | 272.6 |
| 10 | Pius Paschke | 135.5 | 135.5 | 272.0 |
| 11 | Timi Zajc | 136.0 | 127.0 | 269.5 |
| 12 | Clemens Aigner | 133.0 | 133.0 | 267.5 |
| 13 | Stephan Leyhe | 138.0 | 125.0 | 266.2 |
| 14 | Philipp Raimund | 134.0 | 139.0 | 263.8 |
| 15 | Lovro Kos | 130.5 | 134.5 | 262.2 |
| 16 | Karl Geiger | 129.0 | 130.0 | 260.7 |
| 17 | Constantin Schmid | 128.5 | 131.5 | 259.6 |
| 18 | Daniel Tschofenig | 128.5 | 131.0 | 257.5 |
| 19 | Ren Nikaido | 128.0 | 133.0 | 256.6 |
| 20 | Giovanni Bresadola | 125.5 | 133.5 | 255.8 |
| 21 | Aleksander Zniszczoł | 128.0 | 133.0 | 255.4 |
| 22 | Piotr Żyła | 126.0 | 137.5 | 254.3 |
| 23 | Alex Insam | 125.5 | 129.0 | 250.7 |
| 24 | Martin Hamann | 125.5 | 127.5 | 250.6 |
| 25 | Kamil Stoch | 130.0 | 133.0 | 250.3 |
| 26 | Kasperi Valto | 131.0 | 132.0 | 250.2 |
| 27 | Daniel Andre Tande | 122.5 | 131.0 | 247.2 |
| 28 | Johann Andre Forfang | 129.0 | 129.5 | 244.9 |
| 29 | Remo Imhof | 127.0 | 131.0 | 244.6 |
| 30 | Felix Hoffmann | 129.5 | 125.5 | 235.9 |
| 31 | Halvor Egner Granerud | 128.0 | 120.8 | |
| 32 | Valentin Foubert | 126.5 | 118.9 | |
| 33 | Dawid Kubacki | 128.0 | 118.5 | |
| 34 | Gregor Deschwanden | 124.5 | 118.3 | |
| 35 | Roman Koudelka | 126.0 | 117.3 | |
| 36 | Erik Belshaw | 122.5 | 115.9 | |
| 37 | Antti Aalto | 120.0 | 115.8 | |
| 38 | Simon Ammann | 125.0 | 115.7 | |
| 39 | Kristoffer Eriksen Sundal | 126.0 | 115.1 | |
| 40 | Artti Aigro | 122.0 | 115.0 | |
| 41 | Luca Roth | 121.5 | 114.4 | |
| 42 | Junshiro Kobayashi | 121.5 | 112.7 | |
| 43 | Eetu Nousiainen | 120.5 | 111.6 | |
| 44 | Andrea Campregher | 123.0 | 111.0 | |
| 45 | Naoki Nakamura | 120.0 | 109.2 | |
| 46 | Francesco Cecon | 124.5 | 107.2 | |
| 47 | Vitaliy Kalinichenko | 120.0 | 107.0 | |
| 48 | Niko Kytosaho | 116.5 | 100.5 | |
| 49 | Danil Vassilyev | 116.0 | 98.8 | |
| 50 | Tate Frantz | 106.0 | 77.6 | |
Klasyfikacja
[edytuj | edytuj kod]| zawodnik | punkty | strata | |
| 1 | Stefan Kraft | 769 | |
| 2 | Andreas Wellinger | 607 | -162 |
| 3 | Pius Paschke | 493 | -276 |
| 4 | Karl Geiger | 465 | -304 |
| 5 | Ryoyu Kobayashi | 431 | -338 |
| 6 | Jan Hoerl | 411 | -358 |
| 7 | Anze Lanisek | 365 | -404 |
| 8 | Marius Lindvik | 300 | -469 |
| 9 | Gregor Deschwanden | 262 | -507 |
| 10 | Michael Hayboeck | 244 | -525 |
| 11 | Manuel Fettner | 240 | -529 |
| 12 | Stephan Leyhe | 239 | -530 |
| 13 | Peter Prevc | 233 | -536 |
| 14 | Daniel Tschofenig | 222 | -547 |
| 15 | Timi Zajc | 191 | -578 |
| 16 | Halvor Egner Granerud | 180 | -589 |
| 17 | Philipp Raimund | 167 | -602 |
| 18 | Johann Andre Forfang | 160 | -609 |
| 19 | Lovro Kos | 153 | -616 |
| 20 | Domen Prevc | 97 | -672 |
| Kristoffer Eriksen Sundal | 97 | -672 | |
| 22 | Ren Nikaido | 81 | -688 |
| 23 | Piotr Żyła | 77 | -692 |
| 24 | Daniel Andre Tande | 72 | -697 |
| 25 | Dawid Kubacki | 68 | -701 |
| 26 | Martin Hamann | 59 | -710 |
| 27 | Vladimir Zografski | 54 | -715 |
| 28 | Antti Aalto | 52 | -717 |
| 29 | Killian Peier | 48 | -721 |
| 30 | Clemens Aigner | 46 | -723 |
| 31 | Kamil Stoch | 41 | -728 |
| 32 | Junshiro Kobayashi | 38 | -731 |
| 33 | Giovanni Bresadola | 37 | -732 |
| 34 | Daniel Huber | 28 | -741 |
| 35 | Simon Ammann | 27 | -742 |
| 36 | Alex Insam | 23 | -746 |
| 37 | Niko Kytosaho | 17 | -752 |
| 38 | Constantin Schmid | 14 | -755 |
| 39 | Kasperi Valto | 12 | -757 |
| 40 | Remo Imhof | 11 | -758 |
| 41 | Aleksander Zniszczoł | 10 | -759 |
| 42 | Artti Aigro | 9 | -760 |
| 43 | Paweł Wąsek | 8 | -761 |
| 44 | Erik Belshaw | 7 | -762 |
| Ziga Jelar | 7 | -762 | |
| 46 | Roman Koudelka | 5 | -764 |
| 47 | Andrew Urlaub | 4 | -765 |
| 48 | Eetu Nousiainen | 3 | -766 |
| Andrea Campregher | 3 | -766 | |
| 50 | Tate Frantz | 1 | -768 |
| Felix Hoffmann | 1 | -768 | |
| Taku Takeuchi | 1 | -768 |
Źródła
[edytuj | edytuj kod]- 01.01.2024 - Garmisch-Partenkirchen (Niemcy) HS-142 – skokinarciarskie.pl, 1 stycznia 2024
- Klasyfikacja po konkursie: 01.01.2024, Garmisch-Partenkirchen HS-142 – skokinarciarskie.pl
