2012-08-09: Tomasz Majewski broni tytuł mistrza olimpijskiego w pchnięciu kulą
Wygląd
(Przekierowano z Tomasz Majewski broni tytuł mistrza olimpijskiego w pchnięciu kulą)
czwartek, 9 sierpnia 2012
2012-08-09: Tomasz Majewski broni tytuł mistrza olimpijskiego w pchnięciu kulą to jubileuszowy (13-tysięczny) artykuł na polskim Wikinews. |
Tomasz Majewski ponowne mistrzem olimpijskim w pchnięciu kulą.
3 sierpnia mistrz olimpijski z Pekinu, polski kulomiot Tomasz Majewski zwyciężył w konkursie igrzysk w Londynie. W eliminacjach był trzeci (zwyciężył je Reese Hoffa). W konkursie okazał się jednak bezkonkurencyjny – oddał najdłuższy miot na 21,89 m. O trzy centymetry pokonał srebrnego medalistę, Niemca Davida Storla (21,86 m), brąz trafił do Amerykanina Reese Hoffy (21,23 m).
Pełne wyniki finału
[edytuj | edytuj kod]Poz. | Zawodnik | Reprezentacja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Rezultat | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Majewski | Polska | 21.19 | 21.72 | 21.87 | x | 21.72 | 21.89 | 21.89 | SB | |
David Storl | Niemcy | 21.84 | 21.86 | 21.41 | x | x | x | 21.86 | PB | |
Reese Hoffa | USA | 20.98 | 20.95 | 21.23 | 21.11 | 19.53 | x | 21.23 | ||
4 | Christian Cantwell | USA | 20.21 | 20.95 | x | x | 20.65 | 21.19 | 21.19 | |
5 | Dylan Armstrong | Kanada | 20.16 | 20.93 | 20.74 | x | x | 20.34 | 20.93 | |
6 | Germán Lauro | Argentyna | 19.40 | 20.82 | 20.84 | 20.34 | 20.65 | x | 20.84 | NR |
7 | Asmir Kolašinac | Serbia | 20.18 | 20.71 | x | 20.54 | 20.46 | x | 20.71 | |
8 | Pawieł Łyżyn | Białoruś | 20.69 | x | x | 19.93 | 20.04 | x | 20.69 | SB |
9 | Ryan Whiting | USA | 20.21 | 20.21 | 20.64 | 20.64 | ||||
10 | Dorian Scott | Jamajka | 19.51 | 20.61 | x | 20.61 | ||||
11 | Maksim Sidorow | Rosja | x | 20.41 | x | 20.41 | ||||
12 | Chang Ming Huang | Chińskie Tajpej | 19.99 | x | 19.64 | 19.99 |
SB – najlepszy wynik w sezonie; PB – najlepszy wynik w karierze; NR – rekord kraju
Pełne wyniki na Wikipedii
Źródła
[edytuj | edytuj kod]- Shot Put Men – IAAF, 3 sierpnia 2012