Szablon:Kursy walut: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
Usunięta treść Dodana treść
Saperka (dyskusja | edycje)
Robot aktualizuje kursy walut korzystając z tabeli http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c219.xml
Saperka (dyskusja | edycje)
Robot aktualizuje kursy walut korzystając z tabeli http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c220.xml
Linia 7: Linia 7:
|-
|-
| [[w:pl:Euro|euro]]<br/>1 EUR
| [[w:pl:Euro|euro]]<br/>1 EUR
| {{L|f=tak|4.2330}}
| {{L|f=tak|4.2461}}
| {{L|f=tak|4.3186}}
| {{L|f=tak|4.3319}}
|-
|-
|[[w:pl:Dolar amerykański|dolar amerykański]]<br/>1 USD
|[[w:pl:Dolar amerykański|dolar amerykański]]<br/>1 USD
| {{L|f=tak|3.8432}}
| {{L|f=tak|3.8556}}
| {{L|f=tak|3.9208}}
| {{L|f=tak|3.9334}}
|-
|-
|[[w:pl:Dolar australijski|dolar australijskiński]]<br/>1 AUD
|[[w:pl:Dolar australijski|dolar australijskiński]]<br/>1 AUD
| {{L|f=tak|2.6284}}
| {{L|f=tak|2.6330}}
| {{L|f=tak|2.6814}}
| {{L|f=tak|2.6862}}
|-
|-
|[[w:pl:Dolar kanadyjski|dolar kanadyjski]]<br/>1 CAD
|[[w:pl:Dolar kanadyjski|dolar kanadyjski]]<br/>1 CAD
| {{L|f=tak|2.9053}}
| {{L|f=tak|2.9104}}
| {{L|f=tak|2.9639}}
| {{L|f=tak|2.9692}}
|-
|-
|[[w:pl:Forint|forint]]<br/>100 HUF
|[[w:pl:Forint|forint]]<br/>100 HUF
| {{L|f=tak|1.2666}}
| {{L|f=tak|1.2681}}
| {{L|f=tak|1.2922}}
| {{L|f=tak|1.2937}}
|-
|-
|[[w:pl:Frank szwajcarski|frank szwajcarski]]<br/>1 CHF
|[[w:pl:Frank szwajcarski|frank szwajcarski]]<br/>1 CHF
| {{L|f=tak|3.8635}}
| {{L|f=tak|3.8947}}
| {{L|f=tak|3.9415}}
| {{L|f=tak|3.9733}}
|-
|-
|[[w:pl:Funt szterling|funt szterling]]<br/>1 GBP
|[[w:pl:Funt szterling|funt szterling]]<br/>1 GBP
| {{L|f=tak|4.9362}}
| {{L|f=tak|4.9449}}
| {{L|f=tak|5.0360}}
| {{L|f=tak|5.0447}}
|}
|}
|
|
Linia 41: Linia 41:
|-
|-
| [[w:pl:Jen|jen]]<br/>100 JPY
| [[w:pl:Jen|jen]]<br/>100 JPY
| {{L|f=tak|3.5206}}
| {{L|f=tak|3.5452}}
| {{L|f=tak|3.5918}}
| {{L|f=tak|3.6168}}
|-
|-
|[[w:pl:Korona czeska|korona czeska]]<br/>1 CZK
|[[w:pl:Korona czeska|korona czeska]]<br/>1 CZK
| {{L|f=tak|0.1659}}
| {{L|f=tak|0.1658}}
| {{L|f=tak|0.1693}}
| {{L|f=tak|0.1692}}
|-
|-
|[[w:pl:Korona duńska|korona duńska]]<br/>1 DKK
|[[w:pl:Korona duńska|korona duńska]]<br/>1 DKK
| {{L|f=tak|0.5665}}
| {{L|f=tak|0.5683}}
| {{L|f=tak|0.5779}}
| {{L|f=tak|0.5797}}
|-
|-
|[[w:pl:korona norweska|korona norweska]]<br/>1 NOK
|[[w:pl:korona norweska|korona norweska]]<br/>1 NOK
| {{L|f=tak|0.4202}}
| {{L|f=tak|0.4188}}
| {{L|f=tak|0.4286}}
| {{L|f=tak|0.4272}}
|-
|-
|[[w:pl:korona szwedzka|korona szwedzka]]<br/>1 SEK
|[[w:pl:korona szwedzka|korona szwedzka]]<br/>1 SEK
Linia 61: Linia 61:
|-
|-
|[[w:pl:Specjalne prawa ciągnienia|specjalne prawa ciągienia]]<br/>1 XDR
|[[w:pl:Specjalne prawa ciągnienia|specjalne prawa ciągienia]]<br/>1 XDR
| {{L|f=tak|5.2661}}
| {{L|f=tak|5.2927}}
| {{L|f=tak|5.3725}}
| {{L|f=tak|5.3997}}
|}
|}
|}
|}
''Data publikacji: [http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c219.xml 2019-11-13]''
''Data publikacji: [http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c220.xml 2019-11-14]''


<noinclude>[[Kategoria:Szablony ekonomiczne]]</noinclude>
<noinclude>[[Kategoria:Szablony ekonomiczne]]</noinclude>

Wersja z 08:50, 14 lis 2019

Waluta Kupno Sprzedaż
euro
1 EUR
&&&&&&&&&&&&&&04.2461004,2461 &&&&&&&&&&&&&&04.3319004,3319
dolar amerykański
1 USD
&&&&&&&&&&&&&&03.8556003,8556 &&&&&&&&&&&&&&03.9334003,9334
dolar australijskiński
1 AUD
&&&&&&&&&&&&&&02.6330002,6330 &&&&&&&&&&&&&&02.6862002,6862
dolar kanadyjski
1 CAD
&&&&&&&&&&&&&&02.9104002,9104 &&&&&&&&&&&&&&02.9692002,9692
forint
100 HUF
&&&&&&&&&&&&&&01.2681001,2681 &&&&&&&&&&&&&&01.2937001,2937
frank szwajcarski
1 CHF
&&&&&&&&&&&&&&03.8947003,8947 &&&&&&&&&&&&&&03.9733003,9733
funt szterling
1 GBP
&&&&&&&&&&&&&&04.9449004,9449 &&&&&&&&&&&&&&05.&447005,0447
Waluta Kupno Sprzedaż
jen
100 JPY
&&&&&&&&&&&&&&03.5452003,5452 &&&&&&&&&&&&&&03.6168003,6168
korona czeska
1 CZK
&&&&&&&&&&&&&&00.1658000,1658 &&&&&&&&&&&&&&00.1692000,1692
korona duńska
1 DKK
&&&&&&&&&&&&&&00.5683000,5683 &&&&&&&&&&&&&&00.5797000,5797
korona norweska
1 NOK
&&&&&&&&&&&&&&00.4188000,4188 &&&&&&&&&&&&&&00.4272000,4272
korona szwedzka
1 SEK
&&&&&&&&&&&&&&00.3956000,3956 &&&&&&&&&&&&&&00.4036000,4036
specjalne prawa ciągienia
1 XDR
&&&&&&&&&&&&&&05.2927005,2927 &&&&&&&&&&&&&&05.3997005,3997

Data publikacji: 2019-11-14