Szablon:Kursy walut: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
Usunięta treść Dodana treść
Saperka (dyskusja | edycje)
Robot aktualizuje kursy walut korzystając z tabeli http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c210.xml
Saperka (dyskusja | edycje)
Robot aktualizuje kursy walut korzystając z tabeli http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c211.xml
Linia 7: Linia 7:
|-
|-
| [[w:pl:Euro|euro]]<br/>1 EUR
| [[w:pl:Euro|euro]]<br/>1 EUR
| {{L|f=tak|4.2316}}
| {{L|f=tak|4.2239}}
| {{L|f=tak|4.3170}}
| {{L|f=tak|4.3093}}
|-
|-
|[[w:pl:Dolar amerykański|dolar amerykański]]<br/>1 USD
|[[w:pl:Dolar amerykański|dolar amerykański]]<br/>1 USD
| {{L|f=tak|3.8150}}
| {{L|f=tak|3.8019}}
| {{L|f=tak|3.8920}}
| {{L|f=tak|3.8787}}
|-
|-
|[[w:pl:Dolar australijski|dolar australijskiński]]<br/>1 AUD
|[[w:pl:Dolar australijski|dolar australijskiński]]<br/>1 AUD
| {{L|f=tak|2.6040}}
| {{L|f=tak|2.6103}}
| {{L|f=tak|2.6566}}
| {{L|f=tak|2.6631}}
|-
|-
|[[w:pl:Dolar kanadyjski|dolar kanadyjski]]<br/>1 CAD
|[[w:pl:Dolar kanadyjski|dolar kanadyjski]]<br/>1 CAD
| {{L|f=tak|2.9206}}
| {{L|f=tak|2.9093}}
| {{L|f=tak|2.9796}}
| {{L|f=tak|2.9681}}
|-
|-
|[[w:pl:Forint|forint]]<br/>100 HUF
|[[w:pl:Forint|forint]]<br/>100 HUF
| {{L|f=tak|1.2900}}
| {{L|f=tak|1.2834}}
| {{L|f=tak|1.3160}}
| {{L|f=tak|1.3094}}
|-
|-
|[[w:pl:Frank szwajcarski|frank szwajcarski]]<br/>1 CHF
|[[w:pl:Frank szwajcarski|frank szwajcarski]]<br/>1 CHF
| {{L|f=tak|3.8317}}
| {{L|f=tak|3.8238}}
| {{L|f=tak|3.9091}}
| {{L|f=tak|3.9010}}
|-
|-
|[[w:pl:Funt szterling|funt szterling]]<br/>1 GBP
|[[w:pl:Funt szterling|funt szterling]]<br/>1 GBP
| {{L|f=tak|4.9036}}
| {{L|f=tak|4.8956}}
| {{L|f=tak|5.0026}}
| {{L|f=tak|4.9946}}
|}
|}
|
|
Linia 41: Linia 41:
|-
|-
| [[w:pl:Jen|jen]]<br/>100 JPY
| [[w:pl:Jen|jen]]<br/>100 JPY
| {{L|f=tak|3.5041}}
| {{L|f=tak|3.4897}}
| {{L|f=tak|3.5749}}
| {{L|f=tak|3.5603}}
|-
|-
|[[w:pl:Korona czeska|korona czeska]]<br/>1 CZK
|[[w:pl:Korona czeska|korona czeska]]<br/>1 CZK
| {{L|f=tak|0.1660}}
| {{L|f=tak|0.1653}}
| {{L|f=tak|0.1694}}
| {{L|f=tak|0.1687}}
|-
|-
|[[w:pl:Korona duńska|korona duńska]]<br/>1 DKK
|[[w:pl:Korona duńska|korona duńska]]<br/>1 DKK
| {{L|f=tak|0.5664}}
| {{L|f=tak|0.5654}}
| {{L|f=tak|0.5778}}
| {{L|f=tak|0.5768}}
|-
|-
|[[w:pl:korona norweska|korona norweska]]<br/>1 NOK
|[[w:pl:korona norweska|korona norweska]]<br/>1 NOK
| {{L|f=tak|0.4144}}
| {{L|f=tak|0.4116}}
| {{L|f=tak|0.4228}}
| {{L|f=tak|0.4200}}
|-
|-
|[[w:pl:korona szwedzka|korona szwedzka]]<br/>1 SEK
|[[w:pl:korona szwedzka|korona szwedzka]]<br/>1 SEK
| {{L|f=tak|0.3936}}
| {{L|f=tak|0.3914}}
| {{L|f=tak|0.4016}}
| {{L|f=tak|0.3994}}
|-
|-
|[[w:pl:Specjalne prawa ciągnienia|specjalne prawa ciągienia]]<br/>1 XDR
|[[w:pl:Specjalne prawa ciągnienia|specjalne prawa ciągienia]]<br/>1 XDR
| {{L|f=tak|5.2426}}
| {{L|f=tak|5.2403}}
| {{L|f=tak|5.3486}}
| {{L|f=tak|5.3461}}
|}
|}
|}
|}
''Data publikacji: [http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c210.xml 2019-10-29]''
''Data publikacji: [http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c211.xml 2019-10-30]''


<noinclude>[[Kategoria:Szablony ekonomiczne]]</noinclude>
<noinclude>[[Kategoria:Szablony ekonomiczne]]</noinclude>

Wersja z 08:50, 30 paź 2019

Waluta Kupno Sprzedaż
euro
1 EUR
&&&&&&&&&&&&&&04.2239004,2239 &&&&&&&&&&&&&&04.3093004,3093
dolar amerykański
1 USD
&&&&&&&&&&&&&&03.8019003,8019 &&&&&&&&&&&&&&03.8787003,8787
dolar australijskiński
1 AUD
&&&&&&&&&&&&&&02.6103002,6103 &&&&&&&&&&&&&&02.6631002,6631
dolar kanadyjski
1 CAD
&&&&&&&&&&&&&&02.9093002,9093 &&&&&&&&&&&&&&02.9681002,9681
forint
100 HUF
&&&&&&&&&&&&&&01.2834001,2834 &&&&&&&&&&&&&&01.3094001,3094
frank szwajcarski
1 CHF
&&&&&&&&&&&&&&03.8238003,8238 &&&&&&&&&&&&&&03.9010003,9010
funt szterling
1 GBP
&&&&&&&&&&&&&&04.8956004,8956 &&&&&&&&&&&&&&04.9946004,9946
Waluta Kupno Sprzedaż
jen
100 JPY
&&&&&&&&&&&&&&03.4897003,4897 &&&&&&&&&&&&&&03.5603003,5603
korona czeska
1 CZK
&&&&&&&&&&&&&&00.1653000,1653 &&&&&&&&&&&&&&00.1687000,1687
korona duńska
1 DKK
&&&&&&&&&&&&&&00.5654000,5654 &&&&&&&&&&&&&&00.5768000,5768
korona norweska
1 NOK
&&&&&&&&&&&&&&00.4116000,4116 &&&&&&&&&&&&&&00.4200000,4200
korona szwedzka
1 SEK
&&&&&&&&&&&&&&00.3914000,3914 &&&&&&&&&&&&&&00.3994000,3994
specjalne prawa ciągienia
1 XDR
&&&&&&&&&&&&&&05.2403005,2403 &&&&&&&&&&&&&&05.3461005,3461

Data publikacji: 2019-10-30