Szablon:Kursy walut: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
Usunięta treść Dodana treść
Saperka (dyskusja | edycje)
Robot aktualizuje kursy walut korzystając z tabeli http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c213.xml
Saperka (dyskusja | edycje)
Robot aktualizuje kursy walut korzystając z tabeli http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c214.xml
Linia 7: Linia 7:
|-
|-
| [[w:pl:Euro|euro]]<br/>1 EUR
| [[w:pl:Euro|euro]]<br/>1 EUR
| {{L|f=tak|4.2138}}
| {{L|f=tak|4.2184}}
| {{L|f=tak|4.2990}}
| {{L|f=tak|4.3036}}
|-
|-
|[[w:pl:Dolar amerykański|dolar amerykański]]<br/>1 USD
|[[w:pl:Dolar amerykański|dolar amerykański]]<br/>1 USD
| {{L|f=tak|3.7819}}
| {{L|f=tak|3.7840}}
| {{L|f=tak|3.8583}}
| {{L|f=tak|3.8604}}
|-
|-
|[[w:pl:Dolar australijski|dolar australijskiński]]<br/>1 AUD
|[[w:pl:Dolar australijski|dolar australijskiński]]<br/>1 AUD
| {{L|f=tak|2.6072}}
| {{L|f=tak|2.6123}}
| {{L|f=tak|2.6598}}
| {{L|f=tak|2.6651}}
|-
|-
|[[w:pl:Dolar kanadyjski|dolar kanadyjski]]<br/>1 CAD
|[[w:pl:Dolar kanadyjski|dolar kanadyjski]]<br/>1 CAD
| {{L|f=tak|2.8755}}
| {{L|f=tak|2.8779}}
| {{L|f=tak|2.9335}}
| {{L|f=tak|2.9361}}
|-
|-
|[[w:pl:Forint|forint]]<br/>100 HUF
|[[w:pl:Forint|forint]]<br/>100 HUF
| {{L|f=tak|1.2834}}
| {{L|f=tak|1.2814}}
| {{L|f=tak|1.3094}}
| {{L|f=tak|1.3072}}
|-
|-
|[[w:pl:Frank szwajcarski|frank szwajcarski]]<br/>1 CHF
|[[w:pl:Frank szwajcarski|frank szwajcarski]]<br/>1 CHF
| {{L|f=tak|3.8302}}
| {{L|f=tak|3.8309}}
| {{L|f=tak|3.9076}}
| {{L|f=tak|3.9083}}
|-
|-
|[[w:pl:Funt szterling|funt szterling]]<br/>1 GBP
|[[w:pl:Funt szterling|funt szterling]]<br/>1 GBP
| {{L|f=tak|4.8913}}
| {{L|f=tak|4.8830}}
| {{L|f=tak|4.9901}}
| {{L|f=tak|4.9816}}
|}
|}
|
|
Linia 41: Linia 41:
|-
|-
| [[w:pl:Jen|jen]]<br/>100 JPY
| [[w:pl:Jen|jen]]<br/>100 JPY
| {{L|f=tak|3.4952}}
| {{L|f=tak|3.4877}}
| {{L|f=tak|3.5658}}
| {{L|f=tak|3.5581}}
|-
|-
|[[w:pl:Korona czeska|korona czeska]]<br/>1 CZK
|[[w:pl:Korona czeska|korona czeska]]<br/>1 CZK
| {{L|f=tak|0.1652}}
| {{L|f=tak|0.1653}}
| {{L|f=tak|0.1686}}
| {{L|f=tak|0.1687}}
|-
|-
|[[w:pl:Korona duńska|korona duńska]]<br/>1 DKK
|[[w:pl:Korona duńska|korona duńska]]<br/>1 DKK
| {{L|f=tak|0.5641}}
| {{L|f=tak|0.5646}}
| {{L|f=tak|0.5755}}
| {{L|f=tak|0.5760}}
|-
|-
|[[w:pl:korona norweska|korona norweska]]<br/>1 NOK
|[[w:pl:korona norweska|korona norweska]]<br/>1 NOK
| {{L|f=tak|0.4115}}
| {{L|f=tak|0.4150}}
| {{L|f=tak|0.4199}}
| {{L|f=tak|0.4234}}
|-
|-
|[[w:pl:korona szwedzka|korona szwedzka]]<br/>1 SEK
|[[w:pl:korona szwedzka|korona szwedzka]]<br/>1 SEK
| {{L|f=tak|0.3922}}
| {{L|f=tak|0.3938}}
| {{L|f=tak|0.4002}}
| {{L|f=tak|0.4018}}
|-
|-
|[[w:pl:Specjalne prawa ciągnienia|specjalne prawa ciągienia]]<br/>1 XDR
|[[w:pl:Specjalne prawa ciągnienia|specjalne prawa ciągienia]]<br/>1 XDR
| {{L|f=tak|5.2233}}
| {{L|f=tak|5.2262}}
| {{L|f=tak|5.3289}}
| {{L|f=tak|5.3318}}
|}
|}
|}
|}
''Data publikacji: [http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c213.xml 2019-11-04]''
''Data publikacji: [http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c214.xml 2019-11-05]''


<noinclude>[[Kategoria:Szablony ekonomiczne]]</noinclude>
<noinclude>[[Kategoria:Szablony ekonomiczne]]</noinclude>

Wersja z 08:50, 5 lis 2019

Waluta Kupno Sprzedaż
euro
1 EUR
&&&&&&&&&&&&&&04.2184004,2184 &&&&&&&&&&&&&&04.3036004,3036
dolar amerykański
1 USD
&&&&&&&&&&&&&&03.7840003,7840 &&&&&&&&&&&&&&03.8604003,8604
dolar australijskiński
1 AUD
&&&&&&&&&&&&&&02.6123002,6123 &&&&&&&&&&&&&&02.6651002,6651
dolar kanadyjski
1 CAD
&&&&&&&&&&&&&&02.8779002,8779 &&&&&&&&&&&&&&02.9361002,9361
forint
100 HUF
&&&&&&&&&&&&&&01.2814001,2814 &&&&&&&&&&&&&&01.3072001,3072
frank szwajcarski
1 CHF
&&&&&&&&&&&&&&03.8309003,8309 &&&&&&&&&&&&&&03.9083003,9083
funt szterling
1 GBP
&&&&&&&&&&&&&&04.8830004,8830 &&&&&&&&&&&&&&04.9816004,9816
Waluta Kupno Sprzedaż
jen
100 JPY
&&&&&&&&&&&&&&03.4877003,4877 &&&&&&&&&&&&&&03.5581003,5581
korona czeska
1 CZK
&&&&&&&&&&&&&&00.1653000,1653 &&&&&&&&&&&&&&00.1687000,1687
korona duńska
1 DKK
&&&&&&&&&&&&&&00.5646000,5646 &&&&&&&&&&&&&&00.5760000,5760
korona norweska
1 NOK
&&&&&&&&&&&&&&00.4150000,4150 &&&&&&&&&&&&&&00.4234000,4234
korona szwedzka
1 SEK
&&&&&&&&&&&&&&00.3938000,3938 &&&&&&&&&&&&&&00.4018000,4018
specjalne prawa ciągienia
1 XDR
&&&&&&&&&&&&&&05.2262005,2262 &&&&&&&&&&&&&&05.3318005,3318

Data publikacji: 2019-11-05