2006-08-03: Pływackie Mistrzostwa Europy 2006
Pływackie Mistrzostwa Europy 2006 odbywają się w Budapeszcie. Trwają od dnia 31 lipca do 6 sierpnia.
Klasyfikacja medalowa
[edytuj | edytuj kod]Klasyfikacja medalowa | |||||
Lp. | Państwo | Z | S | B | R-m |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niemcy | 4 | 2 | 1 | 7 |
2 | Francja | 4 | 0 | 4 | 8 |
3 | Rosja | 3 | 1 | 1 | 5 |
4 | Włochy | 2 | 4 | 2 | 8 |
5 | Polska | 2 | 2 | 1 | 5 |
6 | Ukraina | 2 | 1 | 2 | 5 |
7 | Holandia | 1 | 2 | 1 | 4 |
8 | Szwecja | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Węgry | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | Wielka Brytania | 0 | 2 | 4 | 6 |
11 | Grecja | 0 | 2 | 2 | 4 |
12 | Austria | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Chorwacja | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Norwegia | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Dania | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mężczyźni: 50 m dowolny | 100 m dowolny | 200 m dowolny | 400 m dowolny | 1500 m dowolny | 50 m motylkowy | 100 m motylkowy | 200 m motylkowy | 50 m grzbietowy |100 m grzbietowy | 200 m grzbietowy | 100 m klasyczny | 200 m klasyczny | 200 m zmienny | 400 m zmienny | sztafeta 4 x 100 m dowolny | sztafeta 4 x 200 m dowolny | sztafeta 4 x 100 m zmienny
Kobiety: 50 m dowolny | 100 m dowolny | 200 m dowolny | 400 m dowolny | 800 m dowolny | 50 m motylkowy | 100 m motylkowy | 200 m motylkowy | 100 m grzbietowy | 200 m grzbietowy | 100 m klasyczny | 200 m klasyczny | 200 m zmienny | 400 m zmienny | sztafeta 4 x 100 m dowolny | sztafeta 4 x 200 m dowolny | sztafeta 4 x 100 m zmienny
Mężczyźni
[edytuj | edytuj kod]50 m stylem dowolnym mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | x | x | x |
2 | x | x | x |
3 | x | x | x |
100 m stylem dowolnym mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | x | x | x |
2 | x | x | x |
3 | x | x | x |
200 m stylem dowolnym mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Holandia | Pieter van den Hoogenband | 1.45,65 |
2 | Włochy | Massimiliano Rosolino | 1.45,02 |
3 | Włochy | Filippo Magnini | 1.47,57 |
400 m stylem dowolnym mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Rosja | Jurij Priłukow | 3.45,73 |
2 | Włochy | Massimiliano Rosolino | 3.46,87 |
3 | Francja | Nicolas Rostoucher | 3.47,04 |
Polak Przemysław Stańczyk uplasował się na 4 pozycji z czasem 3.47,77, a Mateusz Sawrymowicz na szóstej z wynikiem 3.49,00.
1500 m stylem dowolnym mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | x | x | x |
2 | x | x | x |
3 | x | x | x |
50 m stylem grzbietowym mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Niemcy | Helge Meeuw | 0.25,06 |
2 | Grecja | Aristeidis Grigoriadis | 0.25,14 |
3 | Wielka Brytania | Matthew Clay | 0.25,15 |
100 m stylem grzbietowym mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Rosja | Arkadij Wiatczanin | 0.53,50 |
2 | Austria | Markus Rogan | 0.54,07 |
3 | Grecja | Arsteidis Grigoriadis | 0.54,34 |
200 m stylem grzbietowym mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | x | x | x |
2 | x | x | x |
3 | x | x | x |
100 m stylem klasycznym mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Rosja | Roman Słudnow | 1.00,61 |
2 | Norwegia | Alexander Dale Oen | 1.00,63 |
3 | Ukraina | Ołeh Lisohor | 1.00,64 |
200 m stylem klasycznym mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Polska | Sławomir Kuczko | 2.12,12 |
2 | Włochy | Paolo Bossini | 2.12,35 |
3 | Wielka Brytania | Kristopher Gilchrist | 2.13,21 |
Włoch Loris Facci zajął pierwsze miejsce, ale został zdyskwalifikowany.
50 m stylem motylkowym mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Ukraina | Serhij Breus | 0.23,41 |
2 | Chorwacja | Duje Draganja | 0.23,62 |
3 | Dania | Jakob Andkjær | 0.23,77 |
3 | Ukraina | Andrij Serdinow | 0.23,77 |
100 m stylem motylkowym mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | x | x | x |
2 | x | x | x |
3 | x | x | x |
200 m stylem motylkowym mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Polska | Paweł Korzeniowski | 1.55,04 |
2 | Grecja | Janis Drymonakos | 1.57,03 |
3 | Rosja | Nikołaj Skworcow | 1.57,12 |
Drugi Polak Łukasz Drzewiński zajął ósmą pozycję z wynikiem 1.58,07.
200 m stylem zmiennym mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Węgry | László Cseh | 1.58,17 |
2 | Włochy | Alessio Boggiato | 2.00,14 |
3 | Węgry | Tamás Kerékjártó | 2.00,17 |
Polak Łukasz Wójt z wynikiem 2.03,10 zajął siódmą pozycję.
400 m stylem zmiennym mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | x | x | x |
2 | x | x | x |
3 | x | x | x |
4x100 m stylem dowolnym mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodnicy | Czas |
---|---|---|---|
1 | Włochy | A. Calvi Ch. Galenda L. Vismara F. Magnini |
3.15,23 |
2 | Rosja | J. Łagunow A. Greczin I. Usow A. Kaprałow |
3.16,47 |
3 | Francja | A. Bernard G. Mallet F. Gilot A. Leveaux |
3.16,53 |
Aż dwie sztafety zostały zdyskwalifikowane - Holandia i Wielka Brytania.
4x200 m stylem dowolnym mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodnicy | Czas |
---|---|---|---|
1 | x | x x x x |
x |
2 | x | x x x x |
x |
3 | x | x x x x |
x |
4x100 m stylem zmiennym mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodnicy | Czas |
---|---|---|---|
1 | x | x x x x |
x |
2 | x | x x x x |
x |
3 | x | x x x x |
x |
Kobiety
[edytuj | edytuj kod]50 m stylem dowolnym kobiet
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|---|
1 | x | x | x |
2 | x | x | x |
3 | x | x | x |
100 m stylem dowolnym kobiet
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|---|
1 | Niemcy | Britta Steffen | 53,30 (WR) |
2 | Holandia | Marleen Veldhuis | 54,32 |
3 | Grecja | Nery-Madey Niangkouara | 54,38 |
200 m stylem dowolnym kobiet
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|---|
1 | x | x | x |
2 | x | x | x |
3 | x | x | x |
400 m stylem dowolnym kobiet
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|---|
1 | x | x | x |
2 | x | x | x |
3 | x | x | x |
800 m stylem dowolnym kobiet
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|---|
1 | Francja | Laure Manaudou | 8.19,29 (ER) |
2 | Wielka Brytania | Rebecca Adlington | 8.27,88 |
3 | Wielka Brytania | Rebecca Cooke | 8.28,40 |
100 m stylem grzbietowym kobiet
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|---|
1 | Francja | Laure Manaudou | 1.00,88 |
2 | Niemcy | Antje Buschschulte | 1.01,40 |
3 | Niemcy | Janine Pietsch | 1.01,55 |
200 m stylem grzbietowym kobiet
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|---|
1 | Francja | Esther Baron | 2.10,07 |
2 | Ukraina | Irina Amszennikowa | 2.12,13 |
3 | Wielka Brytania | Melanie Marshall | 2.12,17 |
100 m stylem klasycznym kobiet
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|---|
1 | Francja | Laure Manaudou | 1.00,88 |
2 | Niemcy | Antje Buschschulte | 1.01,40 |
3 | Niemcy | Janine Pietsch | 1.01,55 |
200 m stylem klasycznym kobiet
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|---|
1 | x | x | x |
2 | x | x | x |
3 | x | x | x |
50 m stylem motylkowym kobiet
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Szwecja | Therese Alshammar | 0.26,06 |
2 | Szwecja | Anna-Karin Kammerling | 0.26,23 |
3 | Holandia | Chantal Groot | 0.26,49 |
Polka Aleksandra Urbańczyk z wynikiem 0.27,09 zajęła ósmą pozycję.
100 m stylem motylkowym kobiet
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|---|
1 | x | x | x |
2 | x | x | x |
3 | x | x | x |
200 m stylem motylkowym kobiet
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|---|
1 | x | x | x |
2 | x | x | x |
3 | x | x | x |
200 m stylem zmiennym kobiet
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|---|
1 | Francja | Laure Manaudou | 2.12,69 |
2 | Polska | Katarzyna Baranowska | 2.13,36 |
3 | Włochy | Alessia Filippi | 2.13,75 |
400 m stylem zmiennym kobiet
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|---|
1 | Włochy | Alessia Filippi | 4.35,80 |
2 | Niemcy | Nicole Hetzer | 4.37,97 |
3 | Polska | Katarzyna Baranowska | 4.40,02 |
4x100 m stylem dowolnym kobiet
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodniczki | Czas |
---|---|---|---|
1 | Niemcy | P. Dallmann D. Goetz B. Steffen A. Liebs |
3.35,22 (WR) |
2 | Holandia | I. Dekker R. Kromowidjojo Ch. Groot M. Veldhuis |
3.37,04 |
3 | Francja | A. Popchanka A. Mongel C. Couderc M. Metella |
3.38,83 |
4x200 m stylem dowolnym kobiet
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodniczki | Czas |
---|---|---|---|
1 | Niemcy | P. Dallmann D. Samulski B. Steffen A. Liebs |
7.50,82 (WR) |
2 | Polska | Otylia Jędrzejczak Joanna Budzis Agata Zwiejska Paulina Barzycka |
7.56,32 |
3 | Francja | A. Popchanka S. Huber A. Mongel Laure Manaudou |
7.56,44 |
4x100 m stylem zmiennym kobiet
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodniczki | Czas |
---|---|---|---|
1 | x | x x x x |
x |
2 | x | x x x x |
x |
3 | x | x x x x |
x |