Szablon:Statystyka
Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
This was made automatically by Millbot. Feel free to comment Millbot's work at Millosh's talk page on Meta Wikimedia. If you want to change translation into your language (including this message), feel free to edit the page meta:User:Millbot/translations.py.
Statistics are working again after some problems at Toolserver. I'l fix translations in the next days. millosh, 2009-05-11.
| № | Język (mowa) | Wiki | Good | Total | Edit | Administrator | User | Image | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Język serbski | sr | 59657 | 92303 | 4845251 | 12 | 1880 | 1 | 2011-02-11 00:06 |
| 2 | Język angielski | en | 18075 | 202696 | 1178783 | 56 | 257081 | 3245 | 2011-02-11 00:06 |
| 3 | Język polski | pl | 11985 | 23977 | 137159 | 18 | 6088 | 1110 | 2011-02-11 00:06 |
| 4 | Język niemiecki | de | 10141 | 46759 | 582526 | 14 | 11038 | 11 | 2011-02-11 00:06 |
| 5 | Język francuski | fr | 9523 | 29109 | 285676 | 15 | 7724 | 0 | 2011-02-11 00:06 |
| 6 | Język włoski | it | 7904 | 25336 | 882753 | 8 | 6903 | 159 | 2011-02-11 00:06 |
| 7 | Język portugalski | pt | 6372 | 24470 | 153389 | 15 | 4725 | 1 | 2011-02-11 00:06 |
| 8 | Język hiszpański | es | 6330 | 21955 | 199040 | 12 | 11044 | 0 | 2011-02-11 00:06 |
| 9 | Język chiński | zh | 3964 | 13886 | 66322 | 10 | 10626 | 0 | 2011-02-11 00:06 |
| 10 | Język japoński | ja | 3253 | 15574 | 90923 | 12 | 4081 | 0 | 2011-02-11 00:06 |
| 11 | Język szwedzki | sv | 2996 | 8346 | 30225 | 11 | 1501 | 1 | 2011-02-11 00:06 |
| 12 | Język rosyjski | ru | 2090 | 9542 | 53253 | 5 | 9016 | 22 | 2011-02-11 00:06 |
| 13 | Język tamilski | ta | 1246 | 4091 | 12990 | 2 | 1067 | 0 | 2011-02-11 00:06 |
| 14 | Język niderlandzki | nl | 1215 | 5878 | 29528 | 11 | 1606 | 0 | 2011-02-11 00:06 |
| 15 | Język fiński | fi | 1155 | 5255 | 41206 | 3 | 1402 | 1 | 2011-02-11 00:06 |
| 16 | Język czeski | cs | 1065 | 2615 | 12133 | 2 | 1418 | 2 | 2011-02-11 00:06 |
| 17 | Język hebrajski | he | 1042 | 3769 | 22848 | 6 | 1350 | 48 | 2011-02-11 00:06 |
| 18 | Język rumuński | ro | 1020 | 5205 | 16311 | 6 | 3027 | 0 | 2011-02-11 00:06 |
| 19 | Język bułgarski | bg | 990 | 2503 | 11668 | 2 | 1030 | 1 | 2011-02-11 00:06 |
| 20 | Język arabski | ar | 833 | 6635 | 25361 | 4 | 2603 | 26 | 2011-02-11 00:06 |
| 21 | Język węgierski | hu | 780 | 4953 | 28178 | 4 | 1192 | 0 | 2011-02-11 00:06 |
| 22 | Sindhi | sd | 749 | 2202 | 5468 | 0 | 632 | 0 | 2011-02-11 00:06 |
| 23 | Język ukraiński | uk | 604 | 2079 | 14076 | 1 | 1163 | 1 | 2011-02-11 00:06 |
| 24 | Język norweski | no | 579 | 3696 | 16315 | 3 | 1217 | 1 | 2011-02-11 00:06 |
| 25 | Język kataloński | ca | 558 | 2753 | 14417 | 7 | 1043 | 0 | 2011-02-11 00:06 |
| 26 | Język bośniacki | bs | 254 | 1445 | 6058 | 7 | 827 | 0 | 2011-02-11 00:06 |
| 27 | Język tajski | th | 180 | 1691 | 4154 | 0 | 835 | 0 | 2011-02-11 00:06 |
| Total | 154560 | 568723 | 8766011 | 246 | 352119 | 4630 | 2011-02-11 00:06 | ||

