Szablon:Kursy walut: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
Usunięta treść Dodana treść
Saperka (dyskusja | edycje)
Robot aktualizuje kursy walut korzystając z tabeli http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c218.xml
Saperka (dyskusja | edycje)
Robot aktualizuje kursy walut korzystając z tabeli http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c219.xml
Linia 7: Linia 7:
|-
|-
| [[w:pl:Euro|euro]]<br/>1 EUR
| [[w:pl:Euro|euro]]<br/>1 EUR
| {{L|f=tak|4.2186}}
| {{L|f=tak|4.2330}}
| {{L|f=tak|4.3038}}
| {{L|f=tak|4.3186}}
|-
|-
|[[w:pl:Dolar amerykański|dolar amerykański]]<br/>1 USD
|[[w:pl:Dolar amerykański|dolar amerykański]]<br/>1 USD
| {{L|f=tak|3.8254}}
| {{L|f=tak|3.8432}}
| {{L|f=tak|3.9026}}
| {{L|f=tak|3.9208}}
|-
|-
|[[w:pl:Dolar australijski|dolar australijskiński]]<br/>1 AUD
|[[w:pl:Dolar australijski|dolar australijskiński]]<br/>1 AUD
| {{L|f=tak|2.6218}}
| {{L|f=tak|2.6284}}
| {{L|f=tak|2.6748}}
| {{L|f=tak|2.6814}}
|-
|-
|[[w:pl:Dolar kanadyjski|dolar kanadyjski]]<br/>1 CAD
|[[w:pl:Dolar kanadyjski|dolar kanadyjski]]<br/>1 CAD
| {{L|f=tak|2.8911}}
| {{L|f=tak|2.9053}}
| {{L|f=tak|2.9495}}
| {{L|f=tak|2.9639}}
|-
|-
|[[w:pl:Forint|forint]]<br/>100 HUF
|[[w:pl:Forint|forint]]<br/>100 HUF
| {{L|f=tak|1.2641}}
| {{L|f=tak|1.2666}}
| {{L|f=tak|1.2897}}
| {{L|f=tak|1.2922}}
|-
|-
|[[w:pl:Frank szwajcarski|frank szwajcarski]]<br/>1 CHF
|[[w:pl:Frank szwajcarski|frank szwajcarski]]<br/>1 CHF
| {{L|f=tak|3.8401}}
| {{L|f=tak|3.8635}}
| {{L|f=tak|3.9177}}
| {{L|f=tak|3.9415}}
|-
|-
|[[w:pl:Funt szterling|funt szterling]]<br/>1 GBP
|[[w:pl:Funt szterling|funt szterling]]<br/>1 GBP
| {{L|f=tak|4.9037}}
| {{L|f=tak|4.9362}}
| {{L|f=tak|5.0027}}
| {{L|f=tak|5.0360}}
|}
|}
|
|
Linia 41: Linia 41:
|-
|-
| [[w:pl:Jen|jen]]<br/>100 JPY
| [[w:pl:Jen|jen]]<br/>100 JPY
| {{L|f=tak|3.5047}}
| {{L|f=tak|3.5206}}
| {{L|f=tak|3.5755}}
| {{L|f=tak|3.5918}}
|-
|-
|[[w:pl:Korona czeska|korona czeska]]<br/>1 CZK
|[[w:pl:Korona czeska|korona czeska]]<br/>1 CZK
| {{L|f=tak|0.1655}}
| {{L|f=tak|0.1659}}
| {{L|f=tak|0.1689}}
| {{L|f=tak|0.1693}}
|-
|-
|[[w:pl:Korona duńska|korona duńska]]<br/>1 DKK
|[[w:pl:Korona duńska|korona duńska]]<br/>1 DKK
| {{L|f=tak|0.5645}}
| {{L|f=tak|0.5665}}
| {{L|f=tak|0.5759}}
| {{L|f=tak|0.5779}}
|-
|-
|[[w:pl:korona norweska|korona norweska]]<br/>1 NOK
|[[w:pl:korona norweska|korona norweska]]<br/>1 NOK
| {{L|f=tak|0.4176}}
| {{L|f=tak|0.4202}}
| {{L|f=tak|0.4260}}
| {{L|f=tak|0.4286}}
|-
|-
|[[w:pl:korona szwedzka|korona szwedzka]]<br/>1 SEK
|[[w:pl:korona szwedzka|korona szwedzka]]<br/>1 SEK
| {{L|f=tak|0.3939}}
| {{L|f=tak|0.3956}}
| {{L|f=tak|0.4019}}
| {{L|f=tak|0.4036}}
|-
|-
|[[w:pl:Specjalne prawa ciągnienia|specjalne prawa ciągienia]]<br/>1 XDR
|[[w:pl:Specjalne prawa ciągnienia|specjalne prawa ciągienia]]<br/>1 XDR
| {{L|f=tak|5.2408}}
| {{L|f=tak|5.2661}}
| {{L|f=tak|5.3466}}
| {{L|f=tak|5.3725}}
|}
|}
|}
|}
''Data publikacji: [http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c218.xml 2019-11-12]''
''Data publikacji: [http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c219.xml 2019-11-13]''


<noinclude>[[Kategoria:Szablony ekonomiczne]]</noinclude>
<noinclude>[[Kategoria:Szablony ekonomiczne]]</noinclude>

Wersja z 07:50, 13 lis 2019

Waluta Kupno Sprzedaż
euro
1 EUR
&&&&&&&&&&&&&&04.2330004,2330 &&&&&&&&&&&&&&04.3186004,3186
dolar amerykański
1 USD
&&&&&&&&&&&&&&03.8432003,8432 &&&&&&&&&&&&&&03.9208003,9208
dolar australijskiński
1 AUD
&&&&&&&&&&&&&&02.6284002,6284 &&&&&&&&&&&&&&02.6814002,6814
dolar kanadyjski
1 CAD
&&&&&&&&&&&&&&02.9053002,9053 &&&&&&&&&&&&&&02.9639002,9639
forint
100 HUF
&&&&&&&&&&&&&&01.2666001,2666 &&&&&&&&&&&&&&01.2922001,2922
frank szwajcarski
1 CHF
&&&&&&&&&&&&&&03.8635003,8635 &&&&&&&&&&&&&&03.9415003,9415
funt szterling
1 GBP
&&&&&&&&&&&&&&04.9362004,9362 &&&&&&&&&&&&&&05.&360005,0360
Waluta Kupno Sprzedaż
jen
100 JPY
&&&&&&&&&&&&&&03.5206003,5206 &&&&&&&&&&&&&&03.5918003,5918
korona czeska
1 CZK
&&&&&&&&&&&&&&00.1659000,1659 &&&&&&&&&&&&&&00.1693000,1693
korona duńska
1 DKK
&&&&&&&&&&&&&&00.5665000,5665 &&&&&&&&&&&&&&00.5779000,5779
korona norweska
1 NOK
&&&&&&&&&&&&&&00.4202000,4202 &&&&&&&&&&&&&&00.4286000,4286
korona szwedzka
1 SEK
&&&&&&&&&&&&&&00.3956000,3956 &&&&&&&&&&&&&&00.4036000,4036
specjalne prawa ciągienia
1 XDR
&&&&&&&&&&&&&&05.2661005,2661 &&&&&&&&&&&&&&05.3725005,3725

Data publikacji: 2019-11-13