Szablon:Kursy walut: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
Usunięta treść Dodana treść
Saperka (dyskusja | edycje)
Robot aktualizuje kursy walut korzystając z tabeli http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c214.xml
Saperka (dyskusja | edycje)
Robot aktualizuje kursy walut korzystając z tabeli http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c215.xml
Linia 7: Linia 7:
|-
|-
| [[w:pl:Euro|euro]]<br/>1 EUR
| [[w:pl:Euro|euro]]<br/>1 EUR
| {{L|f=tak|4.2184}}
| {{L|f=tak|4.2199}}
| {{L|f=tak|4.3036}}
| {{L|f=tak|4.3051}}
|-
|-
|[[w:pl:Dolar amerykański|dolar amerykański]]<br/>1 USD
|[[w:pl:Dolar amerykański|dolar amerykański]]<br/>1 USD
| {{L|f=tak|3.7840}}
| {{L|f=tak|3.8053}}
| {{L|f=tak|3.8604}}
| {{L|f=tak|3.8821}}
|-
|-
|[[w:pl:Dolar australijski|dolar australijskiński]]<br/>1 AUD
|[[w:pl:Dolar australijski|dolar australijskiński]]<br/>1 AUD
| {{L|f=tak|2.6123}}
| {{L|f=tak|2.6257}}
| {{L|f=tak|2.6651}}
| {{L|f=tak|2.6787}}
|-
|-
|[[w:pl:Dolar kanadyjski|dolar kanadyjski]]<br/>1 CAD
|[[w:pl:Dolar kanadyjski|dolar kanadyjski]]<br/>1 CAD
| {{L|f=tak|2.8779}}
| {{L|f=tak|2.8973}}
| {{L|f=tak|2.9361}}
| {{L|f=tak|2.9559}}
|-
|-
|[[w:pl:Forint|forint]]<br/>100 HUF
|[[w:pl:Forint|forint]]<br/>100 HUF
| {{L|f=tak|1.2814}}
| {{L|f=tak|1.2761}}
| {{L|f=tak|1.3072}}
| {{L|f=tak|1.3019}}
|-
|-
|[[w:pl:Frank szwajcarski|frank szwajcarski]]<br/>1 CHF
|[[w:pl:Frank szwajcarski|frank szwajcarski]]<br/>1 CHF
| {{L|f=tak|3.8309}}
| {{L|f=tak|3.8376}}
| {{L|f=tak|3.9083}}
| {{L|f=tak|3.9152}}
|-
|-
|[[w:pl:Funt szterling|funt szterling]]<br/>1 GBP
|[[w:pl:Funt szterling|funt szterling]]<br/>1 GBP
| {{L|f=tak|4.8830}}
| {{L|f=tak|4.9046}}
| {{L|f=tak|4.9816}}
| {{L|f=tak|5.0036}}
|}
|}
|
|
Linia 41: Linia 41:
|-
|-
| [[w:pl:Jen|jen]]<br/>100 JPY
| [[w:pl:Jen|jen]]<br/>100 JPY
| {{L|f=tak|3.4877}}
| {{L|f=tak|3.4959}}
| {{L|f=tak|3.5581}}
| {{L|f=tak|3.5665}}
|-
|-
|[[w:pl:Korona czeska|korona czeska]]<br/>1 CZK
|[[w:pl:Korona czeska|korona czeska]]<br/>1 CZK
| {{L|f=tak|0.1653}}
| {{L|f=tak|0.1652}}
| {{L|f=tak|0.1687}}
| {{L|f=tak|0.1686}}
|-
|-
|[[w:pl:Korona duńska|korona duńska]]<br/>1 DKK
|[[w:pl:Korona duńska|korona duńska]]<br/>1 DKK
| {{L|f=tak|0.5646}}
| {{L|f=tak|0.5648}}
| {{L|f=tak|0.5760}}
| {{L|f=tak|0.5762}}
|-
|-
|[[w:pl:korona norweska|korona norweska]]<br/>1 NOK
|[[w:pl:korona norweska|korona norweska]]<br/>1 NOK
| {{L|f=tak|0.4150}}
| {{L|f=tak|0.4154}}
| {{L|f=tak|0.4234}}
| {{L|f=tak|0.4238}}
|-
|-
|[[w:pl:korona szwedzka|korona szwedzka]]<br/>1 SEK
|[[w:pl:korona szwedzka|korona szwedzka]]<br/>1 SEK
| {{L|f=tak|0.3938}}
| {{L|f=tak|0.3947}}
| {{L|f=tak|0.4018}}
| {{L|f=tak|0.4027}}
|-
|-
|[[w:pl:Specjalne prawa ciągnienia|specjalne prawa ciągienia]]<br/>1 XDR
|[[w:pl:Specjalne prawa ciągnienia|specjalne prawa ciągienia]]<br/>1 XDR
| {{L|f=tak|5.2262}}
| {{L|f=tak|5.2182}}
| {{L|f=tak|5.3318}}
| {{L|f=tak|5.3236}}
|}
|}
|}
|}
''Data publikacji: [http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c214.xml 2019-11-05]''
''Data publikacji: [http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c215.xml 2019-11-06]''


<noinclude>[[Kategoria:Szablony ekonomiczne]]</noinclude>
<noinclude>[[Kategoria:Szablony ekonomiczne]]</noinclude>

Wersja z 07:50, 6 lis 2019

Waluta Kupno Sprzedaż
euro
1 EUR
&&&&&&&&&&&&&&04.2199004,2199 &&&&&&&&&&&&&&04.3051004,3051
dolar amerykański
1 USD
&&&&&&&&&&&&&&03.8053003,8053 &&&&&&&&&&&&&&03.8821003,8821
dolar australijskiński
1 AUD
&&&&&&&&&&&&&&02.6257002,6257 &&&&&&&&&&&&&&02.6787002,6787
dolar kanadyjski
1 CAD
&&&&&&&&&&&&&&02.8973002,8973 &&&&&&&&&&&&&&02.9559002,9559
forint
100 HUF
&&&&&&&&&&&&&&01.2761001,2761 &&&&&&&&&&&&&&01.3019001,3019
frank szwajcarski
1 CHF
&&&&&&&&&&&&&&03.8376003,8376 &&&&&&&&&&&&&&03.9152003,9152
funt szterling
1 GBP
&&&&&&&&&&&&&&04.9046004,9046 &&&&&&&&&&&&&&05.&&36005,0036
Waluta Kupno Sprzedaż
jen
100 JPY
&&&&&&&&&&&&&&03.4959003,4959 &&&&&&&&&&&&&&03.5665003,5665
korona czeska
1 CZK
&&&&&&&&&&&&&&00.1652000,1652 &&&&&&&&&&&&&&00.1686000,1686
korona duńska
1 DKK
&&&&&&&&&&&&&&00.5648000,5648 &&&&&&&&&&&&&&00.5762000,5762
korona norweska
1 NOK
&&&&&&&&&&&&&&00.4154000,4154 &&&&&&&&&&&&&&00.4238000,4238
korona szwedzka
1 SEK
&&&&&&&&&&&&&&00.3947000,3947 &&&&&&&&&&&&&&00.4027000,4027
specjalne prawa ciągienia
1 XDR
&&&&&&&&&&&&&&05.2182005,2182 &&&&&&&&&&&&&&05.3236005,3236

Data publikacji: 2019-11-06