Szablon:Kursy walut: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
Usunięta treść Dodana treść
Saperka (dyskusja | edycje)
Robot aktualizuje kursy walut korzystając z tabeli http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c208.xml
Saperka (dyskusja | edycje)
Robot aktualizuje kursy walut korzystając z tabeli http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c209.xml
Linia 7: Linia 7:
|-
|-
| [[w:pl:Euro|euro]]<br/>1 EUR
| [[w:pl:Euro|euro]]<br/>1 EUR
| {{L|f=tak|4.2365}}
| {{L|f=tak|4.2362}}
| {{L|f=tak|4.3221}}
| {{L|f=tak|4.3218}}
|-
|-
|[[w:pl:Dolar amerykański|dolar amerykański]]<br/>1 USD
|[[w:pl:Dolar amerykański|dolar amerykański]]<br/>1 USD
| {{L|f=tak|3.8108}}
| {{L|f=tak|3.8184}}
| {{L|f=tak|3.8878}}
| {{L|f=tak|3.8956}}
|-
|-
|[[w:pl:Dolar australijski|dolar australijskiński]]<br/>1 AUD
|[[w:pl:Dolar australijski|dolar australijskiński]]<br/>1 AUD
| {{L|f=tak|2.6015}}
| {{L|f=tak|2.6064}}
| {{L|f=tak|2.6541}}
| {{L|f=tak|2.6590}}
|-
|-
|[[w:pl:Dolar kanadyjski|dolar kanadyjski]]<br/>1 CAD
|[[w:pl:Dolar kanadyjski|dolar kanadyjski]]<br/>1 CAD
| {{L|f=tak|2.9126}}
| {{L|f=tak|2.9227}}
| {{L|f=tak|2.9714}}
| {{L|f=tak|2.9817}}
|-
|-
|[[w:pl:Forint|forint]]<br/>100 HUF
|[[w:pl:Forint|forint]]<br/>100 HUF
| {{L|f=tak|1.2857}}
| {{L|f=tak|1.2880}}
| {{L|f=tak|1.3117}}
| {{L|f=tak|1.3140}}
|-
|-
|[[w:pl:Frank szwajcarski|frank szwajcarski]]<br/>1 CHF
|[[w:pl:Frank szwajcarski|frank szwajcarski]]<br/>1 CHF
| {{L|f=tak|3.8456}}
| {{L|f=tak|3.8450}}
| {{L|f=tak|3.9232}}
| {{L|f=tak|3.9226}}
|-
|-
|[[w:pl:Funt szterling|funt szterling]]<br/>1 GBP
|[[w:pl:Funt szterling|funt szterling]]<br/>1 GBP
| {{L|f=tak|4.9022}}
| {{L|f=tak|4.8940}}
| {{L|f=tak|5.0012}}
| {{L|f=tak|4.9928}}
|}
|}
|
|
Linia 41: Linia 41:
|-
|-
| [[w:pl:Jen|jen]]<br/>100 JPY
| [[w:pl:Jen|jen]]<br/>100 JPY
| {{L|f=tak|3.5121}}
| {{L|f=tak|3.5160}}
| {{L|f=tak|3.5831}}
| {{L|f=tak|3.5870}}
|-
|-
|[[w:pl:Korona czeska|korona czeska]]<br/>1 CZK
|[[w:pl:Korona czeska|korona czeska]]<br/>1 CZK
| {{L|f=tak|0.1655}}
| {{L|f=tak|0.1657}}
| {{L|f=tak|0.1689}}
| {{L|f=tak|0.1691}}
|-
|-
|[[w:pl:Korona duńska|korona duńska]]<br/>1 DKK
|[[w:pl:Korona duńska|korona duńska]]<br/>1 DKK
| {{L|f=tak|0.5672}}
| {{L|f=tak|0.5671}}
| {{L|f=tak|0.5786}}
| {{L|f=tak|0.5785}}
|-
|-
|[[w:pl:korona norweska|korona norweska]]<br/>1 NOK
|[[w:pl:korona norweska|korona norweska]]<br/>1 NOK
| {{L|f=tak|0.4176}}
| {{L|f=tak|0.4159}}
| {{L|f=tak|0.4260}}
| {{L|f=tak|0.4243}}
|-
|-
|[[w:pl:korona szwedzka|korona szwedzka]]<br/>1 SEK
|[[w:pl:korona szwedzka|korona szwedzka]]<br/>1 SEK
| {{L|f=tak|0.3957}}
| {{L|f=tak|0.3945}}
| {{L|f=tak|0.4037}}
| {{L|f=tak|0.4025}}
|-
|-
|[[w:pl:Specjalne prawa ciągnienia|specjalne prawa ciągienia]]<br/>1 XDR
|[[w:pl:Specjalne prawa ciągnienia|specjalne prawa ciągienia]]<br/>1 XDR
| {{L|f=tak|5.2416}}
| {{L|f=tak|5.2421}}
| {{L|f=tak|5.3474}}
| {{L|f=tak|5.3481}}
|}
|}
|}
|}
''Data publikacji: [http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c208.xml 2019-10-25]''
''Data publikacji: [http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c209.xml 2019-10-28]''


<noinclude>[[Kategoria:Szablony ekonomiczne]]</noinclude>
<noinclude>[[Kategoria:Szablony ekonomiczne]]</noinclude>

Wersja z 08:48, 28 paź 2019

Waluta Kupno Sprzedaż
euro
1 EUR
&&&&&&&&&&&&&&04.2362004,2362 &&&&&&&&&&&&&&04.3218004,3218
dolar amerykański
1 USD
&&&&&&&&&&&&&&03.8184003,8184 &&&&&&&&&&&&&&03.8956003,8956
dolar australijskiński
1 AUD
&&&&&&&&&&&&&&02.6064002,6064 &&&&&&&&&&&&&&02.6590002,6590
dolar kanadyjski
1 CAD
&&&&&&&&&&&&&&02.9227002,9227 &&&&&&&&&&&&&&02.9817002,9817
forint
100 HUF
&&&&&&&&&&&&&&01.2880001,2880 &&&&&&&&&&&&&&01.3140001,3140
frank szwajcarski
1 CHF
&&&&&&&&&&&&&&03.8450003,8450 &&&&&&&&&&&&&&03.9226003,9226
funt szterling
1 GBP
&&&&&&&&&&&&&&04.8940004,8940 &&&&&&&&&&&&&&04.9928004,9928
Waluta Kupno Sprzedaż
jen
100 JPY
&&&&&&&&&&&&&&03.5160003,5160 &&&&&&&&&&&&&&03.5870003,5870
korona czeska
1 CZK
&&&&&&&&&&&&&&00.1657000,1657 &&&&&&&&&&&&&&00.1691000,1691
korona duńska
1 DKK
&&&&&&&&&&&&&&00.5671000,5671 &&&&&&&&&&&&&&00.5785000,5785
korona norweska
1 NOK
&&&&&&&&&&&&&&00.4159000,4159 &&&&&&&&&&&&&&00.4243000,4243
korona szwedzka
1 SEK
&&&&&&&&&&&&&&00.3945000,3945 &&&&&&&&&&&&&&00.4025000,4025
specjalne prawa ciągienia
1 XDR
&&&&&&&&&&&&&&05.2421005,2421 &&&&&&&&&&&&&&05.3481005,3481

Data publikacji: 2019-10-28