Szablon:Kursy walut: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
Usunięta treść Dodana treść
Saperka (dyskusja | edycje)
Robot aktualizuje kursy walut korzystając z tabeli http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c215.xml
Saperka (dyskusja | edycje)
Robot aktualizuje kursy walut korzystając z tabeli http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c216.xml
Linia 7: Linia 7:
|-
|-
| [[w:pl:Euro|euro]]<br/>1 EUR
| [[w:pl:Euro|euro]]<br/>1 EUR
| {{L|f=tak|4.2199}}
| {{L|f=tak|4.2230}}
| {{L|f=tak|4.3051}}
| {{L|f=tak|4.3084}}
|-
|-
|[[w:pl:Dolar amerykański|dolar amerykański]]<br/>1 USD
|[[w:pl:Dolar amerykański|dolar amerykański]]<br/>1 USD
| {{L|f=tak|3.8053}}
| {{L|f=tak|3.8105}}
| {{L|f=tak|3.8821}}
| {{L|f=tak|3.8875}}
|-
|-
|[[w:pl:Dolar australijski|dolar australijskiński]]<br/>1 AUD
|[[w:pl:Dolar australijski|dolar australijskiński]]<br/>1 AUD
| {{L|f=tak|2.6257}}
| {{L|f=tak|2.6262}}
| {{L|f=tak|2.6787}}
| {{L|f=tak|2.6792}}
|-
|-
|[[w:pl:Dolar kanadyjski|dolar kanadyjski]]<br/>1 CAD
|[[w:pl:Dolar kanadyjski|dolar kanadyjski]]<br/>1 CAD
| {{L|f=tak|2.8973}}
| {{L|f=tak|2.8930}}
| {{L|f=tak|2.9559}}
| {{L|f=tak|2.9514}}
|-
|-
|[[w:pl:Forint|forint]]<br/>100 HUF
|[[w:pl:Forint|forint]]<br/>100 HUF
| {{L|f=tak|1.2761}}
| {{L|f=tak|1.2725}}
| {{L|f=tak|1.3019}}
| {{L|f=tak|1.2983}}
|-
|-
|[[w:pl:Frank szwajcarski|frank szwajcarski]]<br/>1 CHF
|[[w:pl:Frank szwajcarski|frank szwajcarski]]<br/>1 CHF
| {{L|f=tak|3.8376}}
| {{L|f=tak|3.8389}}
| {{L|f=tak|3.9152}}
| {{L|f=tak|3.9165}}
|-
|-
|[[w:pl:Funt szterling|funt szterling]]<br/>1 GBP
|[[w:pl:Funt szterling|funt szterling]]<br/>1 GBP
| {{L|f=tak|4.9046}}
| {{L|f=tak|4.9059}}
| {{L|f=tak|5.0036}}
| {{L|f=tak|5.0051}}
|}
|}
|
|
Linia 45: Linia 45:
|-
|-
|[[w:pl:Korona czeska|korona czeska]]<br/>1 CZK
|[[w:pl:Korona czeska|korona czeska]]<br/>1 CZK
| {{L|f=tak|0.1652}}
| {{L|f=tak|0.1656}}
| {{L|f=tak|0.1686}}
| {{L|f=tak|0.1690}}
|-
|-
|[[w:pl:Korona duńska|korona duńska]]<br/>1 DKK
|[[w:pl:Korona duńska|korona duńska]]<br/>1 DKK
| {{L|f=tak|0.5648}}
| {{L|f=tak|0.5652}}
| {{L|f=tak|0.5762}}
| {{L|f=tak|0.5766}}
|-
|-
|[[w:pl:korona norweska|korona norweska]]<br/>1 NOK
|[[w:pl:korona norweska|korona norweska]]<br/>1 NOK
| {{L|f=tak|0.4154}}
| {{L|f=tak|0.4167}}
| {{L|f=tak|0.4238}}
| {{L|f=tak|0.4251}}
|-
|-
|[[w:pl:korona szwedzka|korona szwedzka]]<br/>1 SEK
|[[w:pl:korona szwedzka|korona szwedzka]]<br/>1 SEK
| {{L|f=tak|0.3947}}
| {{L|f=tak|0.3966}}
| {{L|f=tak|0.4027}}
| {{L|f=tak|0.4046}}
|-
|-
|[[w:pl:Specjalne prawa ciągnienia|specjalne prawa ciągienia]]<br/>1 XDR
|[[w:pl:Specjalne prawa ciągnienia|specjalne prawa ciągienia]]<br/>1 XDR
| {{L|f=tak|5.2182}}
| {{L|f=tak|5.2388}}
| {{L|f=tak|5.3236}}
| {{L|f=tak|5.3446}}
|}
|}
|}
|}
''Data publikacji: [http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c215.xml 2019-11-06]''
''Data publikacji: [http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c216.xml 2019-11-07]''


<noinclude>[[Kategoria:Szablony ekonomiczne]]</noinclude>
<noinclude>[[Kategoria:Szablony ekonomiczne]]</noinclude>

Wersja z 07:50, 7 lis 2019

Waluta Kupno Sprzedaż
euro
1 EUR
&&&&&&&&&&&&&&04.2230004,2230 &&&&&&&&&&&&&&04.3084004,3084
dolar amerykański
1 USD
&&&&&&&&&&&&&&03.8105003,8105 &&&&&&&&&&&&&&03.8875003,8875
dolar australijskiński
1 AUD
&&&&&&&&&&&&&&02.6262002,6262 &&&&&&&&&&&&&&02.6792002,6792
dolar kanadyjski
1 CAD
&&&&&&&&&&&&&&02.8930002,8930 &&&&&&&&&&&&&&02.9514002,9514
forint
100 HUF
&&&&&&&&&&&&&&01.2725001,2725 &&&&&&&&&&&&&&01.2983001,2983
frank szwajcarski
1 CHF
&&&&&&&&&&&&&&03.8389003,8389 &&&&&&&&&&&&&&03.9165003,9165
funt szterling
1 GBP
&&&&&&&&&&&&&&04.9059004,9059 &&&&&&&&&&&&&&05.&&51005,0051
Waluta Kupno Sprzedaż
jen
100 JPY
&&&&&&&&&&&&&&03.4959003,4959 &&&&&&&&&&&&&&03.5665003,5665
korona czeska
1 CZK
&&&&&&&&&&&&&&00.1656000,1656 &&&&&&&&&&&&&&00.1690000,1690
korona duńska
1 DKK
&&&&&&&&&&&&&&00.5652000,5652 &&&&&&&&&&&&&&00.5766000,5766
korona norweska
1 NOK
&&&&&&&&&&&&&&00.4167000,4167 &&&&&&&&&&&&&&00.4251000,4251
korona szwedzka
1 SEK
&&&&&&&&&&&&&&00.3966000,3966 &&&&&&&&&&&&&&00.4046000,4046
specjalne prawa ciągienia
1 XDR
&&&&&&&&&&&&&&05.2388005,2388 &&&&&&&&&&&&&&05.3446005,3446

Data publikacji: 2019-11-07