Szablon:Kursy walut: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
Usunięta treść Dodana treść
Saperka (dyskusja | edycje)
Robot aktualizuje kursy walut korzystając z tabeli http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c209.xml
Saperka (dyskusja | edycje)
Robot aktualizuje kursy walut korzystając z tabeli http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c210.xml
Linia 7: Linia 7:
|-
|-
| [[w:pl:Euro|euro]]<br/>1 EUR
| [[w:pl:Euro|euro]]<br/>1 EUR
| {{L|f=tak|4.2362}}
| {{L|f=tak|4.2316}}
| {{L|f=tak|4.3218}}
| {{L|f=tak|4.3170}}
|-
|-
|[[w:pl:Dolar amerykański|dolar amerykański]]<br/>1 USD
|[[w:pl:Dolar amerykański|dolar amerykański]]<br/>1 USD
| {{L|f=tak|3.8184}}
| {{L|f=tak|3.8150}}
| {{L|f=tak|3.8956}}
| {{L|f=tak|3.8920}}
|-
|-
|[[w:pl:Dolar australijski|dolar australijskiński]]<br/>1 AUD
|[[w:pl:Dolar australijski|dolar australijskiński]]<br/>1 AUD
| {{L|f=tak|2.6064}}
| {{L|f=tak|2.6040}}
| {{L|f=tak|2.6590}}
| {{L|f=tak|2.6566}}
|-
|-
|[[w:pl:Dolar kanadyjski|dolar kanadyjski]]<br/>1 CAD
|[[w:pl:Dolar kanadyjski|dolar kanadyjski]]<br/>1 CAD
| {{L|f=tak|2.9227}}
| {{L|f=tak|2.9206}}
| {{L|f=tak|2.9817}}
| {{L|f=tak|2.9796}}
|-
|-
|[[w:pl:Forint|forint]]<br/>100 HUF
|[[w:pl:Forint|forint]]<br/>100 HUF
| {{L|f=tak|1.2880}}
| {{L|f=tak|1.2900}}
| {{L|f=tak|1.3140}}
| {{L|f=tak|1.3160}}
|-
|-
|[[w:pl:Frank szwajcarski|frank szwajcarski]]<br/>1 CHF
|[[w:pl:Frank szwajcarski|frank szwajcarski]]<br/>1 CHF
| {{L|f=tak|3.8450}}
| {{L|f=tak|3.8317}}
| {{L|f=tak|3.9226}}
| {{L|f=tak|3.9091}}
|-
|-
|[[w:pl:Funt szterling|funt szterling]]<br/>1 GBP
|[[w:pl:Funt szterling|funt szterling]]<br/>1 GBP
| {{L|f=tak|4.8940}}
| {{L|f=tak|4.9036}}
| {{L|f=tak|4.9928}}
| {{L|f=tak|5.0026}}
|}
|}
|
|
Linia 41: Linia 41:
|-
|-
| [[w:pl:Jen|jen]]<br/>100 JPY
| [[w:pl:Jen|jen]]<br/>100 JPY
| {{L|f=tak|3.5160}}
| {{L|f=tak|3.5041}}
| {{L|f=tak|3.5870}}
| {{L|f=tak|3.5749}}
|-
|-
|[[w:pl:Korona czeska|korona czeska]]<br/>1 CZK
|[[w:pl:Korona czeska|korona czeska]]<br/>1 CZK
| {{L|f=tak|0.1657}}
| {{L|f=tak|0.1660}}
| {{L|f=tak|0.1691}}
| {{L|f=tak|0.1694}}
|-
|-
|[[w:pl:Korona duńska|korona duńska]]<br/>1 DKK
|[[w:pl:Korona duńska|korona duńska]]<br/>1 DKK
| {{L|f=tak|0.5671}}
| {{L|f=tak|0.5664}}
| {{L|f=tak|0.5785}}
| {{L|f=tak|0.5778}}
|-
|-
|[[w:pl:korona norweska|korona norweska]]<br/>1 NOK
|[[w:pl:korona norweska|korona norweska]]<br/>1 NOK
| {{L|f=tak|0.4159}}
| {{L|f=tak|0.4144}}
| {{L|f=tak|0.4243}}
| {{L|f=tak|0.4228}}
|-
|-
|[[w:pl:korona szwedzka|korona szwedzka]]<br/>1 SEK
|[[w:pl:korona szwedzka|korona szwedzka]]<br/>1 SEK
| {{L|f=tak|0.3945}}
| {{L|f=tak|0.3936}}
| {{L|f=tak|0.4025}}
| {{L|f=tak|0.4016}}
|-
|-
|[[w:pl:Specjalne prawa ciągnienia|specjalne prawa ciągienia]]<br/>1 XDR
|[[w:pl:Specjalne prawa ciągnienia|specjalne prawa ciągienia]]<br/>1 XDR
| {{L|f=tak|5.2421}}
| {{L|f=tak|5.2426}}
| {{L|f=tak|5.3481}}
| {{L|f=tak|5.3486}}
|}
|}
|}
|}
''Data publikacji: [http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c209.xml 2019-10-28]''
''Data publikacji: [http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c210.xml 2019-10-29]''


<noinclude>[[Kategoria:Szablony ekonomiczne]]</noinclude>
<noinclude>[[Kategoria:Szablony ekonomiczne]]</noinclude>

Wersja z 08:50, 29 paź 2019

Waluta Kupno Sprzedaż
euro
1 EUR
&&&&&&&&&&&&&&04.2316004,2316 &&&&&&&&&&&&&&04.3170004,3170
dolar amerykański
1 USD
&&&&&&&&&&&&&&03.8150003,8150 &&&&&&&&&&&&&&03.8920003,8920
dolar australijskiński
1 AUD
&&&&&&&&&&&&&&02.6040002,6040 &&&&&&&&&&&&&&02.6566002,6566
dolar kanadyjski
1 CAD
&&&&&&&&&&&&&&02.9206002,9206 &&&&&&&&&&&&&&02.9796002,9796
forint
100 HUF
&&&&&&&&&&&&&&01.2900001,2900 &&&&&&&&&&&&&&01.3160001,3160
frank szwajcarski
1 CHF
&&&&&&&&&&&&&&03.8317003,8317 &&&&&&&&&&&&&&03.9091003,9091
funt szterling
1 GBP
&&&&&&&&&&&&&&04.9036004,9036 &&&&&&&&&&&&&&05.&&26005,0026
Waluta Kupno Sprzedaż
jen
100 JPY
&&&&&&&&&&&&&&03.5041003,5041 &&&&&&&&&&&&&&03.5749003,5749
korona czeska
1 CZK
&&&&&&&&&&&&&&00.1660000,1660 &&&&&&&&&&&&&&00.1694000,1694
korona duńska
1 DKK
&&&&&&&&&&&&&&00.5664000,5664 &&&&&&&&&&&&&&00.5778000,5778
korona norweska
1 NOK
&&&&&&&&&&&&&&00.4144000,4144 &&&&&&&&&&&&&&00.4228000,4228
korona szwedzka
1 SEK
&&&&&&&&&&&&&&00.3936000,3936 &&&&&&&&&&&&&&00.4016000,4016
specjalne prawa ciągienia
1 XDR
&&&&&&&&&&&&&&05.2426005,2426 &&&&&&&&&&&&&&05.3486005,3486

Data publikacji: 2019-10-29