Szablon:Kursy walut: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
Usunięta treść Dodana treść
Saperka (dyskusja | edycje)
Robot aktualizuje kursy walut korzystając z tabeli http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c207.xml
Saperka (dyskusja | edycje)
Robot aktualizuje kursy walut korzystając z tabeli http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c208.xml
Linia 7: Linia 7:
|-
|-
| [[w:pl:Euro|euro]]<br/>1 EUR
| [[w:pl:Euro|euro]]<br/>1 EUR
| {{L|f=tak|4.2335}}
| {{L|f=tak|4.2365}}
| {{L|f=tak|4.3191}}
| {{L|f=tak|4.3221}}
|-
|-
|[[w:pl:Dolar amerykański|dolar amerykański]]<br/>1 USD
|[[w:pl:Dolar amerykański|dolar amerykański]]<br/>1 USD
| {{L|f=tak|3.8062}}
| {{L|f=tak|3.8108}}
| {{L|f=tak|3.8830}}
| {{L|f=tak|3.8878}}
|-
|-
|[[w:pl:Dolar australijski|dolar australijskiński]]<br/>1 AUD
|[[w:pl:Dolar australijski|dolar australijskiński]]<br/>1 AUD
| {{L|f=tak|2.6065}}
| {{L|f=tak|2.6015}}
| {{L|f=tak|2.6591}}
| {{L|f=tak|2.6541}}
|-
|-
|[[w:pl:Dolar kanadyjski|dolar kanadyjski]]<br/>1 CAD
|[[w:pl:Dolar kanadyjski|dolar kanadyjski]]<br/>1 CAD
| {{L|f=tak|2.9056}}
| {{L|f=tak|2.9126}}
| {{L|f=tak|2.9642}}
| {{L|f=tak|2.9714}}
|-
|-
|[[w:pl:Forint|forint]]<br/>100 HUF
|[[w:pl:Forint|forint]]<br/>100 HUF
| {{L|f=tak|1.2884}}
| {{L|f=tak|1.2857}}
| {{L|f=tak|1.3144}}
| {{L|f=tak|1.3117}}
|-
|-
|[[w:pl:Frank szwajcarski|frank szwajcarski]]<br/>1 CHF
|[[w:pl:Frank szwajcarski|frank szwajcarski]]<br/>1 CHF
| {{L|f=tak|3.8461}}
| {{L|f=tak|3.8456}}
| {{L|f=tak|3.9237}}
| {{L|f=tak|3.9232}}
|-
|-
|[[w:pl:Funt szterling|funt szterling]]<br/>1 GBP
|[[w:pl:Funt szterling|funt szterling]]<br/>1 GBP
| {{L|f=tak|4.9051}}
| {{L|f=tak|4.9022}}
| {{L|f=tak|5.0041}}
| {{L|f=tak|5.0012}}
|}
|}
|
|
Linia 41: Linia 41:
|-
|-
| [[w:pl:Jen|jen]]<br/>100 JPY
| [[w:pl:Jen|jen]]<br/>100 JPY
| {{L|f=tak|3.5049}}
| {{L|f=tak|3.5121}}
| {{L|f=tak|3.5757}}
| {{L|f=tak|3.5831}}
|-
|-
|[[w:pl:Korona czeska|korona czeska]]<br/>1 CZK
|[[w:pl:Korona czeska|korona czeska]]<br/>1 CZK
| {{L|f=tak|0.1653}}
| {{L|f=tak|0.1655}}
| {{L|f=tak|0.1687}}
| {{L|f=tak|0.1689}}
|-
|-
|[[w:pl:Korona duńska|korona duńska]]<br/>1 DKK
|[[w:pl:Korona duńska|korona duńska]]<br/>1 DKK
| {{L|f=tak|0.5667}}
| {{L|f=tak|0.5672}}
| {{L|f=tak|0.5781}}
| {{L|f=tak|0.5786}}
|-
|-
|[[w:pl:korona norweska|korona norweska]]<br/>1 NOK
|[[w:pl:korona norweska|korona norweska]]<br/>1 NOK
| {{L|f=tak|0.4162}}
| {{L|f=tak|0.4176}}
| {{L|f=tak|0.4246}}
| {{L|f=tak|0.4260}}
|-
|-
|[[w:pl:korona szwedzka|korona szwedzka]]<br/>1 SEK
|[[w:pl:korona szwedzka|korona szwedzka]]<br/>1 SEK
| {{L|f=tak|0.3946}}
| {{L|f=tak|0.3957}}
| {{L|f=tak|0.4026}}
| {{L|f=tak|0.4037}}
|-
|-
|[[w:pl:Specjalne prawa ciągnienia|specjalne prawa ciągienia]]<br/>1 XDR
|[[w:pl:Specjalne prawa ciągnienia|specjalne prawa ciągienia]]<br/>1 XDR
| {{L|f=tak|5.2419}}
| {{L|f=tak|5.2416}}
| {{L|f=tak|5.3477}}
| {{L|f=tak|5.3474}}
|}
|}
|}
|}
''Data publikacji: [http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c207.xml 2019-10-24]''
''Data publikacji: [http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c208.xml 2019-10-25]''


<noinclude>[[Kategoria:Szablony ekonomiczne]]</noinclude>
<noinclude>[[Kategoria:Szablony ekonomiczne]]</noinclude>

Wersja z 07:47, 25 paź 2019

Waluta Kupno Sprzedaż
euro
1 EUR
&&&&&&&&&&&&&&04.2365004,2365 &&&&&&&&&&&&&&04.3221004,3221
dolar amerykański
1 USD
&&&&&&&&&&&&&&03.8108003,8108 &&&&&&&&&&&&&&03.8878003,8878
dolar australijskiński
1 AUD
&&&&&&&&&&&&&&02.6015002,6015 &&&&&&&&&&&&&&02.6541002,6541
dolar kanadyjski
1 CAD
&&&&&&&&&&&&&&02.9126002,9126 &&&&&&&&&&&&&&02.9714002,9714
forint
100 HUF
&&&&&&&&&&&&&&01.2857001,2857 &&&&&&&&&&&&&&01.3117001,3117
frank szwajcarski
1 CHF
&&&&&&&&&&&&&&03.8456003,8456 &&&&&&&&&&&&&&03.9232003,9232
funt szterling
1 GBP
&&&&&&&&&&&&&&04.9022004,9022 &&&&&&&&&&&&&&05.&&12005,0012
Waluta Kupno Sprzedaż
jen
100 JPY
&&&&&&&&&&&&&&03.5121003,5121 &&&&&&&&&&&&&&03.5831003,5831
korona czeska
1 CZK
&&&&&&&&&&&&&&00.1655000,1655 &&&&&&&&&&&&&&00.1689000,1689
korona duńska
1 DKK
&&&&&&&&&&&&&&00.5672000,5672 &&&&&&&&&&&&&&00.5786000,5786
korona norweska
1 NOK
&&&&&&&&&&&&&&00.4176000,4176 &&&&&&&&&&&&&&00.4260000,4260
korona szwedzka
1 SEK
&&&&&&&&&&&&&&00.3957000,3957 &&&&&&&&&&&&&&00.4037000,4037
specjalne prawa ciągienia
1 XDR
&&&&&&&&&&&&&&05.2416005,2416 &&&&&&&&&&&&&&05.3474005,3474

Data publikacji: 2019-10-25