Szablon:Kursy walut: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
Usunięta treść Dodana treść
Saperka (dyskusja | edycje)
Robot aktualizuje kursy walut korzystając z tabeli http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c206.xml
Saperka (dyskusja | edycje)
Robot aktualizuje kursy walut korzystając z tabeli http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c207.xml
Linia 7: Linia 7:
|-
|-
| [[w:pl:Euro|euro]]<br/>1 EUR
| [[w:pl:Euro|euro]]<br/>1 EUR
| {{L|f=tak|4.2305}}
| {{L|f=tak|4.2335}}
| {{L|f=tak|4.3159}}
| {{L|f=tak|4.3191}}
|-
|-
|[[w:pl:Dolar amerykański|dolar amerykański]]<br/>1 USD
|[[w:pl:Dolar amerykański|dolar amerykański]]<br/>1 USD
| {{L|f=tak|3.7992}}
| {{L|f=tak|3.8062}}
| {{L|f=tak|3.8760}}
| {{L|f=tak|3.8830}}
|-
|-
|[[w:pl:Dolar australijski|dolar australijskiński]]<br/>1 AUD
|[[w:pl:Dolar australijski|dolar australijskiński]]<br/>1 AUD
| {{L|f=tak|2.6078}}
| {{L|f=tak|2.6065}}
| {{L|f=tak|2.6604}}
| {{L|f=tak|2.6591}}
|-
|-
|[[w:pl:Dolar kanadyjski|dolar kanadyjski]]<br/>1 CAD
|[[w:pl:Dolar kanadyjski|dolar kanadyjski]]<br/>1 CAD
| {{L|f=tak|2.8983}}
| {{L|f=tak|2.9056}}
| {{L|f=tak|2.9569}}
| {{L|f=tak|2.9642}}
|-
|-
|[[w:pl:Forint|forint]]<br/>100 HUF
|[[w:pl:Forint|forint]]<br/>100 HUF
| {{L|f=tak|1.2836}}
| {{L|f=tak|1.2884}}
| {{L|f=tak|1.3096}}
| {{L|f=tak|1.3144}}
|-
|-
|[[w:pl:Frank szwajcarski|frank szwajcarski]]<br/>1 CHF
|[[w:pl:Frank szwajcarski|frank szwajcarski]]<br/>1 CHF
| {{L|f=tak|3.8454}}
| {{L|f=tak|3.8461}}
| {{L|f=tak|3.9230}}
| {{L|f=tak|3.9237}}
|-
|-
|[[w:pl:Funt szterling|funt szterling]]<br/>1 GBP
|[[w:pl:Funt szterling|funt szterling]]<br/>1 GBP
| {{L|f=tak|4.9106}}
| {{L|f=tak|4.9051}}
| {{L|f=tak|5.0098}}
| {{L|f=tak|5.0041}}
|}
|}
|
|
Linia 41: Linia 41:
|-
|-
| [[w:pl:Jen|jen]]<br/>100 JPY
| [[w:pl:Jen|jen]]<br/>100 JPY
| {{L|f=tak|3.5020}}
| {{L|f=tak|3.5049}}
| {{L|f=tak|3.5728}}
| {{L|f=tak|3.5757}}
|-
|-
|[[w:pl:Korona czeska|korona czeska]]<br/>1 CZK
|[[w:pl:Korona czeska|korona czeska]]<br/>1 CZK
| {{L|f=tak|0.1655}}
| {{L|f=tak|0.1653}}
| {{L|f=tak|0.1689}}
| {{L|f=tak|0.1687}}
|-
|-
|[[w:pl:Korona duńska|korona duńska]]<br/>1 DKK
|[[w:pl:Korona duńska|korona duńska]]<br/>1 DKK
| {{L|f=tak|0.5663}}
| {{L|f=tak|0.5667}}
| {{L|f=tak|0.5777}}
| {{L|f=tak|0.5781}}
|-
|-
|[[w:pl:korona norweska|korona norweska]]<br/>1 NOK
|[[w:pl:korona norweska|korona norweska]]<br/>1 NOK
| {{L|f=tak|0.4148}}
| {{L|f=tak|0.4162}}
| {{L|f=tak|0.4232}}
| {{L|f=tak|0.4246}}
|-
|-
|[[w:pl:korona szwedzka|korona szwedzka]]<br/>1 SEK
|[[w:pl:korona szwedzka|korona szwedzka]]<br/>1 SEK
| {{L|f=tak|0.3939}}
| {{L|f=tak|0.3946}}
| {{L|f=tak|0.4019}}
| {{L|f=tak|0.4026}}
|-
|-
|[[w:pl:Specjalne prawa ciągnienia|specjalne prawa ciągienia]]<br/>1 XDR
|[[w:pl:Specjalne prawa ciągnienia|specjalne prawa ciągienia]]<br/>1 XDR
| {{L|f=tak|5.2224}}
| {{L|f=tak|5.2419}}
| {{L|f=tak|5.3280}}
| {{L|f=tak|5.3477}}
|}
|}
|}
|}
''Data publikacji: [http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c206.xml 2019-10-23]''
''Data publikacji: [http://rss.nbp.pl/kursy/xml2/2019/c/19c207.xml 2019-10-24]''


<noinclude>[[Kategoria:Szablony ekonomiczne]]</noinclude>
<noinclude>[[Kategoria:Szablony ekonomiczne]]</noinclude>

Wersja z 07:47, 24 paź 2019

Waluta Kupno Sprzedaż
euro
1 EUR
&&&&&&&&&&&&&&04.2335004,2335 &&&&&&&&&&&&&&04.3191004,3191
dolar amerykański
1 USD
&&&&&&&&&&&&&&03.8062003,8062 &&&&&&&&&&&&&&03.8830003,8830
dolar australijskiński
1 AUD
&&&&&&&&&&&&&&02.6065002,6065 &&&&&&&&&&&&&&02.6591002,6591
dolar kanadyjski
1 CAD
&&&&&&&&&&&&&&02.9056002,9056 &&&&&&&&&&&&&&02.9642002,9642
forint
100 HUF
&&&&&&&&&&&&&&01.2884001,2884 &&&&&&&&&&&&&&01.3144001,3144
frank szwajcarski
1 CHF
&&&&&&&&&&&&&&03.8461003,8461 &&&&&&&&&&&&&&03.9237003,9237
funt szterling
1 GBP
&&&&&&&&&&&&&&04.9051004,9051 &&&&&&&&&&&&&&05.&&41005,0041
Waluta Kupno Sprzedaż
jen
100 JPY
&&&&&&&&&&&&&&03.5049003,5049 &&&&&&&&&&&&&&03.5757003,5757
korona czeska
1 CZK
&&&&&&&&&&&&&&00.1653000,1653 &&&&&&&&&&&&&&00.1687000,1687
korona duńska
1 DKK
&&&&&&&&&&&&&&00.5667000,5667 &&&&&&&&&&&&&&00.5781000,5781
korona norweska
1 NOK
&&&&&&&&&&&&&&00.4162000,4162 &&&&&&&&&&&&&&00.4246000,4246
korona szwedzka
1 SEK
&&&&&&&&&&&&&&00.3946000,3946 &&&&&&&&&&&&&&00.4026000,4026
specjalne prawa ciągienia
1 XDR
&&&&&&&&&&&&&&05.2419005,2419 &&&&&&&&&&&&&&05.3477005,3477

Data publikacji: 2019-10-24