2024-02-05: Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024: Forfang wygrał w Willingen, pobijając rekord skoczni
Wygląd
poniedziałek, 5 lutego 2024
| Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 | |
| Willingen (HS147), Niemcy · 3 lutego 2024 · godz. 16:00 | |
| Wyniki: 1. Johann Andre Forfang 2. Ryoyu Kobayashi 3. Kristoffer Eriksen Sundal | |
| Wyniki klasyfikacji generalnej: 1. Stefan Kraft (1089) 2. Andreas Wellinger (851) 3. Ryoyu Kobayashi (816) |

3 lutego 2024 roku na skoczni Muehlenkopfschanze w Willingen odbyły się zawody Pucharu świata w skokach narciarskich 2023/2024. Pierwsze miejsce zajął Johann Andre Forfang, drugie Ryoyu Kobayashi, trzecie Kristoffer Eriksen Sundal.
Johann Andre Forfang skoczył 155,5 metra, czym pobił o 2,5 metra rekord skoczni Klemensa Murańki z 19 stycznia 2021 roku.
Lider klasyfikacji generalnej Stefan Kraft nie awansował do drugiej serii.
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]| zawodnik | odl. 1 | odl. 2 | punkty | |
| 1 | Johann Andre Forfang | 144.0 | 155.5 | 252.7 |
| 2 | Ryoyu Kobayashi | 128.0 | 148.0 | 221.7 |
| 3 | Kristoffer Eriksen Sundal | 138.0 | 150.0 | 219.9 |
| 4 | Michael Hayboeck | 141.0 | 136.0 | 215.7 |
| 5 | Domen Prevc | 135.0 | 146.0 | 215.6 |
| 6 | Daniel Tschofenig | 140.5 | 137.0 | 213.9 |
| 7 | Manuel Fettner | 135.5 | 144.0 | 212.7 |
| 8 | Aleksander Zniszczoł | 145.5 | 130.0 | 210.7 |
| 9 | Niko Kytosaho | 133.5 | 145.0 | 209.0 |
| 10 | Lovro Kos | 131.5 | 135.0 | 206.4 |
| 11 | Marius Lindvik | 128.5 | 143.5 | 204.5 |
| 12 | Jan Hoerl | 127.0 | 148.0 | 204.0 |
| 13 | Benjamin Oestvold | 133.0 | 142.0 | 199.9 |
| 14 | Antti Aalto | 147.5 | 128.0 | 199.8 |
| 15 | Stephan Leyhe | 131.0 | 135.5 | 198.4 |
| 16 | Alex Insam | 130.5 | 138.5 | 196.9 |
| 17 | Andreas Wellinger | 138.5 | 125.5 | 196.5 |
| 18 | Artti Aigro | 138.5 | 130.0 | 196.4 |
| 19 | Daniel Huber | 134.0 | 133.0 | 196.2 |
| 20 | Peter Prevc | 144.5 | 122.0 | 191.9 |
| 21 | Vladimir Zografski | 134.0 | 132.5 | 190.2 |
| 22 | Ren Nikaido | 132.5 | 131.5 | 189.4 |
| 23 | Dawid Kubacki | 130.0 | 134.5 | 186.0 |
| 24 | Gregor Deschwanden | 130.5 | 130.5 | 184.0 |
| 25 | Zak Mogel | 128.5 | 129.5 | 178.5 |
| 26 | Pius Paschke | 130.0 | 127.5 | 174.5 |
| 27 | Naoki Nakamura | 131.0 | 130.0 | 173.9 |
| 28 | Fatih Arda Ipcioglu | 128.5 | 131.0 | 171.5 |
| 29 | Roman Koudelka | 133.0 | 117.0 | 160.9 |
| 30 | Taku Takeuchi | 133.0 | 106.0 | 136.7 |
| 31 | Philipp Raimund | 125.0 | 82.6 | |
| Casey Larson | 127.0 | 82.6 | ||
| 33 | Karl Geiger | 127.0 | 82.1 | |
| 34 | Kasperi Valto | 125.0 | 81.0 | |
| 35 | Felix Hoffmann | 124.0 | 80.8 | |
| 36 | Yevhen Marusiak | 125.0 | 80.6 | |
| 37 | Giovanni Bresadola | 123.0 | 79.3 | |
| 38 | Remo Imhof | 127.0 | 77.5 | |
| 39 | Stefan Kraft | 122.0 | 76.9 | |
| 40 | Killian Peier | 126.0 | 76.7 | |
| 41 | Kevin Bickner | 123.5 | 74.4 | |
| 42 | Junshiro Kobayashi | 117.5 | 67.2 | |
| 43 | Kamil Stoch | 120.0 | 65.3 | |
| 44 | Valentin Foubert | 120.5 | 65.1 | |
| 45 | Simon Ammann | 112.0 | 64.3 | |
| 46 | Robin Pedersen | 116.0 | 63.5 | |
| 47 | Timi Zajc | 113.0 | 59.3 | |
| 48 | Piotr Żyła | 106.5 | 54.5 | |
| 49 | Vitaliy Kalinichenko | 105.5 | 43.2 | |
| 50 | Andrea Campregher | DSQ | DSQ | |
Klasyfikacja
[edytuj | edytuj kod]| zawodnik | punkty | strata | |
| 1 | Stefan Kraft | 1089 | |
| 2 | Andreas Wellinger | 851 | -238 |
| 3 | Ryoyu Kobayashi | 816 | -273 |
| 4 | Jan Hoerl | 639 | -450 |
| 5 | Pius Paschke | 560 | -529 |
| 6 | Anze Lanisek | 550 | -539 |
| 7 | Karl Geiger | 520 | -569 |
| 8 | Michael Hayboeck | 464 | -625 |
| 9 | Manuel Fettner | 394 | -695 |
| 10 | Marius Lindvik | 383 | -706 |
| 11 | Peter Prevc | 329 | -760 |
| 12 | Johann Andre Forfang | 328 | -761 |
| 13 | Lovro Kos | 313 | -776 |
| 14 | Daniel Tschofenig | 308 | -781 |
| 15 | Gregor Deschwanden | 292 | -797 |
| 16 | Stephan Leyhe | 290 | -799 |
| 17 | Halvor Egner Granerud | 244 | -845 |
| 18 | Timi Zajc | 226 | -863 |
| 19 | Philipp Raimund | 209 | -880 |
| 20 | Ren Nikaido | 180 | -909 |
| 21 | Kristoffer Eriksen Sundal | 176 | -913 |
| 22 | Domen Prevc | 150 | -939 |
| 23 | Clemens Aigner | 130 | -959 |
| 24 | Piotr Żyła | 117 | -972 |
| 25 | Dawid Kubacki | 116 | -973 |
| 26 | Aleksander Zniszczoł | 99 | -990 |
| 27 | Kamil Stoch | 89 | -1000 |
| 28 | Daniel Andre Tande | 88 | -1001 |
| 29 | Antti Aalto | 73 | -1016 |
| 30 | Vladimir Zografski | 64 | -1025 |
| 31 | Alex Insam | 61 | -1028 |
| 32 | Martin Hamann | 59 | -1030 |
| 33 | Giovanni Bresadola | 55 | -1034 |
| 34 | Killian Peier | 53 | -1036 |
| 35 | Junshiro Kobayashi | 51 | -1038 |
| 36 | Niko Kytosaho | 46 | -1043 |
| 37 | Benjamin Oestvold | 42 | -1047 |
| Paweł Wąsek | 42 | -1047 | |
| 39 | Daniel Huber | 41 | -1048 |
| 40 | Stephan Embacher | 40 | -1049 |
| 41 | Artti Aigro | 36 | -1053 |
| 42 | Roman Koudelka | 35 | -1054 |
| 43 | Simon Ammann | 27 | -1062 |
| 44 | Remo Imhof | 19 | -1070 |
| 45 | Constantin Schmid | 14 | -1075 |
| Tate Frantz | 14 | -1075 | |
| 47 | Kasperi Valto | 12 | -1077 |
| 48 | Eetu Nousiainen | 10 | -1079 |
| 49 | Erik Belshaw | 9 | -1080 |
| 50 | Ziga Jelar | 7 | -1082 |
| 51 | Zak Mogel | 6 | -1083 |
| 52 | Maciej Kot | 4 | -1085 |
| Andrew Urlaub | 4 | -1085 | |
| Naoki Nakamura | 4 | -1085 | |
| 55 | Andrea Campregher | 3 | -1086 |
| Fatih Arda Ipcioglu | 3 | -1086 | |
| 57 | Taku Takeuchi | 2 | -1087 |
| 58 | Felix Hoffmann | 1 | -1088 |
Źródła
[edytuj | edytuj kod]- "ODPALIŁ NIESAMOWITĄ BOMBĘ". POBIŁ REKORD SKOCZNI I ZDEKLASOWAŁ RYWALI – eurosport.tvn24.pl, 3 lutego 2024
- 03.02.2024 - Willingen (Niemcy) HS-147 – skokinarciarskie.pl
- Klasyfikacja po konkursie: 03.02.2024, Willingen HS-147 – skokinarciarskie.pl
