2007-10-02: Wyniki oglądalności: 23-30.09.2007
Wygląd
wtorek, 2 października 2007
Rynek TV
[edytuj | edytuj kod]Stacja | 24-30.09 | 17-23.09 | +/- |
---|---|---|---|
TVP1 | 23,2% |
23,1% |
0,1% |
TVP2 | 18,9% | 18,0% | 0,9% |
Polsat | 16,4% | 16,9% | 0,5% |
TVN | 15,6% | 16,1% | 0,5% |
TVP3 | 5,4% | 5,7% | 0,3% |
TVN24 | 3,2% | 3,3% | 0,1% |
TV 4 | 2,05% | 2,25% | 0,20% |
TVN Siedem | 1,55% | 1,55% | |
TV Polonia | 0,72% | 0,72% | |
TV Puls | 0,55% | 0,44% | 0,11% |
Tele 5 | 0,29% | 0,29% | |
Polonia 1 | 0,03% | 0,05% | 0,02% |
15 najlepiej oglądanych programów
[edytuj | edytuj kod]Oglądaloność - wszyscy 4+ bez gości
Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność |
---|---|---|---|---|
1 | 25.09.2007 | TVP2 | M jak miłość | 8 245 350 |
2 | 27.09.2007 | TVP1 | Wiadomości 19:30 | 5 864 480 |
3 | 30.09.2007 | TVP1 | Sport TVP1 | 5 571 940 |
4 | 29.09.2007 | TVP1 | ME w Siat. K. Polska-Serbia (cz.2) | 5 204 910 |
5 | 26.09.2007 | TVP1 | ME w Siat. K. Polska-Belgia (cz.3) | 5 153 290 |
6 | 27.09.2007 | TVP2 | Barwy szczęścia | 4 232 000 |
7 | 30.09.2007 | TVP2 | Na dobre i na złe | 4 063 140 |
8 | 28.09.2007 | TVP2 | Gwiazdy tańczą na lodzie (cz.1) | 3 875 500 |
9 | 27.09.2007 | TVP2 | ME w Siat. K. Polska-Holandia (cz.4) | 3 668 320 |
10 | 30.09.2007 | TVN | Taniec z gwiazdami | 3 647 600 |
11 | 27.09.2007 | TVP1 | Teleexpress | 3 610 060 |
12 | 30.09.2007 | TVP1 | ME w Siat. K. Polska-Rosja (cz.4) | 3 492 250 |
13 | 30.09.2007 | Polsat | Skazany na śmierć | 3 349 150 |
14 | 25.09.2007 | TVN | TVN Fakty | 3 329 310 |
15 | 29.09.2007 | Polsat | Jak Oni śpiewają? | 3 299 500 |
Oglądalność - grupa 16-49 bez gości
Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność |
---|---|---|---|---|
1 | 25.09.2007 | TVP2 | M jak miłość | 3 629 840 |
2 | 26.09.2007 | TVP1 | ME w Siat. K. Polska-Belgia (cz.3) | 2 285 080 |
3 | 29.09.2007 | TVP1 | ME w Siat. K. Polska-Serbia (cz.2) | 2 236 330 |
4 | 30.09.2007 | TVP1 | Sport TVP1 | 2 134 750 |
5 | 30.09.2007 | Polsat | Skazany na śmierć | 2 031 520 |
6 | 30.09.2007 | TVP1 | Wiadomości 19:30 | 1 843 230 |
7 | 30.09.2007 | TVP2 | Na dobre i na złe | 1 695 050 |
8 | 27.09.2007 | TVP2 | Barwy szczęścia | 1 674 530 |
9 | 30.09.2007 | TVN | Taniec z gwiazdami | 1 654 250 |
10 | 25.09.2007 | Polsat | Parasol bezpieczeństwa | 1 629 870 |
11 | 29.09.2007 | Polsat | Jak Oni śpiewają? | 1 552 600 |
12 | 27.09.2007 | TVP1 | Zagubieni 3 | 1 550 750 |
13 | 30.09.2007 | TVN | Uwaga! | 1 548 420 |
14 | 25.09.2007 | TVN | Na Wspólnej | 1 534 640 |
15 | 26.09.2007 | Polsat | Wygrane marzenia | 1 501 670 |
Najchętniej oglądane programy według stacji
[edytuj | edytuj kod]TVP1
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Data | Program | Oglądalność |
---|---|---|---|
1 | 27.09.2007 | Wiadomości 19:30 | 5 864 480 |
2 | 30.09.2007 | Sport TVP1 | 5 571 940 |
3 | 29.09.2007 | ME w Siat. K. Polska-Serbia (cz.2) | 5 204 910 |
4 | 26.09.2007 | ME w Siat. K. Polska-Belgia (cz.3) | 5 153 290 |
5 | 27.09.2007 | Teleexpress | 3 610 060 |
6 | 30.09.2007 | ME w Siat. K. Polska-Rosja (cz.4) | 3 492 250 |
7 | 30.09.2007 | Jaka to melodia? - wyd. specjalne | 3 149 660 |
8 | 27.09.2007 | Zagubieni 3 | 3 114 100 |
9 | 26.09.2007 | Klan | 3 075 610 |
10 | 28.09.2007 | Jaka to melodia? | 3 015 730 |
11 | 26.09.2007 | Plebania | 2 998 200 |
12 | 28.09.2007 | Smerfy | 2 961 070 |
13 | 30.09.2007 | Ja wam pokażę! | 2 908 510 |
14 | 28.09.2007 | Celownik | 2 844 660 |
15 | 30.09.2007 | Gumisie | 2 843 920 |
TVP2
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Data | Program | Oglądalność |
---|---|---|---|
1 | 25.09.2007 | M jak miłość | |
2 | 27.09.2007 | Barwy szczęścia | |
3 | 30.09.2007 | Na dobre i na złe | |
4 | 28.09.2007 | Gwiazdy tańczą na lodzie (cz.1) | |
5 | 27.09.2007 | ME w Siat. K. Polska-Holandia (cz.4) | |
6 | 30.09.2007 | Szansa na sukces | |
7 | 25.09.2007 | Magazyn Ekspres Reporterów | |
8 | 30.09.2007 | Familiada | |
9 | 30.09.2007 | Złotopolscy | |
10 | 29.09.2007 | Europa da się lubić | |
11 | 27.09.2007 | Magazyn Kryminalny 997 | |
12 | 29.09.2007 | Wielki Turniej Kabaretowy "Kraków kontra reszta świata" |
|
13 | 30.09.2007 | ME w Siat. K. Włochy-Serbia (cz.3) | |
14 | 29.09.2007 | Panorama 18:30 | |
15 | 25.09.2007 | ME w Siat. K. Polska-Serbia (cz.3) |
Polsat
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Data | Program | Oglądalność |
---|---|---|---|
1 | 30.09.2007 | Skazany na śmierć | 3 349 150 |
2 | 29.09.2007 | Jak Oni śpiewają? | 3 299 500 |
3 | 25.09.2007 | Wydarzenia | 2 780 910 |
4 | 25.09.2007 | Parasol bezpieczeństwa | 2 562 400 |
5 | 26.09.2007 | Wygrane marzenia | 2 376 960 |
6 | 24.09.2007 | Wydział zabójstw, Hollywood | 2 080 830 |
7 | 26.09.2007 | Pierwsza miłość | 2 061 240 |
8 | 25.09.2007 | Samo Życie | 2 035 860 |
9 | 26.09.2007 | Świat według Kiepskich | 2 006 210 |
10 | 30.09.2007 | Daleko od noszy | 1 736,27 |
11 | 27.09.2007 | Tylko miłość | 1 670 670 |
12 | 29.09.2007 | Mamuśki | 1 605 590 |
13 | 30.09.2007 | Rodzina zastępcza plus | 1 493 300 |
14 | 28.09.2007 | Ojciec panny młodej | 1 460 860 |
15 | 28.09.2007 | Miodowe lata | 1 361 290 |
TVN
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Data | Program | Oglądalność |
---|---|---|---|
1 | 30.09.2007 | Taniec z gwiazdami | 3 647 600 |
2 | 25.09.2007 | TVN Fakty | 3 329 310 |
3 | 30.09.2007 | Uwaga! | 3 042 190 |
4 | 25.09.2007 | Na Wspólnej | 2 885 300 |
5 | 27.09.2007 | W11 - Wydział Śledczy | 2 677 540 |
6 | 24.09.2007 | Szymon Majewski Show | 2 643 400 |
7 | 29.09.2007 | Kryminalni | 2 533 930 |
8 | 26.09.2007 | You Can Dance - Po prostu tańcz | 2 195 370 |
9 | 29.09.2007 | Cast Away: Poza światem | 2 067 690 |
10 | 25.09.2007 | Twarzą w twarz | 2 046 430 |
11 | 28.09.2007 | Na własną rękę | 2 015 230 |
12 | 27.09.2007 | Poznaj mojego tatę | 1 921 470 |
13 | 29.09.2007 | Niania | 1 898 030 |
14 | 26.09.2007 | Detektywi | 1 795 640 |
15 | 30.09.2007 | Kuba Wojewódzki | 1 743 990 |
TVP3
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Data | Program | Oglądalność |
---|---|---|---|
1 | 28.09.2007 | Wiadomości lokalne popołudniowe | 1 077 350 |
2 | 26.09.2007 | Wiadomości lokalne wieczorne | 1 009 640 |
3 | 27.09.2007 | 3 wymiar | 952 640 |
4 | 26.09.2007 | Kurier | 865 970 |
5 | 28.09.2007 | Telekurier | 828 010 |
6 | 27.09.2007 | Pasmo rozłączne 22:00-22:30 | 804 610 |
7 | 28.09.2007 | Pasmo rozłączne 18:00-18:30 | 745 330 |
8 | 30.09.2007 | Konwencja wyborcza LiD | 606 360 |
9 | 28.09.2007 | Kurier – wydanie specjalne | 577 050 |
10 | 27.09.2007 | Patrol 3 | 576 400 |
11 | 30.09.2007 | Konwencja wyborcza Samoobrony | 554 180 |
12 | 27.09.2007 | Konferencja prasowa Samoobrony | 549 440 |
13 | 26.09.2007 | Kurier dla niesłyszących | 520 020 |
14 | 29.09.2007 | Konwencja PiS | 501 800 |
15 | 29.09.2007 | Konwencja wyborcza PiS z udziałem J. Kaczyńskiego |
492 610 |
Źródła
[edytuj | edytuj kod]- TNS OBOP
- TVP2 w górę, najwięcej traci TVN – wirtualnemedia.pl, 2 października 2007