Wyniki oglądalności: 01-07.10.2007
Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
9 października 2007
Spis treści |
[edytuj] Rynek TV
| Stacja | 24-30.09 | 17-23.09 | +/- |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
[edytuj] 15 najlepiej oglądanych programów
Oglądaloność - wszyscy 4+ bez gości
| Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.10.2007 | TVP2 | Debata J. Kaczyński - A. Kwaśniewski |
|
| 2 | 01.10.2007 | TVP2 | M jak miłość |
|
| 3 | 07.10.2007 | TVP1 | Wiadomości 19:30 |
|
| 4 | 07.10.2007 | TVP1 | Sport TVP1 |
|
| 5 | 07.10.2007 | TVP2 | Na dobre i na złe |
|
| 6 | 07.10.2007 | TVP1 | Teleexpress |
|
| 7 | 05.10.2007 | TVP2 | Gwiazdy tańczą na lodzie (cz.2) |
|
| 8 | 07.10.2007 | TVN | Taniec z gwiazdami |
|
| 9 | 06.10.2007 | TVP1 | Taxi 3 |
|
| 10 | 07.10.2007 | TVP2 | Familiada |
|
| 11 | 04.10.2007 | TVN | TVN Fakty |
|
| 12 | 03.10.2007 | TVP1 | Dziecko na sprzedaż |
|
| 13 | 03.10.2007 | TVP2 | M jak miłość kontra Barwy szczęścia |
|
| 14 | 07.10.2007 | TVP2 | Złotopolscy |
|
| 15 | 07.10.2007 | TVP1 | Jaka to melodia? - wyd. specjalne |
|
Oglądaloność - grupa 16-49
| Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.10.2007 | TVP2 | M jak miłość |
|
| 2 | 01.10.2007 | TVP2 | Debata J. Kaczyński - A. Kwaśniewski |
|
| 3 | 07.10.2007 | TVP1 | Sport TVP1 |
|
| 4 | 07.10.2007 | TVP1 | Wiadomości 19:30 |
|
| 5 | 07.10.2007 | TVP2 | Na dobre i na złe |
|
| 6 | 07.10.2007 | Polsat | Skazany na śmierć |
|
| 7 | 06.10.2007 | TVP1 | Taxi 3 |
|
| 8 | 07.10.2007 | TVN | Taniec z gwiazdami |
|
| 9 | 04.10.2007 | TVP1 | Zagubieni 3 |
|
| 10 | 05.10.2007 | TVN | Świadek koronny |
|
| 11 | 03.10.2007 | TVP1 | Dziecko na sprzedaż |
|
| 12 | 07.10.2007 | TVP1 | Gumisie |
|
| 13 | 04.10.2007 | TVN | Na Wspólnej |
|
| 14 | 02.10.2007 | TVP1 | Mordercze mrówki |
|
| 15 | 07.10.2007 | TVP1 | Teleexpress |
|
[edytuj] Najchętniej oglądane programy według stacji
[edytuj] TVP1
| Lp. | Data | Program | Oglądalność |
|---|---|---|---|
| 1 | 07.10.2007 | Wiadomości 19:30 |
|
| 2 | 07.10.2007 | Sport TVP1 |
|
| 3 | 07.10.2007 | Teleexpress |
|
| 4 | 06.10.2007 | Taxi 3 |
|
| 5 | 03.10.2007 | Dziecko na sprzedaż |
|
| 6 | 07.10.2007 | Jaka to melodia? - wyd. specjalne |
|
| 7 | 03.10.2007 | Plebania |
|
| 8 | 03.10.2007 | Klan |
|
| 9 | 04.10.2007 | Zagubieni 3 |
|
| 10 | 07.10.2007 | Gumisie |
|
| 11 | 05.10.2007 | Tajemnica twierdzy szyfrów |
|
| 12 | 03.10.2007 | Jaka to melodia? |
|
| 13 | 07.10.2007 | Ja wam pokażę! |
|
| 14 | 02.10.2007 | Mordercze mrówki |
|
| 15 | 07.10.2007 | Bursztynowy amulet |
|
[edytuj] TVP 2
| Lp. | Data | Program | Oglądalność |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.10.2007 | Debata J. Kaczyński - A. Kwaśniewski |
|
| 2 | 01.10.2007 | M jak miłość |
|
| 3 | 07.10.2007 | Na dobre i na złe |
|
| 4 | 05.10.2007 | Gwiazdy tańczą na lodzie (cz. 2) |
|
| 5 | 07.10.2007 | Familiada |
|
| 6 | 03.10.2007 | M jak miłość kontra Barwy szczęścia | 3 579 650 |
| 7 | 07.10.2007 | Złotopolscy | 3 489 080 |
| 8 | 07.10.2007 | Gwiazdy Gwiazdom - jubileusz serialu Na dobre i na złe |
3 231 110 |
[edytuj] Źródła
- TNS OBOP
- TVN w górę, najwięcej traci TVP2 – wirtualnemedia.pl, 2 października 2007
