Wikinews:Statystyki
Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
[edytuj] Aktualne statystyki
| № | Język (mowa) | Wiki | Good | Total | Edit | Administrator | User | Image | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Język serbski | sr | 18978 | 31736 | 868669 | 10 | 1001 | 1 | 2009-11-10 00:06 |
| 2 | Język angielski | en | 15749 | 107261 | 909423 | 57 | 176746 | 3023 | 2009-11-10 00:06 |
| 3 | Język polski | pl | 10615 | 20348 | 107425 | 17 | 3975 | 1027 | 2009-11-10 00:06 |
| 4 | Język niemiecki | de | 8929 | 41297 | 507612 | 15 | 7290 | 1 | 2009-11-10 00:06 |
| 5 | Język włoski | it | 7306 | 22276 | 807874 | 8 | 4027 | 156 | 2009-11-10 00:06 |
| 6 | Język francuski | fr | 6873 | 19782 | 167325 | 11 | 4612 | 0 | 2009-11-10 00:06 |
| 7 | Język portugalski | pt | 5829 | 20787 | 103306 | 17 | 3268 | 1 | 2009-11-10 00:06 |
| 8 | Język hiszpański | es | 4939 | 17672 | 130574 | 11 | 6569 | 0 | 2009-11-10 00:06 |
| 9 | Język chiński | zh | 3462 | 11896 | 56071 | 12 | 7012 | 1 | 2009-11-10 00:06 |
| 10 | Język japoński | ja | 2785 | 13191 | 73639 | 11 | 2782 | 0 | 2009-11-10 00:06 |
| 11 | Język szwedzki | sv | 2729 | 7426 | 26638 | 11 | 1038 | 4 | 2009-11-10 00:06 |
| 12 | Język rosyjski | ru | 1476 | 5616 | 30675 | 3 | 4506 | 27 | 2009-11-10 00:06 |
| 13 | Język niderlandzki | nl | 1203 | 5455 | 27632 | 11 | 1279 | 0 | 2009-11-10 00:06 |
| 14 | Język hebrajski | he | 1033 | 3582 | 21593 | 6 | 940 | 48 | 2009-11-10 00:06 |
| 15 | Język fiński | fi | 1016 | 3838 | 29703 | 3 | 929 | 1 | 2009-11-10 00:06 |
| 16 | Język arabski | ar | 791 | 5020 | 21070 | 4 | 1471 | 23 | 2009-11-10 00:06 |
| 17 | Język czeski | cs | 751 | 1851 | 8177 | 3 | 783 | 2 | 2009-11-10 00:06 |
| 18 | Sindhi | sd | 749 | 2082 | 5320 | 0 | 428 | 0 | 2009-11-10 00:06 |
| 19 | Język norweski | no | 550 | 3436 | 14927 | 3 | 872 | 1 | 2009-11-10 00:06 |
| 20 | Język węgierski | hu | 512 | 3351 | 18488 | 3 | 674 | 0 | 2009-11-10 00:06 |
| 21 | Język ukraiński | uk | 495 | 1222 | 10672 | 1 | 683 | 1 | 2009-11-10 00:06 |
| 22 | Język kataloński | ca | 454 | 2248 | 9384 | 5 | 666 | 0 | 2009-11-10 00:06 |
| 23 | Język rumuński | ro | 343 | 3008 | 9500 | 3 | 1801 | 0 | 2009-11-10 00:06 |
| 24 | Język tamilski | ta | 320 | 1029 | 2609 | 1 | 429 | 0 | 2009-11-10 00:06 |
| 25 | Język tajski | th | 180 | 1558 | 3726 | 0 | 543 | 0 | 2009-11-10 00:06 |
| 26 | Język bośniacki | bs | 179 | 1035 | 3947 | 4 | 565 | 0 | 2009-11-10 00:06 |
| 27 | Język bułgarski | bg | 163 | 1027 | 6691 | 2 | 668 | 1 | 2009-11-10 00:06 |
| Total | 98409 | 359030 | 3982670 | 232 | 235557 | 4318 | 2009-11-10 00:06 | ||
