Wikinews:Statystyki
Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
[edytuj] Aktualne statystyki
| № | Język (mowa) | Wiki | Good | Total | Edit | Administrator | User | Image | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Język serbski | sr | 20145 | 33349 | 993465 | 10 | 1040 | 1 | 2009-11-23 00:06 |
| 2 | Język angielski | en | 15863 | 107968 | 914348 | 57 | 177855 | 3026 | 2009-11-23 00:06 |
| 3 | Język polski | pl | 10645 | 20405 | 107932 | 17 | 4047 | 1027 | 2009-11-23 00:06 |
| 4 | Język niemiecki | de | 8958 | 41460 | 509761 | 15 | 7426 | 1 | 2009-11-23 00:06 |
| 5 | Język włoski | it | 7321 | 22325 | 815969 | 8 | 4087 | 157 | 2009-11-23 00:06 |
| 6 | Język francuski | fr | 6938 | 19925 | 170937 | 12 | 4725 | 0 | 2009-11-23 00:06 |
| 7 | Język portugalski | pt | 5877 | 20444 | 104583 | 16 | 3322 | 1 | 2009-11-23 00:06 |
| 8 | Język hiszpański | es | 4979 | 17809 | 132830 | 11 | 6723 | 0 | 2009-11-23 00:06 |
| 9 | Język chiński | zh | 3462 | 11896 | 56186 | 12 | 7150 | 1 | 2009-11-23 00:06 |
| 10 | Język japoński | ja | 2805 | 13217 | 74027 | 11 | 2830 | 0 | 2009-11-23 00:06 |
| 11 | Język szwedzki | sv | 2729 | 7427 | 26655 | 11 | 1052 | 4 | 2009-11-23 00:06 |
| 12 | Język rosyjski | ru | 1479 | 5629 | 31267 | 3 | 4652 | 27 | 2009-11-23 00:06 |
| 13 | Język niderlandzki | nl | 1207 | 5469 | 27690 | 11 | 1296 | 0 | 2009-11-23 00:06 |
| 14 | Język hebrajski | he | 1033 | 3582 | 21616 | 6 | 951 | 48 | 2009-11-23 00:06 |
| 15 | Język fiński | fi | 1012 | 3838 | 30129 | 3 | 940 | 1 | 2009-11-23 00:06 |
| 16 | Język arabski | ar | 790 | 5036 | 21106 | 4 | 1502 | 23 | 2009-11-23 00:06 |
| 17 | Język czeski | cs | 752 | 1854 | 8202 | 3 | 795 | 2 | 2009-11-23 00:06 |
| 18 | Sindhi | sd | 749 | 2082 | 5320 | 0 | 431 | 0 | 2009-11-23 00:06 |
| 19 | Język norweski | no | 550 | 3438 | 14934 | 3 | 882 | 1 | 2009-11-23 00:06 |
| 20 | Język węgierski | hu | 530 | 3387 | 18757 | 3 | 690 | 0 | 2009-11-23 00:06 |
| 21 | Język ukraiński | uk | 501 | 1239 | 10741 | 1 | 701 | 1 | 2009-11-23 00:06 |
| 22 | Język kataloński | ca | 454 | 2248 | 9388 | 5 | 675 | 0 | 2009-11-23 00:06 |
| 23 | Język tamilski | ta | 346 | 1107 | 2788 | 1 | 433 | 0 | 2009-11-23 00:06 |
| 24 | Język rumuński | ro | 345 | 3021 | 9530 | 3 | 1824 | 0 | 2009-11-23 00:06 |
| 25 | Język bułgarski | bg | 220 | 1120 | 7309 | 2 | 676 | 1 | 2009-11-23 00:06 |
| 26 | Język tajski | th | 180 | 1558 | 3726 | 0 | 546 | 0 | 2009-11-23 00:06 |
| 27 | Język bośniacki | bs | 179 | 1036 | 3973 | 4 | 576 | 0 | 2009-11-23 00:06 |
| Total | 100049 | 361869 | 4133169 | 232 | 237827 | 4322 | 2009-11-23 00:06 | ||
