Robert Kubica drugi w Monako
Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
25 maja 2008
Siatkówka • Skoki narciarskie • Snooker• Tenis |
Na torze w Monte Carlo Robert Kubica wywalczył, drugie w swojej karierze, drugie miejsce w wyścigu o Grand Prix Monako. Polskiego kierowcę wyprzedził Brytyjczyk Lewis Hamilton, trzeci był Brazylijczyk Felipe Massa.
[edytuj] Wyniki
| Pozycja | Zawodnik | Kraj | Ekipa | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 2h 00"42'742 | |
| 2 | Robert Kubica | BMW Sauber | +0"03'064 | |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | +0"04'811 | |
| Najszybsze okrążenie | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1"16'689 | |
| Pole position | Felipe Massa | Ferrari | 1"15'787 |
[edytuj] Źródła
- TV 4
