2007-07-31: Klasyfikacja końcowa Tour de France 2007
Wygląd
(Przekierowano z Klasyfikacja końcowa Tour de France 2007)
Najnowsze artykuły:
- 26 mar 2022: 2008-05-05: Francuskie ekipy ciągle czekają na wypłatę premii za Tour de France 2007
- 26 mar 2022: 2007-07-31: Klasyfikacja końcowa Tour de France 2007
- 26 mar 2022: 2007-07-30: Andreas Klöden rozważa zakończenie zawodowej kariery kolarskiej
- 26 mar 2022: 2007-07-30: Kolarska drużyna Discovery Channel na czele listy płac Tour de France 2007
- 26 mar 2022: 2007-07-29: Daniele Bennati wygrał 20. etap Tour de France 2007, Contador zwycięzcą klasyfikacji generalnej
Etapy
Wyniki:
Prolog | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Zapowiedzi:
Zobacz też:
wtorek, 31 lipca 2007
Klasyfikacja drużynowa
[edytuj | edytuj kod]Maillot jaune (żółta koszulka) — lider klasyfikacji łącznej (generalnej)
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | Alberto Contador Velasco | Hiszpania | Discovery Channel Pro Cycling Team | 91.00.26 |
2 | Cadel Evans | Australia | Predictor-Lotto | 0.23 |
3 | Levi Leipheimer | USA | Discovery Channel Pro Cycling Team | 0.31 |
4 | Carlos Sastre Candil | Hiszpania | Team CSC | 7.08 |
5 | Haimar Zubeldia Agirre | Hiszpania | Euskaltel-Euskadi | 8.17 |
6 | Alejandro Valverde Belmonte | Hiszpania | Caisse d'Epargne | 11.37 |
7 | Kim Kirchen | Luksemburg | T-Mobile Team | 12.18 |
8 | Yaroslav Popovych | Ukraina | Discovery Channel Pro Cycling Team | 12.25 |
9 | Mikel Astarloza Chaurreau | Hiszpania | Euskaltel-Euskadi | 14.14 |
10 | Oscar Pereiro Sio | Hiszpania | Caisse d'Epargne | 14.25 |
11 | Mauricio Soler | Kolumbia | Barloworld | 16.51 |
12 | Michael Boogerd | Holandia | Rabobank | 21.15 |
13 | David Arroyo Duran | Hiszpania | Caisse d'Epargne | 21.49 |
14 | Vladimir Karpets | Rosja | Caisse d'Epargne | 24.15 |
15 | Chris Horner | USA | Predictor-Lotto | 25.19 |
16 | Iban Mayo Diez | Hiszpania | Saunier Duval-Prodir | 27.09 |
17 | Frank Schleck | Luksemburg | Team CSC | 31.48 |
18 | Manuel Beltran Martinez | Hiszpania | Liquigas | 34.14 |
19 | Tadej Valjavec | Słowacja | Lampre-Fondital | 37.08 |
20 | Juan Jose Cobo Acebo | Hiszpania | Saunier Duval-Prodir | 37.14 |
21 | Juan Manuel Garate | Hiszpania | Quickstep-Innergetic | 38.16 |
22 | José Ivan Gutierrez Palacios | Hiszpania | Caisse d'Epargne | 45.42 |
23 | Amets Txurruka | Hiszpania | Euskaltel-Euskadi | 49.34 |
24 | George Hincapie | USA | Discovery Channel Pro Cycling Team | 54.50 |
25 | Christian Vande Velde | USA | Team CSC | 55.50 |
26 | Dmitriy Fofonov | Kazachstan | Crédit Agricole | 56.23 |
27 | Stéphane Goubert | Francja | AG2r Prévoyance | 1.06.30 |
28 | Jens Voigt | Niemcy | Team CSC | 1.08.22 |
29 | Francisco Javier Vila Errandonea | Hiszpania | Lampre-Fondital | 1.09.37 |
30 | Patrice Halgand | Francja | Crédit Agricole | 1.12.45 |
31 | Bernhard Kohl | Austria | Gerolsteiner | 1.13.27 |
32 | Kanstantin Siutsou | Białoruś | Barloworld | 1.15.16 |
33 | Alexandre Botcharov | Rosja | Crédit Agricole | 1.22.25 |
34 | Markus Fothen | Niemcy | Gerolsteiner | 1.30.12 |
35 | Thomas Dekker | Holandia | Rabobank | 1.30.34 |
36 | Linus Gerdemann | Niemcy | T-Mobile Team | 1.30.47 |
37 | Christophe Moreau | Francja | AG2r Prévoyance | 1.33.06 |
38 | Vladimir Gusev | Rosja | Discovery Channel Pro Cycling Team | 1.33.50 |
39 | Moises Duenas Nevado | Hiszpania | Agritubel | 1.36.33 |
40 | Bram Tankink | Holandia | Quickstep-Innergetic | 1.36.44 |
41 | Marzio Bruseghin | Włochy | Lampre-Fondital | |
42 | Carlos Barredo Llamazales | Hiszpania | Quickstep-Innergetic | 1.36.46 |
43 | Inigo Landaluze Intxaurraga | Hiszpania | Euskaltel-Euskadi | 1.36.50 |
44 | Ludovic Turpin | Francja | AG2r Prévoyance | 1.44.54 |
45 | Charles Wegelius | Wielka Brytania | Liquigas | 1.46.25 |
46 | Xavier Florencio Cabre | Hiszpania | Bouygues Telecom | 1.52.19 |
47 | Christian Knees | Niemcy | Team Milram | 1.53.23 |
48 | Gorka Verdugo Marcotegui | Hiszpania | Euskaltel-Euskadi | 1.53.32 |
49 | David De La Fuente Rasilla | Hiszpania | Saunier Duval-Prodir | 1.54.50 |
50 | Ruben Perez Moreno | Hiszpania | Euskaltel-Euskadi | 1.56.15 |
51 | Iñigo Cuesta Lopez De Castro | Hiszpania | Team CSC | 1.58.45 |
52 | José Luis Arrieta Lujambio | Hiszpania | AG2r Prévoyance | 2.00.07 |
53 | Iker Camano Ortuzar | Hiszpania | Saunier Duval-Prodir | 2.05.17 |
54 | John Gadret | Francja | AG2r Prévoyance | 2.06.50 |
55 | Cédric Vasseur | Francja | Quickstep-Innergetic | 2.08.14 |
56 | Dario David Cioni | Włochy | Predictor-Lotto | 2.10.42 |
57 | Nicolas Portal | Francja | Caisse d'Epargne | 2.15.14 |
58 | Laurent Lefevre | Francja | Bouygues Telecom | 2.15.17 |
59 | Michael Albasini | Szwajcaria | Liquigas | 2.18.35 |
60 | Fabian Wegmann | Niemcy | Gerolsteiner | 2.19.36 |
61 | Egoi Martinez De Esteban | Hiszpania | Discovery Channel Pro Cycling Team | 2.20.16 |
62 | Axel Merckx | Belgia | T-Mobile Team | 2.21.00 |
63 | Johan Van Summeren | Belgia | Predictor-Lotto | 2.21.57 |
64 | Thomas Lövkvist | Szwajcaria | Française des Jeux | 2.22.50 |
65 | Sergio Miguel Moreira Paulinho | Portugalia | Discovery Channel Pro Cycling Team | 2.23.31 |
66 | Thomas Voeckler | Francja | Bouygues Telecom | 2.24.34 |
67 | Kurt-Asle Arvesen | Norwegia | Team CSC | 2.24.36 |
68 | Jérôme Pineau | Francja | Bouygues Telecom | 2.24.59 |
69 | David Millar | Wielka Brytania | Saunier Duval-Prodir | 2.32.07 |
70 | Mario Aerts | Belgia | Predictor-Lotto | 2.32.58 |
71 | Sandy Casar | Francja | Française des Jeux | 2.33.46 |
72 | Francisco Perez Sanchez | Hiszpania | Caisse d'Epargne | 2.37.25 |
73 | Frederik Willems | Belgia | Liquigas | 2.37.30 |
74 | Martin Elmiger | Szwajcaria | AG2r Prévoyance | 2.37.41 |
75 | Daniele Bennati | Włochy | Lampre-Fondital | 2.38.30 |
76 | Kjell Carlström | (Fin) | Liquigas | 2.39.34 |
77 | Christophe Rinero | Francja | Saunier Duval-Prodir | 2.40.59 |
78 | Andry Grivko | Ukraina | Team Milram | 2.41.41 |
79 | Erik Zabel | Niemcy | Team Milram | 2.42.28 |
80 | Juan Miguel Mercado Martin | Hiszpania | Agritubel | 2.44.27 |
81 | Ronny Scholz | Niemcy | Gerolsteiner | 2.44.39 |
82 | Jorge Azanza Soto | Hiszpania | Euskaltel-Euskadi | 2.50.30 |
83 | Benoît Vaugrenard | Francja | Française des Jeux | 2.50.54 |
84 | Pierrick Fedrigo | Francja | Bouygues Telecom | 2.53.42 |
85 | Juan Antonio Flecha Giannoni | Hiszpania | Rabobank | 2.55.58 |
86 | Grischa Niermann | Niemcy | Rabobank | 2.56.09 |
87 | Stefan Schumacher | Niemcy | Gerolsteiner | 2.56.30 |
88 | Alessandro Ballan | Włochy | Lampre-Fondital | 2.57.05 |
89 | Aleksandr Kuchynski | Białoruś | Liquigas | 2.58.46 |
90 | Inaki Isasi Flores | Hiszpania | Euskaltel-Euskadi | 2.59.37 |
91 | José Vicente Garcia Acosta | Hiszpania | Caisse d'Epargne | 3.00.38 |
92 | Nicolas Vogondy | Francja | Agritubel | 3.00.50 |
93 | Johann Tschopp | Szwajcaria | Bouygues Telecom | 3.07.19 |
94 | Simon Gerrans | Australia | AG2r Prévoyance | 3.09.19 |
95 | Paolo Bossoni | Włochy | Lampre-Fondital | 3.09.56 |
96 | Daniele Righi | Włochy | Lampre-Fondital | 3.10.35 |
97 | Lilian Jégou | Francja | Française des Jeux | 3.14.11 |
98 | Anthony Geslin | Francja | Bouygues Telecom | 3.14.15 |
99 | Alexander Efimkin | Rosja | Barloworld | 3.14.19 |
100 | Fabian Cancellara | Szwajcaria | Team CSC | 3.15.48 |
101 | Murilo Fischer | Brazylia | Liquigas | 3.16.08 |
102 | Freddy Bichot | Francja | Agritubel | 3.16.58 |
103 | David Canada Gracia | Hiszpania | Saunier Duval-Prodir | 3.17.19 |
104 | Sébastien Rosseler | Belgia | Quickstep-Innergetic | 3.18.25 |
105 | Bert Grabsch | Niemcy | T-Mobile Team | 3.19.58 |
106 | Félix Rafael Cardenas Ravalo | Kolumbia | Barloworld | |
107 | Julian Dean | Nowa Zelandia | Crédit Agricole | 3.21.57 |
108 | Matteo Tosatto | Włochy | Quickstep-Innergetic | 3.22.14 |
109 | William Bonnet | Francja | Crédit Agricole | 3.22.59 |
110 | Leif Hoste | Belgia | Predictor-Lotto | 3.23.02 |
111 | Giampaolo Cheula | Włochy | Barloworld | 3.23.11 |
112 | Mathieu Ladagnous | Francja | Française des Jeux | 3.23.17 |
113 | Manuel Quinziato | Włochy | Liquigas | 3.23.42 |
114 | Nicolas Jalabert | Francja | Agritubel | 3.24.02 |
115 | Benjamin Noval Gonzalez | Hiszpania | Discovery Channel Pro Cycling Team | 3.24.13 |
116 | Ralf Grabsch | Niemcy | Team Milram | 3.24.35 |
117 | Mickael Delage | Francja | Française des Jeux | 3.24.46 |
118 | Robert Hunter | Republika Południowej Afryki | Barloworld | 3.26.12 |
119 | Tom Boonen | Belgia | Quickstep-Innergetic | 3.26.19 |
120 | Marcel Sieberg | Niemcy | Team Milram | 3.26.48 |
121 | Bernhard Eisel | Austria | T-Mobile Team | 3.26.57 |
122 | Alessandro Cortinovis | Włochy | Team Milram | 3.27.04 |
123 | Steven De Jongh | Holandia | Quickstep-Innergetic | 3.27.45 |
124 | Paolo Longo Borghini | Włochy | Barloworld | 3.27.48 |
125 | Benoît Salmon | Francja | Agritubel | 3.28.59 |
126 | Claudio Corioni | Włochy | Lampre-Fondital | 3.29.26 |
127 | Marcus Burghardt | Niemcy | T-Mobile Team | 3.29.37 |
128 | Pieter Weening | Holandia | Rabobank | 3.31.49 |
129 | Heinrich Haussler | Niemcy | Gerolsteiner | 3.32.30 |
130 | Sébastien Chavanel | Francja | Française des Jeux | 3.35.25 |
131 | Enrico Poitschke | Niemcy | Team Milram | 3.35.28 |
132 | Sébastien Hinault | Francja | Crédit Agricole | 3.35.37 |
133 | Peter Wrolich | Austria | Gerolsteiner | 3.36.05 |
134 | Bram De Groot | Holandia | Rabobank | 3.37.46 |
135 | Robert Förster | Niemcy | Gerolsteiner | 3.40.10 |
136 | Anthony Charteau | Francja | Crédit Agricole | 3.40.44 |
137 | Sven Krauss | Niemcy | Gerolsteiner | 3.40.51 |
138 | Gert Steegmans | Belgia | Quickstep-Innergetic | 3.41.38 |
139 | Thor Hushovd | Norwegia | Crédit Agricole | 3.41.57 |
140 | Geraint Thomas | Wielka Brytania | Barloworld | 3.46.51 |
141 | Wim Vansevenant | Belgia | Predictor-Lotto | 3.52.54 |
Maillot vert (zielona koszulka) - lider klasyfikacji punktowej (najlepszy sprinter)
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | Tom Boonen | Belgia | Quickstep-Innergetic | 256 pts |
2 | Robert Hunter | Republika Południowej Afryki | Barloworld | 234 |
3 | Erik Zabel | Niemcy | Team Milram | 232 |
4 | Thor Hushovd | Norwegia | Crédit Agricole | 186 |
5 | Sébastien Chavanel | Francja | Française des Jeux | 181 |
6 | Daniele Bennati | Włochy | Lampre-Fondital | 160 |
7 | Robert Förster | Niemcy | Gerolsteiner | 140 |
8 | Fabian Cancellara | Szwajcaria | Team CSC | 112 |
9 | Cadel Evans | Australia | Predictor-Lotto | 109 |
10 | Alberto Contador Velasco | Hiszpania | Discovery Channel Pro Cycling Team | 88 |
11 | Gert Steegmans | Belgia | Quickstep-Innergetic | 88 |
12 | Bernhard Eisel | Austria | T-Mobile Team | 84 |
13 | Martin Elmiger | Szwajcaria | AG2r Prévoyance | 78 |
14 | Marcus Burghardt | Niemcy | T-Mobile Team | 78 |
15 | Murilo Fischer | Brazylia | Liquigas | 75 |
16 | Sandy Casar | Francja | Française des Jeux | 71 |
17 | Kim Kirchen | Luksemburg | T-Mobile Team | 65 |
18 | Mauricio Soler | Kolumbia | Barloworld | 64 |
19 | Levi Leipheimer | USA | Discovery Channel Pro Cycling Team | 63 |
20 | Yaroslav Popovych | Ukraina | Discovery Channel Pro Cycling Team | 59 |
21 | David Millar | Wielka Brytania | Saunier Duval-Prodir | 56 |
22 | Manuel Quinziato | Włochy | Liquigas | 56 |
23 | Ruben Perez Moreno | Hiszpania | Euskaltel-Euskadi | 55 |
24 | Alejandro Valverde Belmonte | Hiszpania | Caisse d'Epargne | 54 |
25 | George Hincapie | USA | Discovery Channel Pro Cycling Team | 49 |
26 | Jens Voigt | Niemcy | Team CSC | 49 |
27 | Aleksandr Kuchynski | Białoruś | Liquigas | 45 |
28 | Markus Fothen | Niemcy | Gerolsteiner | 45 |
29 | William Bonnet | Francja | Crédit Agricole | 44 |
30 | Oscar Pereiro Sio | Hiszpania | Caisse d'Epargne | 44 |
31 | Juan Antonio Flecha Giannoni | Hiszpania | Rabobank | 43 |
32 | Carlos Sastre Candil | Hiszpania | Team CSC | 43 |
33 | Laurent Lefevre | Francja | Bouygues Telecom | 43 |
34 | Paolo Bossoni | Włochy | Lampre-Fondital | 43 |
35 | Sven Krauss | Niemcy | Gerolsteiner | 43 |
36 | Xavier Florencio Cabre | Hiszpania | Bouygues Telecom | 42 |
37 | Cédric Vasseur | Francja | Quickstep-Innergetic | 41 |
38 | Axel Merckx | Belgia | T-Mobile Team | 40 |
39 | Mathieu Ladagnous | Francja | Française des Jeux | 39 |
40 | Inaki Isasi Flores | Hiszpania | Euskaltel-Euskadi | 39 |
41 | Heinrich Haussler | Niemcy | Gerolsteiner | 38 |
42 | Iban Mayo Diez | Hiszpania | Saunier Duval-Prodir | 37 |
43 | Steven De Jongh | Holandia | Quickstep-Innergetic | 37 |
44 | Michael Boogerd | Holandia | Rabobank | 36 |
45 | Michael Albasini | Szwajcaria | Liquigas | 36 |
46 | Anthony Geslin | Francja | Bouygues Telecom | 36 |
47 | Claudio Corioni | Włochy | Lampre-Fondital | 36 |
48 | Sébastien Hinault | Francja | Crédit Agricole | 36 |
49 | Haimar Zubeldia Agirre | Hiszpania | Euskaltel-Euskadi | 35 |
50 | Freddy Bichot | Francja | Agritubel | 33 |
51 | Linus Gerdemann | Niemcy | T-Mobile Team | 30 |
52 | Jérôme Pineau | Francja | Bouygues Telecom | 30 |
53 | Andry Grivko | Ukraina | Team Milram | 29 |
54 | Frank Schleck | Luksemburg | Team CSC | 27 |
55 | Juan Jose Cobo Acebo | Hiszpania | Saunier Duval-Prodir | 27 |
56 | Alessandro Ballan | Włochy | Lampre-Fondital | 26 |
57 | Christophe Moreau | Francja | AG2r Prévoyance | 25 |
58 | Patrice Halgand | Francja | Crédit Agricole | 24 |
59 | Mikel Astarloza Chaurreau | Hiszpania | Euskaltel-Euskadi | 23 |
60 | Stefan Schumacher | Niemcy | Gerolsteiner | 23 |
61 | Bram Tankink | Holandia | Quickstep-Innergetic | 22 |
62 | Juan Manuel Garate | Hiszpania | Quickstep-Innergetic | 21 |
63 | Matteo Tosatto | Włochy | Quickstep-Innergetic | 21 |
64 | Inigo Landaluze Intxaurraga | Hiszpania | Euskaltel-Euskadi | 20 |
65 | Daniele Righi | Włochy | Lampre-Fondital | 18 |
66 | Nicolas Jalabert | Francja | Agritubel | 18 |
67 | Geraint Thomas | Wielka Brytania | Barloworld | 18 |
68 | Carlos Barredo Llamazales | Hiszpania | Quickstep-Innergetic | 17 |
69 | Marcel Sieberg | Niemcy | Team Milram | 17 |
70 | Christian Vande Velde | USA | Team CSC | 17 |
71 | Nicolas Vogondy | Francja | Agritubel | 16 |
72 | José Ivan Gutierrez Palacios | Hiszpania | Caisse d'Epargne | 16 |
73 | Peter Wrolich | Austria | Gerolsteiner | 16 |
74 | Vladimir Karpets | Rosja | Caisse d'Epargne | 15 |
75 | David De La Fuente Rasilla | Hiszpania | Saunier Duval-Prodir | 15 |
76 | Fabian Wegmann | Niemcy | Gerolsteiner | 15 |
77 | Pierrick Fedrigo | Francja | Bouygues Telecom | 14 |
78 | David Arroyo Duran | Hiszpania | Caisse d'Epargne | 14 |
79 | Julian Dean | Nowa Zelandia | Crédit Agricole | 14 |
80 | Enrico Poitschke | Niemcy | Team Milram | 14 |
81 | Christophe Rinero | Francja | Saunier Duval-Prodir | 13 |
82 | Bernhard Kohl | Austria | Gerolsteiner | 10 |
83 | Thomas Lövkvist | Szwajcaria | Française des Jeux | 9 |
84 | Paolo Longo Borghini | Włochy | Barloworld | 9 |
85 | Amets Txurruka | Hiszpania | Euskaltel-Euskadi | 8 |
86 | David Canada Gracia | Hiszpania | Saunier Duval-Prodir | 8 |
87 | Bram De Groot | Holandia | Rabobank | 8 |
88 | Chris Horner | USA | Predictor-Lotto | 7 |
89 | Ludovic Turpin | Francja | AG2r Prévoyance | 7 |
90 | Leif Hoste | Belgia | Predictor-Lotto | 7 |
91 | Thomas Voeckler | Francja | Bouygues Telecom | 6 |
92 | Frederik Willems | Belgia | Liquigas | 6 |
93 | Simon Gerrans | Australia | AG2r Prévoyance | 6 |
94 | Lilian Jégou | Francja | Française des Jeux | 6 |
95 | Vladimir Gusev | Rosja | Discovery Channel Pro Cycling Team | 6 |
96 | Tadej Valjavec | Słowacja | Lampre-Fondital | 4 |
97 | Gorka Verdugo Marcotegui | Hiszpania | Euskaltel-Euskadi | 4 |
98 | Kanstantin Siutsou | Białoruś | Barloworld | 3 |
99 | Thomas Dekker | Holandia | Rabobank | 3 |
100 | Benoît Vaugrenard | Francja | Française des Jeux | 3 |
101 | Manuel Beltran Martinez | Hiszpania | Liquigas | 2 |
102 | Stéphane Goubert | Francja | AG2r Prévoyance | 2 |
103 | Christian Knees | Niemcy | Team Milram | 2 |
104 | Nicolas Portal | Francja | Caisse d'Epargne | 2 |
105 | Sébastien Rosseler | Belgia | Quickstep-Innergetic | 2 |
106 | Ralf Grabsch | Niemcy | Team Milram | 2 |
107 | Moises Duenas Nevado | Hiszpania | Agritubel | 1 |
108 | Kurt-Asle Arvesen | Norwegia | Team CSC | -1 |
109 | Alexander Efimkin | Rosja | Barloworld | -3 |
110 | José Luis Arrieta Lujambio | Hiszpania | AG2r Prévoyance | -5 |
111 | Juan Miguel Mercado Martin | Hiszpania | Agritubel | -5 |
112 | Ronny Scholz | Niemcy | Gerolsteiner | -5 |
113 | Iker Camano Ortuzar | Hiszpania | Saunier Duval-Prodir | -10 |
Polka dot jersey (biała koszulka w czerwone grochy) - lider klasyfikacji górskiej
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | Mauricio Soler | Kolumbia | Barloworld | 206 pts |
2 | Alberto Contador Velasco | Hiszpania | Discovery Channel Pro Cycling Team | 128 |
3 | Yaroslav Popovych | Ukraina | Discovery Channel Pro Cycling Team | 105 |
4 | Cadel Evans | Australia | Predictor-Lotto | 92 |
5 | Laurent Lefevre | Francja | Bouygues Telecom | 85 |
6 | Juan Manuel Garate | Hiszpania | Quickstep-Innergetic | 77 |
7 | Carlos Sastre Candil | Hiszpania | Team CSC | 74 |
8 | Juan Jose Cobo Acebo | Hiszpania | Saunier Duval-Prodir | 68 |
9 | Levi Leipheimer | USA | Discovery Channel Pro Cycling Team | 64 |
10 | Haimar Zubeldia Agirre | Hiszpania | Euskaltel-Euskadi | 64 |
11 | Gorka Verdugo Marcotegui | Hiszpania | Euskaltel-Euskadi | 61 |
12 | David De La Fuente Rasilla | Hiszpania | Saunier Duval-Prodir | 54 |
13 | Iban Mayo Diez | Hiszpania | Saunier Duval-Prodir | 53 |
14 | David Arroyo Duran | Hiszpania | Caisse d'Epargne | 52 |
15 | Mikel Astarloza Chaurreau | Hiszpania | Euskaltel-Euskadi | 51 |
16 | Amets Txurruka | Hiszpania | Euskaltel-Euskadi | 50 |
17 | Kim Kirchen | Luksemburg | T-Mobile Team | 45 |
18 | Alejandro Valverde Belmonte | Hiszpania | Caisse d'Epargne | 43 |
19 | Christophe Moreau | Francja | AG2r Prévoyance | 43 |
20 | Bernhard Kohl | Austria | Gerolsteiner | 42 |
21 | José Vicente Garcia Acosta | Hiszpania | Caisse d'Epargne | 41 |
22 | Patrice Halgand | Francja | Crédit Agricole | 31 |
23 | Linus Gerdemann | Niemcy | T-Mobile Team | 30 |
24 | José Ivan Gutierrez Palacios | Hiszpania | Caisse d'Epargne | 30 |
25 | Ruben Perez Moreno | Hiszpania | Euskaltel-Euskadi | 27 |
26 | Inigo Landaluze Intxaurraga | Hiszpania | Euskaltel-Euskadi | 26 |
27 | Stéphane Goubert | Francja | AG2r Prévoyance | 25 |
28 | Thomas Dekker | Holandia | Rabobank | 25 |
29 | Johann Tschopp | Szwajcaria | Bouygues Telecom | 25 |
30 | Pierrick Fedrigo | Francja | Bouygues Telecom | 24 |
31 | Christophe Rinero | Francja | Saunier Duval-Prodir | 23 |
32 | David Millar | Wielka Brytania | Saunier Duval-Prodir | 22 |
33 | Vladimir Gusev | Rosja | Discovery Channel Pro Cycling Team | 18 |
34 | Stefan Schumacher | Niemcy | Gerolsteiner | 16 |
35 | Jens Voigt | Niemcy | Team CSC | 16 |
36 | Dmitriy Fofonov | Kazachstan | Crédit Agricole | 15 |
37 | Sergio Miguel Moreira Paulinho | Portugalia | Discovery Channel Pro Cycling Team | 15 |
38 | William Bonnet | Francja | Crédit Agricole | 15 |
39 | Michael Boogerd | Holandia | Rabobank | 14 |
40 | Frank Schleck | Luksemburg | Team CSC | 14 |
41 | Martin Elmiger | Szwajcaria | AG2r Prévoyance | 14 |
42 | Anthony Charteau | Francja | Crédit Agricole | 14 |
43 | George Hincapie | USA | Discovery Channel Pro Cycling Team | 13 |
44 | Benoît Vaugrenard | Francja | Française des Jeux | 13 |
45 | Oscar Pereiro Sio | Hiszpania | Caisse d'Epargne | 12 |
46 | Christian Vande Velde | USA | Team CSC | 12 |
47 | Carlos Barredo Llamazales | Hiszpania | Quickstep-Innergetic | 12 |
48 | Daniele Bennati | Włochy | Lampre-Fondital | 12 |
49 | Thomas Voeckler | Francja | Bouygues Telecom | 10 |
50 | Markus Fothen | Niemcy | Gerolsteiner | 10 |
51 | Christian Knees | Niemcy | Team Milram | 10 |
52 | Giampaolo Cheula | Włochy | Barloworld | 10 |
53 | Sandy Casar | Francja | Française des Jeux | 9 |
54 | Matteo Tosatto | Włochy | Quickstep-Innergetic | 8 |
55 | Francisco Perez Sanchez | Hiszpania | Caisse d'Epargne | 8 |
56 | Gert Steegmans | Belgia | Quickstep-Innergetic | 6 |
57 | Ludovic Turpin | Francja | AG2r Prévoyance | 6 |
58 | Michael Albasini | Szwajcaria | Liquigas | 6 |
59 | Frederik Willems | Belgia | Liquigas | 5 |
60 | Aleksandr Kuchynski | Białoruś | Liquigas | 5 |
61 | Daniele Righi | Włochy | Lampre-Fondital | 5 |
62 | Marcus Burghardt | Niemcy | T-Mobile Team | 4 |
63 | Kanstantin Siutsou | Białoruś | Barloworld | 3 |
64 | Freddy Bichot | Francja | Agritubel | 3 |
65 | Juan Antonio Flecha Giannoni | Hiszpania | Rabobank | 3 |
66 | Xavier Florencio Cabre | Hiszpania | Bouygues Telecom | 2 |
67 | Thomas Lövkvist | Szwajcaria | Française des Jeux | 2 |
68 | Jérôme Pineau | Francja | Bouygues Telecom | 2 |
69 | Andry Grivko | Ukraina | Team Milram | 2 |
70 | Alexander Efimkin | Rosja | Barloworld | 2 |
71 | Mathieu Ladagnous | Francja | Française des Jeux | 2 |
72 | Marcel Sieberg | Niemcy | Team Milram | 1 |
Maillot blanc (biała koszulka) - najlepszy zawodnik do 25 lat
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | Alberto Contador Velasco | Hiszpania | Discovery Channel Pro Cycling Team | 91.00.26 |
2 | Mauricio Soler | Kolumbia | Barloworld | 16.51 |
3 | Amets Txurruka | Hiszpania | Euskaltel-Euskadi | 49.34 |
4 | Bernhard Kohl | Austria | Gerolsteiner | 1.13.27 |
5 | Kanstantin Siutsou | Białoruś | Barloworld | 1.15.16 |
6 | Thomas Dekker | Holandia | Rabobank | 1.30.34 |
7 | Linus Gerdemann | Niemcy | T-Mobile Team | 1.30.47 |
8 | Vladimir Gusev | Rosja | Discovery Channel Pro Cycling Team | 1.33.50 |
9 | Thomas Lövkvist | Szwajcaria | Française des Jeux | 2.22.50 |
10 | Andry Grivko | Ukraina | Team Milram | 2.41.41 |
11 | Jorge Azanza Soto | Hiszpania | Euskaltel-Euskadi | 2.50.30 |
12 | Benoît Vaugrenard | Francja | Française des Jeux | 2.50.54 |
13 | Johann Tschopp | Szwajcaria | Bouygues Telecom | 3.07.19 |
14 | William Bonnet | Francja | Crédit Agricole | 3.22.59 |
15 | Mathieu Ladagnous | Francja | Française des Jeux | 3.23.17 |
16 | Mickael Delage | Francja | Française des Jeux | 3.24.46 |
17 | Marcel Sieberg | Niemcy | Team Milram | 3.26.48 |
18 | Claudio Corioni | Włochy | Lampre-Fondital | 3.29.26 |
19 | Marcus Burghardt | Niemcy | T-Mobile Team | 3.29.37 |
20 | Heinrich Haussler | Niemcy | Gerolsteiner | 3.32.30 |
21 | Sven Krauss | Niemcy | Gerolsteiner | 3.40.51 |
22 | Geraint Thomas | Wielka Brytania | Barloworld | 3.46.51 |
Najaktywniejszy kolarz wyścigu
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna |
---|---|---|---|
1 | Amets Txurruka | Hiszpania | Euskaltel-Euskadi |
Źródła
[edytuj | edytuj kod]- Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z serwisu pro-cycling.org (na specjalnych zasadach)