Giro d'Italia 2005/Klasyfikacja generalna
Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Savoldelli | Ita | Discovery Channel-Pro Cycling Team | 91.25.51 |
| 2 | Gilberto Simoni | Ita | Lampre-Caffita | 0.28 |
| 3 | Jose' Rujano Guillen | Ven | Selle Italia-Colombia | 0.45 |
| 4 | Danilo Di Luca | Ita | Liquigas-Bianchi | 2.42 |
| 5 | Juan Manuel Garate | Spa | Saunier Duval-Prodir | 3.11 |
| 6 | Serguei Gonchar | Ukr | Domina Vacanze | 4.22 |
| 7 | Vladimir Karpets | Rus | Illes Balears | 11.15 |
| 8 | Pietro Caucchioli | Ita | Credit Agricole | 11.38 |
| 9 | Marzio Bruseghin | Ita | Fassa Bortolo | 11.40 |
| 10 | Emanuele Sella | Ita | Ceramica Panaria-Navigare | 12.33 |
| 57 | Dariusz Baranowski | Pol | Liberty Seguros-Wurth Team | 2.04.12 |
| 64 | Sylvester Szmyd | Pol | Lampre-Caffita | 2.14.29 |
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Bettini | Ita | Quick.Step | 162 |
| 2 | Alessandro Petacchi | Ita | Fassa Bortolo | 154 |
| 3 | Danilo Di Luca | Ita | Liquigas-Bianchi | 136 |
| 4 | Paolo Savoldelli | Ita | Discovery Channel-Pro Cycling Team | 124 |
| 5 | Ivan Basso | Ita | Team CSC | 114 |
| 6 | Erik Zabel | Ger | T-Mobile Team | 92 |
| 7 | Jose' Rujano Guillen | Ven | Selle Italia-Colombia | 89 |
| 8 | Isaac Galvez Lopez | Spa | Illes Balears | 85 |
| 9 | Gilberto Simoni | Ita | Lampre-Caffita | 81 |
| 10 | Ivan Parra | Col | Selle Italia-Colombia | 80 |
| 59 | Dariusz Baranowski | Pol | Liberty Seguros-Wurth Team | 10 |
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose' Rujano Guillen | Ven | Selle Italia-Colombia | 143 |
| 2 | Ivan Parra | Col | Selle Italia-Colombia | 57 |
| 3 | Gilberto Simoni | Ita | Lampre-Caffita | 45 |
| 4 | Ivan Basso | Ita | Team CSC | 41 |
| 5 | Danilo Di Luca | Ita | Liquigas-Bianchi | 29 |
| 6 | Patrice Halgand | Fra | Credit Agricole | 27 |
| 7 | Juan Manuel Garate | Spa | Saunier Duval-Prodir | 27 |
| 8 | Paolo Savoldelli | Ita | Discovery Channel-Pro Cycling Team | 17 |
| 9 | Ruslan Ivanov | Mda | Domina Vacanze | 15 |
| 10 | Daniel Atienza Urendez | Spa | Cofidis-Le Credit Par Telephone | 14 |
| 41 | Sylvester Szmyd | Pol | Lampre-Caffita | 1 |
| Miejsce | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Liquigas-Bianchi | 274.42.31 |
| 2 | Credit Agricole | 24.28 |
| 3 | Lampre-Caffita | 29.21 |
| 4 | Domina Vacanze | 32.27 |
| 5 | Illes Balears-Caisse D'epargne | 1.08.29 |
| 6 | Davitamon-Lotto | 1.21.34 |
| 7 | Ceramica Panaria-Navigare | 1.24.50 |
| 8 | Liberty Seguros-Wurth Team | 1.26.50 |
| 9 | Saunier Duval-Prodir | 1.37.32 |
| 10 | Phonak Hearing System | 1.49.00 |
